Период наблюдения: 2000 — 2024 гг. | Рейтинг в мире: #37
ВВП по паритету покупательной способности (ППС) Объединённых Арабских Эмират в 2024 году составил 871 702,5 млн межд. долл. (против 817 937,3 в 2023 г.), что на 53 765,2 млн долл. или на 6,6% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 746 086 389 793,1% в год.
| Год | Значение (межд. $) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 324 551 222 198,2 $ | — | #29 | #5 |
| 2001 | 336 501 558 167,4 $ | +3,68% | #29 | #5 |
| 2002 | 350 046 365 181,9 $ | +4,03% | #28 | #5 |
| 2003 | 388 371 695 241,4 $ | +10,95% | #28 | #5 |
| 2004 | 436 968 125 581,4 $ | +12,51% | #28 | #5 |
| 2005 | 472 549 661 102,5 $ | +8,14% | #28 | #5 |
| 2006 | 535 041 904 064,5 $ | +13,22% | #28 | #5 |
| 2007 | 567 037 117 097,5 $ | +5,98% | #28 | #5 |
| 2008 | 596 409 747 571,2 $ | +5,18% | #29 | #5 |
| 2009 | 568 626 127 582,7 $ | -4,66% | #29 | #5 |
| 2010 | 584 761 553 248,8 $ | +2,84% | #28 | #5 |
| 2011 | 637 031 065 631,8 $ | +8,94% | #28 | #5 |
| 2012 | 659 302 624 635,8 $ | +3,50% | #29 | #5 |
| 2013 | 673 342 569 890,0 $ | +2,13% | #29 | #5 |
| 2014 | 705 021 482 663,7 $ | +4,70% | #29 | #5 |
| 2015 | 629 269 158 546,7 $ | -10,74% | #32 | #5 |
| 2016 | 625 340 547 078,5 $ | -0,62% | #33 | #5 |
| 2017 | 648 225 748 926,4 $ | +3,66% | #33 | #5 |
| 2018 | 723 866 553 517,5 $ | +11,67% | #33 | #5 |
| 2019 | 753 927 637 632,3 $ | +4,15% | #33 | #5 |
| 2020 | 627 901 561 733,2 $ | -16,72% | #37 | #5 |
| 2021 | 656 665 181 293,8 $ | +4,58% | #38 | #5 |
| 2022 | 756 225 458 497,2 $ | +15,16% | #37 | #5 |
| 2023 | 817 937 250 430,1 $ | +8,16% | #37 | #5 |
| 2024 | 871 702 497 011,3 $ | +6,57% | #37 | #5 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП по ППС ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | Восточная Азия и ТО | 38 238 902 604 243,8 $ |
| 2 | США | Северная Америка | 29 298 012 999 999,9 $ |
| 3 | Индия | Южная Азия | 15 551 990 799 136,2 $ |
| 4 | Россия | Европа и ЦА | 6 968 620 322 317,9 $ |
| 5 | Япония | Восточная Азия и ТО | 6 714 043 512 607,6 $ |
| 6 | Германия | Европа и ЦА | 6 176 636 770 148,8 $ |
| 7 | Бразилия | Латинская Америка | 4 742 602 740 468,1 $ |
| 8 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 4 669 750 008 876,4 $ |
| 9 | Великобритания | Европа и ЦА | 4 353 581 177 831,0 $ |
| 10 | Франция | Европа и ЦА | 4 286 160 804 064,3 $ |
| 11 | Турция | Европа и ЦА | 3 858 852 700 979,9 $ |
| 12 | Италия | Европа и ЦА | 3 672 334 968 238,6 $ |
| 13 | Мексика | Латинская Америка | 3 378 877 367 983,0 $ |
| 14 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 3 159 472 343 387,4 $ |
| 15 | Испания | Европа и ЦА | 2 836 346 104 923,1 $ |
| 16 | Канада | Северная Америка | 2 701 978 839 989,2 $ |
| 17 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 2 539 369 804 792,1 $ |
| 18 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 2 228 429 994 810,5 $ |
| 19 | Нигерия | Африка | 2 117 352 870 850,2 $ |
| 20 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 1 961 194 326 932,4 $ |
| 21 | Польша | Европа и ЦА | 1 874 118 068 301,6 $ |
| 22 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 822 449 658 109,9 $ |
| 23 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 1 785 194 726 242,2 $ |
| 24 | Бангладеш | Южная Азия | 1 676 747 750 351,5 $ |
| 25 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 1 654 976 987 627,6 $ |
| 26 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 573 745 745 234,4 $ |
| 27 | Нидерланды | Европа и ЦА | 1 533 375 443 144,2 $ |
| 28 | Аргентина | Латинская Америка | 1 392 608 159 721,3 $ |
| 29 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 1 380 903 612 305,2 $ |
| 30 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 1 368 554 635 188,1 $ |
| 31 | Колумбия | Латинская Америка | 1 186 738 261 093,8 $ |
| 32 | ЮАР | Африка | 990 744 568 514,3 $ |
| 33 | Румыния | Европа и ЦА | 934 999 930 676,0 $ |
| 34 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 924 612 573 514,7 $ |
| 35 | Бельгия | Европа и ЦА | 880 200 003 407,7 $ |
| 36 | Швейцария | Европа и ЦА | 877 753 767 387,6 $ |
| 37 | ОАЭ Вы здесь | Ближний Восток и Сев. Африка | 871 702 497 011,3 $ |
| 38 | Казахстан | Европа и ЦА | 843 272 304 926,1 $ |
| 39 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 826 100 849 354,3 $ |
| 40 | Ирландия | Европа и ЦА | 759 615 017 802,8 $ |
| 41 | Швеция | Европа и ЦА | 752 795 158 344,9 $ |
| 42 | Чили | Латинская Америка | 712 932 938 840,0 $ |
| 43 | Австрия | Европа и ЦА | 695 456 204 579,9 $ |
| 44 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 666 933 546 038,0 $ |
| 45 | Украина | Европа и ЦА | 659 616 920 504,4 $ |
| 46 | Чехия | Европа и ЦА | 628 403 287 253,7 $ |
| 47 | Перу | Латинская Америка | 611 879 061 140,2 $ |
| 48 | Норвегия | Европа и ЦА | 588 750 471 306,3 $ |
| 49 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 572 904 642 516,5 $ |
| 50 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 566 878 474 085,7 $ |
| 51 | Португалия | Европа и ЦА | 561 605 132 240,2 $ |
| 52 | Дания | Европа и ЦА | 483 764 583 912,9 $ |
| 53 | Венгрия | Европа и ЦА | 464 144 179 174,9 $ |
| 54 | Греция | Европа и ЦА | 459 604 712 611,1 $ |
| 55 | Узбекистан | Европа и ЦА | 455 193 470 296,9 $ |
| 56 | Эфиопия | Африка | 434 781 603 499,5 $ |
| 57 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 403 355 259 929,2 $ |
| 58 | Ангола | Африка | 377 479 074 146,3 $ |
| 59 | Кения | Африка | 375 260 973 445,7 $ |
| 60 | Финляндия | Европа и ЦА | 366 065 163 904,5 $ |
| 61 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 362 122 007 020,1 $ |
| 62 | Шри-Ланка | Южная Азия | 344 105 104 200,4 $ |
| 63 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 327 337 091 988,2 $ |
| 64 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 315 190 999 326,1 $ |
| 65 | Беларусь | Европа и ЦА | 302 896 269 295,8 $ |
| 66 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 295 150 254 933,4 $ |
| 67 | Эквадор | Латинская Америка | 287 417 221 449,0 $ |
| 68 | Танзания | Африка | 280 833 174 205,4 $ |
| 69 | Гана | Африка | 277 181 782 542,7 $ |
| 70 | Болгария | Европа и ЦА | 270 343 833 634,1 $ |
| 71 | Гватемала | Латинская Америка | 264 923 697 499,7 $ |
| 72 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 260 139 566 256,1 $ |
| 73 | Словакия | Европа и ЦА | 259 427 658 332,4 $ |
| 74 | Азербайджан | Европа и ЦА | 256 564 024 816,8 $ |
| 75 | Кот д'Ивуар | Африка | 245 266 695 941,1 $ |
| 76 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 220 772 429 846,2 $ |
| 77 | Сербия | Европа и ЦА | 216 248 987 968,5 $ |
| 78 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 199 240 906 232,2 $ |
| 79 | Хорватия | Европа и ЦА | 191 573 331 317,9 $ |
| 80 | Панама | Латинская Америка | 187 078 139 095,8 $ |
| 81 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 178 534 905 334,4 $ |
| 82 | Непал | Южная Азия | 170 364 437 629,6 $ |
| 83 | Уганда | Африка | 163 950 515 169,8 $ |
| 84 | Камерун | Африка | 163 008 601 218,6 $ |
| 85 | Коста Рика | Латинская Америка | 161 859 684 591,6 $ |
| 86 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 161 192 440 885,9 $ |
| 87 | Литва | Европа и ЦА | 160 875 274 926,7 $ |
| 88 | Боливия | Латинская Америка | 160 086 293 712,4 $ |
| 89 | Туркмения | Европа и ЦА | 157 578 118 693,0 $ |
| 90 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 140 784 234 185,1 $ |
| 91 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 137 668 256 266,4 $ |
| 92 | Парагвай | Латинская Америка | 129 101 509 259,5 $ |
| 93 | Уругвай | Латинская Америка | 123 938 232 024,7 $ |
| 94 | Словения | Европа и ЦА | 122 475 674 026,0 $ |
| 95 | Судан | Африка | 106 895 751 228,7 $ |
| 96 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 106 806 443 006,4 $ |
| 97 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 105 730 068 245,9 $ |
| 98 | Люксембург | Европа и ЦА | 105 667 605 468,0 $ |
| 99 | Грузия | Европа и ЦА | 104 794 210 320,7 $ |
| 100 | Зимбабве | Африка | 98 689 576 199,0 $ |
| 101 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 95 368 282 081,1 $ |
| 102 | Сенегал | Африка | 94 309 111 914,9 $ |
| 103 | Замбия | Африка | 89 970 727 065,8 $ |
| 104 | Макао | Восточная Азия и ТО | 87 348 132 820,7 $ |
| 105 | Сальвадор | Латинская Америка | 84 032 906 864,9 $ |
| 106 | Латвия | Европа и ЦА | 81 873 163 245,6 $ |
| 107 | Мали | Африка | 81 307 517 201,1 $ |
| 108 | Гондурас | Латинская Америка | 81 220 583 993,9 $ |
| 109 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 79 574 675 069,9 $ |
| 110 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 76 066 725 259,6 $ |
| 111 | Армения | Европа и ЦА | 69 334 662 220,9 $ |
| 112 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 69 192 263 556,0 $ |
| 113 | Эстония | Европа и ЦА | 69 160 179 531,6 $ |
| 114 | Буркина-Фасо | Африка | 68 316 006 082,7 $ |
| 115 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 67 579 102 218,0 $ |
| 116 | Гвинея | Африка | 67 457 857 041,0 $ |
| 117 | Гайана | Латинская Америка | 66 712 538 148,2 $ |
| 118 | Бенин | Африка | 64 229 021 427,9 $ |
| 119 | Албания | Европа и ЦА | 63 473 513 071,7 $ |
| 120 | Кипр | Европа и ЦА | 61 312 827 973,1 $ |
| 121 | Мадагаскар | Африка | 60 371 062 673,7 $ |
| 122 | Никарагуа | Латинская Америка | 60 314 752 542,6 $ |
| 123 | Киргизия | Европа и ЦА | 59 277 315 111,7 $ |
| 124 | Мозамбик | Африка | 59 161 570 416,7 $ |
| 125 | Таджикистан | Европа и ЦА | 57 337 489 950,5 $ |
| 126 | Чад | Африка | 56 167 294 744,9 $ |
| 127 | Нигер | Африка | 55 255 576 051,0 $ |
| 128 | Габон | Африка | 54 692 609 213,3 $ |
| 129 | Руанда | Африка | 53 960 577 882,2 $ |
| 130 | Ботсвана | Африка | 51 966 923 542,8 $ |
| 131 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 51 682 414 095,6 $ |
| 132 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 49 781 695 168,3 $ |
| 133 | Македония | Европа и ЦА | 49 249 522 331,5 $ |
| 134 | Молдавия | Европа и ЦА | 44 831 019 342,3 $ |
| 135 | Конго | Африка | 44 353 919 938,3 $ |
| 136 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 41 649 466 889,0 $ |
| 137 | Малави | Африка | 40 285 660 851,2 $ |
| 138 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 39 855 071 468,4 $ |
| 139 | Маврикий | Африка | 39 487 130 721,7 $ |
| 140 | Мавритания | Африка | 38 147 313 767,6 $ |
| 141 | Гаити | Латинская Америка | 37 305 809 631,6 $ |
| 142 | Ямайка | Латинская Америка | 36 650 871 022,7 $ |
| 143 | Намибия | Африка | 35 446 230 511,3 $ |
| 144 | Экваториальная Гвинея | Африка | 32 309 841 979,1 $ |
| 145 | Исландия | Европа и ЦА | 32 296 993 856,0 $ |
| 146 | Того | Африка | 32 069 634 435,3 $ |
| 147 | Сомали | Африка | 30 496 212 962,8 $ |
| 148 | Сьерра-Леоне | Африка | 30 484 051 984,6 $ |
| 149 | Косово | Европа и ЦА | 28 523 549 295,6 $ |
| 150 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 25 232 673 502,2 $ |
| 151 | Черногория | Европа и ЦА | 21 239 022 450,9 $ |
| 152 | Бурунди | Африка | 16 759 504 374,0 $ |
| 153 | Багамы | Латинская Америка | 16 556 039 743,6 $ |
| 154 | Свазиленд | Африка | 14 693 836 415,4 $ |
| 155 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 14 370 830 974,9 $ |
| 156 | Бутан | Южная Азия | 14 059 370 168,4 $ |
| 157 | Суринам | Латинская Америка | 13 851 016 240,5 $ |
| 158 | Мальдивы | Южная Азия | 13 839 316 145,2 $ |
| 159 | Либерия | Африка | 10 517 079 482,7 $ |
| 160 | Гамбия | Африка | 9 606 579 860,7 $ |
| 161 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 9 141 300 983,3 $ |
| 162 | Бермуды | Северная Америка | 7 674 101 281,9 $ |
| 163 | Лесото | Африка | 7 177 748 753,0 $ |
| 164 | Барбадос | Латинская Америка | 6 931 634 372,0 $ |
| 165 | Каймановы острова | Латинская Америка | 6 865 016 287,0 $ |
| 166 | Гвинея-Бисау | Африка | 6 809 806 101,4 $ |
| 167 | ЦАР | Африка | 6 742 985 507,6 $ |
| 168 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 6 203 708 382,7 $ |
| 169 | Андорра | Европа и ЦА | 6 177 703 887,6 $ |
| 170 | Белиз | Латинская Америка | 5 992 221 037,4 $ |
| 171 | Кабо-Верде | Африка | 5 870 602 665,3 $ |
| 172 | Аруба | Латинская Америка | 5 584 653 977,9 $ |
| 173 | Кюрасао | Латинская Америка | 5 106 480 248,0 $ |
| 174 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 5 053 820 309,1 $ |
| 175 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 4 485 358 437,2 $ |
| 176 | Сейшелы | Африка | 4 045 880 710,6 $ |
| 177 | Коморы | Африка | 3 508 069 102,2 $ |
| 178 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 3 127 445 339,5 $ |
| 179 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 2 334 256 363,8 $ |
| 180 | Гренада | Латинская Америка | 2 332 792 591,3 $ |
| 181 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 2 194 730 588,2 $ |
| 182 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 2 143 419 933,9 $ |
| 183 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 1 907 802 601,3 $ |
| 184 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 1 768 772 452,4 $ |
| 185 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 1 634 690 029,8 $ |
| 186 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 1 477 834 693,8 $ |
| 187 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 1 431 672 587,3 $ |
| 188 | Доминика | Латинская Америка | 1 412 259 860,4 $ |
| 189 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 851 562 745,5 $ |
| 190 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 503 824 525,6 $ |
| 191 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 501 488 445,5 $ |
| 192 | Палау | Восточная Азия и ТО | 372 641 388,8 $ |
| 193 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 309 318 883,8 $ |
| 194 | Науру | Восточная Азия и ТО | 162 623 004,1 $ |
| 195 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 61 404 180,4 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.