Период наблюдения: 2000 — 2020 гг. | Рейтинг в мире: #85
ВВП на душу населения Кубы в 2020 году составил 9 605,3 долл. США (против 9 232,3 в 2019 г.), что на 373,0 долл. США или на 4,0% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 8 894,0% в год.
В 2020 году ВВП на душу населения Кубы составил 9,605.3 долл. США, изменившись на +4.04% (+373.0 долл. США к предыдущему году). Факторный анализ показывает, что ключевым драйвером выступила динамика общего объема экономики (ВВП), обеспечившая 94% совокупного изменения.
Номинальный ВВП страны изменился на +3.79% (с 103.4 млрд до 107.4 млрд долл. США). При неизменной численности населения это сформировало бы +349.9 долл. США в подушевой показатель.
Численность населения сократилась на -0.24% (с 11.20 млн до 11.18 млн чел.). Сокращение численности населения оказало статистически повышающее воздействие (+23.1 долл. США на человека), сгладив общее изменение показателя.
График позволяет наглядно отследить, опережал ли подушевой показатель темпы роста национальной экономики или сдерживался приростом численности населения.
| Год | Значение (USD) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 751,4 $ | — | #91 | #24 |
| 2001 | 2 843,0 $ | +3,33% | #93 | #25 |
| 2002 | 3 005,2 $ | +5,71% | #94 | #24 |
| 2003 | 3 202,8 $ | +6,57% | #95 | #24 |
| 2004 | 3 399,2 $ | +6,13% | #101 | #25 |
| 2005 | 3 786,3 $ | +11,39% | #102 | #26 |
| 2006 | 4 330,0 $ | +14,36% | #105 | #27 |
| 2007 | 4 807,4 $ | +11,03% | #104 | #26 |
| 2008 | 4 986,1 $ | +3,72% | #111 | #29 |
| 2009 | 5 089,2 $ | +2,07% | #107 | #28 |
| 2010 | 5 272,3 $ | +3,60% | #111 | #29 |
| 2011 | 6 104,5 $ | +15,78% | #110 | #28 |
| 2012 | 6 470,8 $ | +6,00% | #110 | #28 |
| 2013 | 6 828,4 $ | +5,53% | #108 | #27 |
| 2014 | 7 146,7 $ | +4,66% | #107 | #27 |
| 2015 | 7 727,9 $ | +8,13% | #96 | #24 |
| 2016 | 8 110,6 $ | +4,95% | #93 | #23 |
| 2017 | 8 610,6 $ | +6,17% | #95 | #22 |
| 2018 | 8 911,5 $ | +3,49% | #97 | #23 |
| 2019 | 9 232,3 $ | +3,60% | #96 | #23 |
| 2020 | 9 605,3 $ | +4,04% | #85 | #17 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП на душу ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Монако | Европа и ЦА | 176 891,8 $ |
| 2 | Лихтенштейн | Европа и ЦА | 164 671,1 $ |
| 3 | Люксембург | Европа и ЦА | 116 860,0 $ |
| 4 | Бермуды | Северная Америка | 106 976,5 $ |
| 5 | Швейцария | Европа и ЦА | 87 529,7 $ |
| 6 | Ирландия | Европа и ЦА | 86 514,1 $ |
| 7 | Каймановы острова | Латинская Америка | 82 338,8 $ |
| 8 | Остров Мэн | Европа и ЦА | 79 513,5 $ |
| 9 | Норвегия | Европа и ЦА | 71 057,6 $ |
| 10 | США | Северная Америка | 64 465,3 $ |
| 11 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 62 247,9 $ |
| 12 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 61 772,5 $ |
| 13 | Дания | Европа и ЦА | 60 985,5 $ |
| 14 | Исландия | Европа и ЦА | 60 127,9 $ |
| 15 | Нормандские острова | Европа и ЦА | 56 785,9 $ |
| 16 | Гренландия | Европа и ЦА | 54 812,7 $ |
| 17 | Нидерланды | Европа и ЦА | 53 467,9 $ |
| 18 | Швеция | Европа и ЦА | 52 568,6 $ |
| 19 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 51 983,5 $ |
| 20 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 51 683,5 $ |
| 21 | Финляндия | Европа и ЦА | 48 828,7 $ |
| 22 | Австрия | Европа и ЦА | 48 716,4 $ |
| 23 | Германия | Европа и ЦА | 47 394,9 $ |
| 24 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 46 109,2 $ |
| 25 | Бельгия | Европа и ЦА | 45 906,3 $ |
| 26 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 44 590,8 $ |
| 27 | Сан-Марино | Европа и ЦА | 44 426,6 $ |
| 28 | Канада | Северная Америка | 43 537,9 $ |
| 29 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 42 054,7 $ |
| 30 | Япония | Восточная Азия и ТО | 41 099,0 $ |
| 31 | Великобритания | Европа и ЦА | 40 815,1 $ |
| 32 | Виргинские острова | Латинская Америка | 39 787,4 $ |
| 33 | Франция | Европа и ЦА | 39 169,9 $ |
| 34 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 37 991,7 $ |
| 35 | Андорра | Европа и ЦА | 37 361,1 $ |
| 36 | Макао | Восточная Азия и ТО | 36 883,7 $ |
| 37 | Гуам | Восточная Азия и ТО | 36 482,9 $ |
| 38 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 33 645,8 $ |
| 39 | Новая Каледония | Восточная Азия и ТО | 33 270,3 $ |
| 40 | Италия | Европа и ЦА | 32 091,5 $ |
| 41 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 31 823,4 $ |
| 42 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 31 427,1 $ |
| 43 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 30 150,9 $ |
| 44 | Кипр | Европа и ЦА | 28 130,3 $ |
| 45 | Испания | Европа и ЦА | 27 233,9 $ |
| 46 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 26 834,4 $ |
| 47 | Багамы | Латинская Америка | 26 178,8 $ |
| 48 | Словения | Европа и ЦА | 25 392,1 $ |
| 49 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 25 236,1 $ |
| 50 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 24 342,8 $ |
| 51 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 24 338,8 $ |
| 52 | Эстония | Европа и ЦА | 23 934,0 $ |
| 53 | Чехия | Европа и ЦА | 23 472,9 $ |
| 54 | Аруба | Латинская Америка | 22 664,4 $ |
| 55 | Португалия | Европа и ЦА | 22 299,4 $ |
| 56 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 20 690,9 $ |
| 57 | Литва | Европа и ЦА | 20 428,6 $ |
| 58 | Французская Полинезия | Восточная Азия и ТО | 19 966,5 $ |
| 59 | Словакия | Европа и ЦА | 19 735,5 $ |
| 60 | Барбадос | Латинская Америка | 19 181,0 $ |
| 61 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 18 859,0 $ |
| 62 | Северные Марианские острова | Восточная Азия и ТО | 18 220,8 $ |
| 63 | Греция | Европа и ЦА | 17 886,7 $ |
| 64 | Латвия | Европа и ЦА | 17 564,2 $ |
| 65 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 16 784,9 $ |
| 66 | Венгрия | Европа и ЦА | 16 386,9 $ |
| 67 | Кюрасао | Латинская Америка | 16 299,8 $ |
| 68 | Польша | Европа и ЦА | 16 150,9 $ |
| 69 | Уругвай | Латинская Америка | 15 757,5 $ |
| 70 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 15 369,6 $ |
| 71 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 15 283,6 $ |
| 72 | Хорватия | Европа и ЦА | 14 807,6 $ |
| 73 | Палау | Восточная Азия и ТО | 14 556,3 $ |
| 74 | Американское Самоа | Восточная Азия и ТО | 14 489,3 $ |
| 75 | Сейшелы | Африка | 14 041,5 $ |
| 76 | Панама | Латинская Америка | 13 290,6 $ |
| 77 | Чили | Латинская Америка | 13 118,0 $ |
| 78 | Румыния | Европа и ЦА | 13 009,2 $ |
| 79 | Коста Рика | Латинская Америка | 12 475,7 $ |
| 80 | Болгария | Европа и ЦА | 10 760,8 $ |
| 81 | Науру | Восточная Азия и ТО | 10 709,1 $ |
| 82 | Китай | Восточная Азия и ТО | 10 627,5 $ |
| 83 | Россия | Европа и ЦА | 10 108,3 $ |
| 84 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 9 957,5 $ |
| 85 | Куба Вы здесь | Латинская Америка | 9 605,3 $ |
| 86 | Маврикий | Африка | 9 135,8 $ |
| 87 | Гренада | Латинская Америка | 8 968,6 $ |
| 88 | Мексика | Латинская Америка | 8 841,3 $ |
| 89 | Турция | Европа и ЦА | 8 798,1 $ |
| 90 | Казахстан | Европа и ЦА | 8 781,5 $ |
| 91 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 8 537,1 $ |
| 92 | Аргентина | Латинская Америка | 8 535,6 $ |
| 93 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 8 351,2 $ |
| 94 | Сербия | Европа и ЦА | 8 098,7 $ |
| 95 | Доминика | Латинская Америка | 7 827,7 $ |
| 96 | Черногория | Европа и ЦА | 7 555,5 $ |
| 97 | Мальдивы | Южная Азия | 7 393,9 $ |
| 98 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 7 135,2 $ |
| 99 | Бразилия | Латинская Америка | 7 074,2 $ |
| 100 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 6 983,0 $ |
| 101 | Гайана | Латинская Америка | 6 775,7 $ |
| 102 | Македония | Европа и ЦА | 6 659,6 $ |
| 103 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 6 650,3 $ |
| 104 | Габон | Африка | 6 605,8 $ |
| 105 | Беларусь | Европа и ЦА | 6 542,9 $ |
| 106 | Ботсвана | Африка | 6 323,3 $ |
| 107 | Перу | Латинская Америка | 6 133,3 $ |
| 108 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 6 130,3 $ |
| 109 | Албания | Европа и ЦА | 6 027,9 $ |
| 110 | Экваториальная Гвинея | Африка | 5 764,1 $ |
| 111 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 5 662,0 $ |
| 112 | ЮАР | Африка | 5 580,6 $ |
| 113 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 5 561,2 $ |
| 114 | Эквадор | Латинская Америка | 5 463,6 $ |
| 115 | Парагвай | Латинская Америка | 5 365,5 $ |
| 116 | Колумбия | Латинская Америка | 5 339,7 $ |
| 117 | Ямайка | Латинская Америка | 5 299,0 $ |
| 118 | Белиз | Латинская Америка | 5 238,5 $ |
| 119 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 5 029,6 $ |
| 120 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 4 792,4 $ |
| 121 | Суринам | Латинская Америка | 4 755,4 $ |
| 122 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 4 620,6 $ |
| 123 | Гватемала | Латинская Америка | 4 477,6 $ |
| 124 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 411,5 $ |
| 125 | Молдавия | Европа и ЦА | 4 375,8 $ |
| 126 | Косово | Европа и ЦА | 4 320,6 $ |
| 127 | Грузия | Европа и ЦА | 4 300,9 $ |
| 128 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 295,2 $ |
| 129 | Армения | Европа и ЦА | 4 268,7 $ |
| 130 | Азербайджан | Европа и ЦА | 4 229,9 $ |
| 131 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 4 099,6 $ |
| 132 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 4 001,3 $ |
| 133 | Сальвадор | Латинская Америка | 3 997,2 $ |
| 134 | Туркмения | Европа и ЦА | 3 935,4 $ |
| 135 | Намибия | Африка | 3 878,6 $ |
| 136 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 3 853,7 $ |
| 137 | Шри-Ланка | Южная Азия | 3 847,6 $ |
| 138 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 743,5 $ |
| 139 | Украина | Европа и ЦА | 3 709,8 $ |
| 140 | Боливия | Латинская Америка | 3 581,0 $ |
| 141 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 548,7 $ |
| 142 | Кабо-Верде | Африка | 3 539,2 $ |
| 143 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 3 534,0 $ |
| 144 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 511,1 $ |
| 145 | Свазиленд | Африка | 3 466,6 $ |
| 146 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 3 404,3 $ |
| 147 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 3 362,0 $ |
| 148 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 268,0 $ |
| 149 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 233,6 $ |
| 150 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 3 227,6 $ |
| 151 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 202,5 $ |
| 152 | Бутан | Южная Азия | 3 191,7 $ |
| 153 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 2 844,9 $ |
| 154 | Нигерия | Африка | 2 797,2 $ |
| 155 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 2 583,8 $ |
| 156 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 2 429,6 $ |
| 157 | Гондурас | Латинская Америка | 2 307,6 $ |
| 158 | Бангладеш | Южная Азия | 2 248,9 $ |
| 159 | Гана | Африка | 2 195,5 $ |
| 160 | Кот д'Ивуар | Африка | 2 179,7 $ |
| 161 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 2 167,2 $ |
| 162 | Узбекистан | Европа и ЦА | 2 088,0 $ |
| 163 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 2 081,7 $ |
| 164 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 2 063,3 $ |
| 165 | Зимбабве | Африка | 2 059,6 $ |
| 166 | Конго | Африка | 1 993,6 $ |
| 167 | Никарагуа | Латинская Америка | 1 938,4 $ |
| 168 | Кения | Африка | 1 927,7 $ |
| 169 | Индия | Южная Азия | 1 907,0 $ |
| 170 | Мавритания | Африка | 1 795,7 $ |
| 171 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 1 751,9 $ |
| 172 | Ангола | Африка | 1 749,2 $ |
| 173 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 1 630,9 $ |
| 174 | Камерун | Африка | 1 555,6 $ |
| 175 | Коморы | Африка | 1 527,2 $ |
| 176 | Венесуэла | Латинская Америка | 1 506,0 $ |
| 177 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 1 490,2 $ |
| 178 | Сенегал | Африка | 1 461,1 $ |
| 179 | Гаити | Латинская Америка | 1 290,3 $ |
| 180 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 278,4 $ |
| 181 | Киргизия | Европа и ЦА | 1 229,5 $ |
| 182 | Бенин | Африка | 1 200,2 $ |
| 183 | Непал | Южная Азия | 1 154,2 $ |
| 184 | Танзания | Африка | 1 117,4 $ |
| 185 | Гвинея | Африка | 1 053,7 $ |
| 186 | Того | Африка | 961,2 $ |
| 187 | Мали | Африка | 953,2 $ |
| 188 | Замбия | Африка | 951,6 $ |
| 189 | Лесото | Африка | 918,6 $ |
| 190 | Чад | Африка | 866,9 $ |
| 191 | Гвинея-Бисау | Африка | 846,9 $ |
| 192 | Уганда | Африка | 845,8 $ |
| 193 | Сьерра-Леоне | Африка | 845,3 $ |
| 194 | Таджикистан | Европа и ЦА | 834,3 $ |
| 195 | Эфиопия | Африка | 829,8 $ |
| 196 | Буркина-Фасо | Африка | 825,2 $ |
| 197 | Руанда | Африка | 802,6 $ |
| 198 | Гамбия | Африка | 720,3 $ |
| 199 | Либерия | Африка | 616,8 $ |
| 200 | Малави | Африка | 602,5 $ |
| 201 | Сирия | Ближний Восток и Сев. Африка | 593,9 $ |
| 202 | Судан | Африка | 577,8 $ |
| 203 | Нигер | Африка | 575,5 $ |
| 204 | Сомали | Африка | 518,2 $ |
| 205 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 510,8 $ |
| 206 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 486,4 $ |
| 207 | ЦАР | Африка | 462,9 $ |
| 208 | Мозамбик | Африка | 462,4 $ |
| 209 | Мадагаскар | Африка | 450,8 $ |
| 210 | Бурунди | Африка | 252,7 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.