Период наблюдения: 2000 — 2024 гг. | Рейтинг в мире: #21
Потребительская инфляция во Гамбии в 2024 году составила 11,6% (против 17,0% в 2023 г.), что на -5,4 % ниже значения предыдущего года. Среднегодовая инфляция во Гамбии за последние 5 лет составляет 10,7%.
За последние 5 лет (2020–2024 гг.) накопленная инфляция Гамбии составила +65.5%, увеличив средний уровень цен в 1.66 раза при среднегодовом темпе 10.6% в год. Покупательная способность каждых 100 условных единиц сократилась до 60.4 у.е. (обесценение на 39.6%). На 10-летнем горизонте (2015–2024 гг.) совокупный рост цен достиг +133.7% (рост цен в 2.34 раза, в среднем 8.9% в год), что привело к обесценению покупательной способности капитала на 57.2%. За 20 лет (2005–2024 гг.) накопленный индекс цен вырос в 3.70 раза (+269.8%), а от реальной ценности 100 условных единиц сохранилось лишь 27.0 у.е. (снижение на 73.0%). За весь период наблюдения с 2000 по 2024 год (25 лет) общий уровень потребительских цен увеличился в 5.7 раза (+465.6%).
| Год | Уровень инфляции (%) | Динамика (п.п.) | Индекс цен (база = 100) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,85% | — | 100,8 | #138 | #31 |
| 2001 | 4,49% | +3,65 п.п. | 105,4 | #71 | #23 |
| 2002 | 8,61% | +4,12 п.п. | 114,4 | #35 | #14 |
| 2003 | 17,03% | +8,42 п.п. | 133,9 | #12 | #4 |
| 2004 | 14,21% | -2,83 п.п. | 153,0 | #11 | #5 |
| 2005 | 4,84% | -9,37 п.п. | 160,4 | #77 | #29 |
| 2006 | 2,06% | -2,78 п.п. | 163,7 | #150 | #38 |
| 2007 | 5,37% | +3,31 п.п. | 172,5 | #83 | #28 |
| 2008 | 4,44% | -0,92 п.п. | 180,1 | #151 | #43 |
| 2009 | 4,56% | +0,12 п.п. | 188,3 | #64 | #26 |
| 2010 | 5,05% | +0,49 п.п. | 197,9 | #61 | #20 |
| 2011 | 4,80% | -0,25 п.п. | 207,3 | #97 | #30 |
| 2012 | 4,25% | -0,54 п.п. | 216,2 | #85 | #33 |
| 2013 | 5,70% | +1,45 п.п. | 228,5 | #49 | #19 |
| 2014 | 5,95% | +0,25 п.п. | 242,1 | #43 | #17 |
| 2015 | 6,81% | +0,86 п.п. | 258,6 | #28 | #12 |
| 2016 | 7,23% | +0,42 п.п. | 277,2 | #30 | #13 |
| 2017 | 8,03% | +0,81 п.п. | 299,5 | #25 | #15 |
| 2018 | 6,52% | -1,51 п.п. | 319,0 | #27 | #15 |
| 2019 | 7,12% | +0,59 п.п. | 341,7 | #26 | #14 |
| 2020 | 5,93% | -1,18 п.п. | 362,0 | #29 | #16 |
| 2021 | 7,37% | +1,44 п.п. | 388,7 | #32 | #16 |
| 2022 | 11,51% | +4,14 п.п. | 433,5 | #51 | #15 |
| 2023 | 16,97% | +5,46 п.п. | 507,0 | #19 | #9 |
| 2024 | 11,56% | -5,41 п.п. | 565,6 | #21 | #11 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Уровень инфляции (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | Латинская Америка | 219,88% |
| 2 | Южный Судан | Африка | 91,44% |
| 3 | Турция | Европа и ЦА | 58,51% |
| 4 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 53,67% |
| 5 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 45,24% |
| 6 | Нигерия | Африка | 33,24% |
| 7 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 32,46% |
| 8 | Малави | Африка | 32,18% |
| 9 | Сьерра-Леоне | Африка | 28,63% |
| 10 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 28,27% |
| 11 | Ангола | Африка | 28,24% |
| 12 | Гаити | Латинская Америка | 26,95% |
| 13 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 23,13% |
| 14 | Гана | Африка | 22,85% |
| 15 | Эфиопия | Африка | 21,04% |
| 16 | Бурунди | Африка | 20,21% |
| 17 | Суринам | Латинская Америка | 16,23% |
| 18 | Замбия | Африка | 14,99% |
| 19 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 14,35% |
| 20 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 12,63% |
| 21 | Гамбия Вы здесь | Африка | 11,56% |
| 22 | Бангладеш | Южная Азия | 10,47% |
| 23 | Узбекистан | Европа и ЦА | 9,63% |
| 24 | Нигер | Африка | 9,07% |
| 25 | Чад | Африка | 8,90% |
| 26 | Казахстан | Европа и ЦА | 8,69% |
| 27 | Россия | Европа и ЦА | 8,44% |
| 28 | Либерия | Африка | 8,22% |
| 29 | Гвинея | Африка | 8,12% |
| 30 | Мадагаскар | Африка | 7,61% |
| 31 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 7,21% |
| 32 | Колумбия | Латинская Америка | 6,61% |
| 33 | Украина | Европа и ЦА | 6,50% |
| 34 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 6,20% |
| 35 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 6,20% |
| 36 | Лесото | Африка | 6,11% |
| 37 | Исландия | Европа и ЦА | 5,86% |
| 38 | Беларусь | Европа и ЦА | 5,79% |
| 39 | Румыния | Европа и ЦА | 5,72% |
| 40 | Ямайка | Латинская Америка | 5,41% |
| 41 | Боливия | Латинская Америка | 5,10% |
| 42 | Коморы | Африка | 5,05% |
| 43 | Киргизия | Европа и ЦА | 5,00% |
| 44 | Индия | Южная Азия | 4,95% |
| 45 | Уругвай | Латинская Америка | 4,85% |
| 46 | Мексика | Латинская Америка | 4,72% |
| 47 | Непал | Южная Азия | 4,69% |
| 48 | Молдавия | Европа и ЦА | 4,68% |
| 49 | Сербия | Европа и ЦА | 4,67% |
| 50 | Никарагуа | Латинская Америка | 4,63% |
| 51 | Гондурас | Латинская Америка | 4,61% |
| 52 | Камерун | Африка | 4,53% |
| 53 | Кения | Африка | 4,49% |
| 54 | Бразилия | Латинская Америка | 4,37% |
| 55 | ЮАР | Африка | 4,36% |
| 56 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 4,32% |
| 57 | Чили | Латинская Америка | 4,30% |
| 58 | Намибия | Африка | 4,24% |
| 59 | Буркина-Фасо | Африка | 4,19% |
| 60 | Мозамбик | Африка | 4,08% |
| 61 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,05% |
| 62 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 3,89% |
| 63 | Парагвай | Латинская Америка | 3,84% |
| 64 | Польша | Европа и ЦА | 3,79% |
| 65 | Гвинея-Бисау | Африка | 3,77% |
| 66 | Венгрия | Европа и ЦА | 3,70% |
| 67 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 3,63% |
| 68 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 3,62% |
| 69 | Маврикий | Африка | 3,61% |
| 70 | Эстония | Европа и ЦА | 3,52% |
| 71 | Македония | Европа и ЦА | 3,49% |
| 72 | Кот д'Ивуар | Африка | 3,45% |
| 73 | Нидерланды | Европа и ЦА | 3,35% |
| 74 | Черногория | Европа и ЦА | 3,34% |
| 75 | Уганда | Африка | 3,32% |
| 76 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 3,30% |
| 77 | Белиз | Латинская Америка | 3,29% |
| 78 | Великобритания | Европа и ЦА | 3,27% |
| 79 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 3,21% |
| 80 | Мали | Африка | 3,21% |
| 81 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 3,18% |
| 82 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 3,17% |
| 83 | Норвегия | Европа и ЦА | 3,15% |
| 84 | Бельгия | Европа и ЦА | 3,14% |
| 85 | Конго | Африка | 3,09% |
| 86 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,08% |
| 87 | Танзания | Африка | 3,06% |
| 88 | Хорватия | Европа и ЦА | 2,97% |
| 89 | США | Северная Америка | 2,95% |
| 90 | Австрия | Европа и ЦА | 2,94% |
| 91 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 2,92% |
| 92 | Экваториальная Гвинея | Африка | 2,92% |
| 93 | Гайана | Латинская Америка | 2,90% |
| 94 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,90% |
| 95 | Гватемала | Латинская Америка | 2,87% |
| 96 | Того | Африка | 2,86% |
| 97 | Швеция | Европа и ЦА | 2,84% |
| 98 | Ботсвана | Африка | 2,82% |
| 99 | Бутан | Южная Азия | 2,76% |
| 100 | Словакия | Европа и ЦА | 2,76% |
| 101 | Испания | Европа и ЦА | 2,75% |
| 102 | Греция | Европа и ЦА | 2,74% |
| 103 | Япония | Восточная Азия и ТО | 2,74% |
| 104 | Доминика | Латинская Америка | 2,74% |
| 105 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,61% |
| 106 | Мавритания | Африка | 2,49% |
| 107 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 2,46% |
| 108 | Болгария | Европа и ЦА | 2,45% |
| 109 | Чехия | Европа и ЦА | 2,44% |
| 110 | Португалия | Европа и ЦА | 2,42% |
| 111 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 2,39% |
| 112 | Канада | Северная Америка | 2,38% |
| 113 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 2,32% |
| 114 | Германия | Европа и ЦА | 2,26% |
| 115 | Палау | Восточная Азия и ТО | 2,23% |
| 116 | Албания | Европа и ЦА | 2,22% |
| 117 | Азербайджан | Европа и ЦА | 2,21% |
| 118 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 2,18% |
| 119 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 2,17% |
| 120 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,13% |
| 121 | Ирландия | Европа и ЦА | 2,11% |
| 122 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,11% |
| 123 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 2,06% |
| 124 | Люксембург | Европа и ЦА | 2,05% |
| 125 | Перу | Латинская Америка | 2,01% |
| 126 | Франция | Европа и ЦА | 2,00% |
| 127 | Словения | Европа и ЦА | 1,97% |
| 128 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 1,83% |
| 129 | Кипр | Европа и ЦА | 1,80% |
| 130 | Руанда | Африка | 1,77% |
| 131 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 1,73% |
| 132 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,69% |
| 133 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,66% |
| 134 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,65% |
| 135 | Косово | Европа и ЦА | 1,62% |
| 136 | Финляндия | Европа и ЦА | 1,57% |
| 137 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,56% |
| 138 | Эквадор | Латинская Америка | 1,55% |
| 139 | ЦАР | Африка | 1,48% |
| 140 | Барбадос | Латинская Америка | 1,45% |
| 141 | Мальдивы | Южная Азия | 1,41% |
| 142 | Дания | Европа и ЦА | 1,37% |
| 143 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,27% |
| 144 | Латвия | Европа и ЦА | 1,27% |
| 145 | Сан-Марино | Европа и ЦА | 1,24% |
| 146 | Габон | Африка | 1,17% |
| 147 | Бенин | Африка | 1,16% |
| 148 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 1,14% |
| 149 | Грузия | Европа и ЦА | 1,11% |
| 150 | Гренада | Латинская Америка | 1,09% |
| 151 | Швейцария | Европа и ЦА | 1,06% |
| 152 | Кабо-Верде | Африка | 1,05% |
| 153 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,99% |
| 154 | Италия | Европа и ЦА | 0,98% |
| 155 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,92% |
| 156 | Сальвадор | Латинская Америка | 0,85% |
| 157 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 0,81% |
| 158 | Сенегал | Африка | 0,81% |
| 159 | Литва | Европа и ЦА | 0,72% |
| 160 | Панама | Латинская Америка | 0,69% |
| 161 | Макао | Восточная Азия и ТО | 0,67% |
| 162 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 0,60% |
| 163 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,59% |
| 164 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 0,53% |
| 165 | Багамы | Латинская Америка | 0,41% |
| 166 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 0,40% |
| 167 | Сейшелы | Африка | 0,31% |
| 168 | Армения | Европа и ЦА | 0,27% |
| 169 | Китай | Восточная Азия и ТО | 0,22% |
| 170 | Бруней | Восточная Азия и ТО | -0,39% |
| 171 | Коста Рика | Латинская Америка | -0,41% |
| 172 | Шри-Ланка | Южная Азия | -0,43% |
| 173 | Сент-Люсия | Латинская Америка | -0,67% |
| 174 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | -6,60% |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.