Период наблюдения: 2000 — 2023 гг. | Рейтинг в мире: #147
ВВП Нормандских островов в 2023 году составил 12 507,3 млн долл. США (против 11 308,3 в 2022), что на 1 199,0 млн долл. США или на 10,6% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 10 888 961 774,4% в год.
| Год | Значение (USD) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 439 703 434,7 $ | — | #110 | #37 |
| 2001 | 6 232 906 290,5 $ | -3,21% | #111 | #38 |
| 2002 | 6 663 669 064,7 $ | +6,91% | #110 | #39 |
| 2003 | 7 332 244 898,0 $ | +10,03% | #112 | #39 |
| 2004 | 8 553 643 354,1 $ | +16,66% | #114 | #40 |
| 2005 | 8 827 272 727,3 $ | +3,20% | #117 | #40 |
| 2006 | 9 676 172 953,1 $ | +9,62% | #120 | #41 |
| 2007 | 11 514 605 842,3 $ | +19,00% | #117 | #41 |
| 2009 | 9 100 755 725,2 $ | -20,96% | #137 | #44 |
| 2010 | 8 902 359 316,4 $ | -2,18% | #143 | #45 |
| 2011 | 9 648 680 025,8 $ | +8,38% | #145 | #45 |
| 2012 | 9 454 638 123,2 $ | -2,01% | #145 | #45 |
| 2013 | 9 594 745 810,7 $ | +1,48% | #146 | #45 |
| 2014 | 10 527 973 277,6 $ | +9,73% | #146 | #45 |
| 2015 | 10 109 273 770,3 $ | -3,98% | #143 | #44 |
| 2016 | 9 168 857 222,3 $ | -9,30% | #144 | #45 |
| 2017 | 9 170 044 517,2 $ | +0,01% | #147 | #46 |
| 2018 | 10 026 394 043,6 $ | +9,34% | #146 | #46 |
| 2019 | 10 031 864 649,1 $ | +0,05% | #147 | #46 |
| 2020 | 9 439 810 769,2 $ | -5,90% | #148 | #46 |
| 2021 | 11 157 540 109,9 $ | +18,20% | #146 | #46 |
| 2022 | 11 308 272 505,2 $ | +1,35% | #148 | #47 |
| 2023 | 12 507 320 838,4 $ | +10,60% | #147 | #47 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Значение ВВП ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | США | Северная Америка | 27 811 517 000 000,0 $ |
| 2 | Китай | Восточная Азия и ТО | 18 270 356 654 533,2 $ |
| 3 | Германия | Европа и ЦА | 4 562 207 532 490,3 $ |
| 4 | Япония | Восточная Азия и ТО | 4 384 854 269 961,9 $ |
| 5 | Индия | Южная Азия | 3 500 906 030 644,8 $ |
| 6 | Великобритания | Европа и ЦА | 3 420 796 653 789,1 $ |
| 7 | Франция | Европа и ЦА | 3 056 250 648 138,3 $ |
| 8 | Италия | Европа и ЦА | 2 316 882 296 366,3 $ |
| 9 | Канада | Северная Америка | 2 196 593 836 347,4 $ |
| 10 | Бразилия | Латинская Америка | 2 191 131 765 684,6 $ |
| 11 | Россия | Европа и ЦА | 2 046 284 838 151,1 $ |
| 12 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 1 844 800 934 391,5 $ |
| 13 | Мексика | Латинская Америка | 1 794 410 347 718,3 $ |
| 14 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 1 734 451 264 655,6 $ |
| 15 | Испания | Европа и ЦА | 1 619 481 980 719,6 $ |
| 16 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 1 371 166 925 749,9 $ |
| 17 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 218 584 800 000,0 $ |
| 18 | Турция | Европа и ЦА | 1 141 242 864 657,5 $ |
| 19 | Нидерланды | Европа и ЦА | 1 135 475 867 551,0 $ |
| 20 | Швейцария | Европа и ЦА | 928 435 275 851,7 $ |
| 21 | Польша | Европа и ЦА | 812 451 193 396,1 $ |
| 22 | Бельгия | Европа и ЦА | 650 779 364 363,7 $ |
| 23 | Аргентина | Латинская Америка | 649 461 687 959,2 $ |
| 24 | Швеция | Европа и ЦА | 578 990 915 246,1 $ |
| 25 | Ирландия | Европа и ЦА | 567 372 737 459,1 $ |
| 26 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 522 622 268 401,1 $ |
| 27 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 517 013 369 475,1 $ |
| 28 | Австрия | Европа и ЦА | 516 670 509 628,9 $ |
| 29 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 513 393 395 491,9 $ |
| 30 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 511 181 761 243,8 $ |
| 31 | Норвегия | Европа и ЦА | 502 197 633 322,8 $ |
| 32 | Нигерия | Африка | 487 387 801 877,8 $ |
| 33 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 457 510 482 317,5 $ |
| 34 | Бангладеш | Южная Азия | 437 415 333 018,3 $ |
| 35 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 437 055 627 245,1 $ |
| 36 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 433 805 036 898,5 $ |
| 37 | Дания | Европа и ЦА | 404 651 706 117,6 $ |
| 38 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 399 949 418 752,7 $ |
| 39 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 395 926 071 447,6 $ |
| 40 | ЮАР | Африка | 381 440 724 491,2 $ |
| 41 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 380 762 296 025,2 $ |
| 42 | Колумбия | Латинская Америка | 366 901 643 683,3 $ |
| 43 | Румыния | Европа и ЦА | 347 757 995 758,9 $ |
| 44 | Чехия | Европа и ЦА | 345 059 295 659,9 $ |
| 45 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 336 686 348 609,3 $ |
| 46 | Чили | Латинская Америка | 335 802 745 366,4 $ |
| 47 | Финляндия | Европа и ЦА | 295 191 741 637,3 $ |
| 48 | Португалия | Европа и ЦА | 292 323 800 948,8 $ |
| 49 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 268 881 051 643,5 $ |
| 50 | Перу | Латинская Америка | 268 025 009 709,3 $ |
| 51 | Казахстан | Европа и ЦА | 261 840 101 059,9 $ |
| 52 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 256 372 177 757,8 $ |
| 53 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 247 923 887 214,7 $ |
| 54 | Греция | Европа и ЦА | 242 946 187 738,3 $ |
| 55 | Венгрия | Европа и ЦА | 213 029 511 028,9 $ |
| 56 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 213 002 809 340,7 $ |
| 57 | Украина | Европа и ЦА | 181 221 517 868,7 $ |
| 58 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 165 462 656 226,8 $ |
| 59 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 146 036 093 666,8 $ |
| 60 | Эфиопия | Африка | 135 874 093 203,2 $ |
| 61 | Словакия | Европа и ЦА | 133 578 518 423,5 $ |
| 62 | Эквадор | Латинская Америка | 120 792 801 000,0 $ |
| 63 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 120 456 239 153,7 $ |
| 64 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 118 478 754 280,9 $ |
| 65 | Узбекистан | Европа и ЦА | 107 526 539 716,3 $ |
| 66 | Кения | Африка | 107 500 884 685,0 $ |
| 67 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 106 174 707 932,4 $ |
| 68 | Ангола | Африка | 106 042 349 567,3 $ |
| 69 | Гватемала | Латинская Америка | 104 298 081 428,8 $ |
| 70 | Венесуэла | Латинская Америка | 102 377 501 185,9 $ |
| 71 | Болгария | Европа и ЦА | 102 204 457 334,8 $ |
| 72 | Люксембург | Европа и ЦА | 88 788 881 539,4 $ |
| 73 | Коста Рика | Латинская Америка | 87 512 637 055,8 $ |
| 74 | Хорватия | Европа и ЦА | 85 621 337 533,3 $ |
| 75 | Шри-Ланка | Южная Азия | 84 080 307 355,6 $ |
| 76 | Панама | Латинская Америка | 83 812 155 200,0 $ |
| 77 | Сербия | Европа и ЦА | 81 343 999 280,0 $ |
| 78 | Кот д'Ивуар | Африка | 80 780 312 569,2 $ |
| 79 | Гана | Африка | 80 547 146 876,0 $ |
| 80 | Литва | Европа и ЦА | 80 356 613 554,6 $ |
| 81 | Уругвай | Латинская Америка | 79 208 725 899,6 $ |
| 82 | Танзания | Африка | 79 030 935 638,1 $ |
| 83 | Беларусь | Европа и ЦА | 72 478 760 370,4 $ |
| 84 | Азербайджан | Европа и ЦА | 72 428 470 588,2 $ |
| 85 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 69 843 655 425,3 $ |
| 86 | Словения | Европа и ЦА | 69 255 264 238,4 $ |
| 87 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 66 757 619 000,0 $ |
| 88 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 56 123 472 112,7 $ |
| 89 | Боливия | Латинская Америка | 52 340 206 946,5 $ |
| 90 | Камерун | Африка | 48 814 501 547,4 $ |
| 91 | Уганда | Африка | 48 768 955 863,3 $ |
| 92 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 48 205 328 303,3 $ |
| 93 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 46 192 260 638,3 $ |
| 94 | Макао | Восточная Азия и ТО | 45 626 467 279,9 $ |
| 95 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 44 027 664 915,2 $ |
| 96 | Парагвай | Латинская Америка | 43 140 465 595,7 $ |
| 97 | Латвия | Европа и ЦА | 42 779 550 936,8 $ |
| 98 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 42 335 646 895,8 $ |
| 99 | Эстония | Европа и ЦА | 41 470 344 395,1 $ |
| 100 | Непал | Южная Азия | 41 049 329 851,1 $ |
| 101 | Судан | Африка | 39 898 289 820,8 $ |
| 102 | Туркмения | Европа и ЦА | 39 020 211 239,7 $ |
| 103 | Зимбабве | Африка | 35 871 781 303,4 $ |
| 104 | Кипр | Европа и ЦА | 35 075 440 602,5 $ |
| 105 | Гондурас | Латинская Америка | 34 355 805 528,0 $ |
| 106 | Сальвадор | Латинская Америка | 33 565 430 000,0 $ |
| 107 | Исландия | Европа и ЦА | 31 701 996 433,8 $ |
| 108 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 30 816 328 065,6 $ |
| 109 | Грузия | Европа и ЦА | 30 777 833 600,7 $ |
| 110 | Сенегал | Африка | 30 696 331 295,8 $ |
| 111 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 27 592 361 498,4 $ |
| 112 | Замбия | Африка | 27 577 956 471,2 $ |
| 113 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 25 036 993 423,4 $ |
| 114 | Мали | Африка | 24 777 941 860,8 $ |
| 115 | Армения | Европа и ЦА | 24 185 982 215,7 $ |
| 116 | Албания | Европа и ЦА | 23 491 242 727,4 $ |
| 117 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 22 625 329 775,7 $ |
| 118 | Гвинея | Африка | 22 407 615 556,1 $ |
| 119 | Ямайка | Латинская Америка | 21 418 797 832,8 $ |
| 120 | Мозамбик | Африка | 20 927 498 317,3 $ |
| 121 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 20 325 121 393,9 $ |
| 122 | Буркина-Фасо | Африка | 20 106 062 971,7 $ |
| 123 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 20 078 620 357,0 $ |
| 124 | Бенин | Африка | 19 673 291 004,1 $ |
| 125 | Гаити | Латинская Америка | 19 572 288 894,2 $ |
| 126 | Ботсвана | Африка | 19 413 614 554,7 $ |
| 127 | Габон | Африка | 19 388 372 071,0 $ |
| 128 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 18 635 100 000,0 $ |
| 129 | Чад | Африка | 18 352 937 976,2 $ |
| 130 | Никарагуа | Латинская Америка | 17 805 842 220,8 $ |
| 131 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 17 152 234 636,9 $ |
| 132 | Нигер | Африка | 16 949 765 463,9 $ |
| 133 | Гайана | Латинская Америка | 16 918 503 597,1 $ |
| 134 | Молдавия | Европа и ЦА | 16 711 906 746,2 $ |
| 135 | Мадагаскар | Африка | 16 036 707 975,8 $ |
| 136 | Македония | Европа и ЦА | 15 855 131 188,9 $ |
| 137 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 15 843 155 731,3 $ |
| 138 | Конго | Африка | 15 321 055 822,5 $ |
| 139 | Багамы | Латинская Америка | 15 271 300 000,0 $ |
| 140 | Киргизия | Европа и ЦА | 15 180 842 369,5 $ |
| 141 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 15 095 084 656,2 $ |
| 142 | Руанда | Африка | 14 806 501 437,3 $ |
| 143 | Маврикий | Африка | 14 072 212 290,5 $ |
| 144 | Малави | Африка | 13 363 669 672,9 $ |
| 145 | Экваториальная Гвинея | Африка | 12 541 814 272,8 $ |
| 146 | Намибия | Африка | 12 522 012 873,8 $ |
| 147 | Нормандские острова Вы здесь | Европа и ЦА | 12 507 320 838,4 $ |
| 148 | Таджикистан | Европа и ЦА | 12 244 169 292,8 $ |
| 149 | Сомали | Африка | 10 958 000 000,0 $ |
| 150 | Мавритания | Африка | 10 687 541 640,1 $ |
| 151 | Косово | Европа и ЦА | 10 466 753 840,0 $ |
| 152 | Монако | Европа и ЦА | 10 003 897 341,2 $ |
| 153 | Новая Каледония | Восточная Азия и ТО | 9 769 167 530,4 $ |
| 154 | Того | Африка | 9 723 300 576,7 $ |
| 155 | Бермуды | Северная Америка | 8 602 360 000,0 $ |
| 156 | Лихтенштейн | Европа и ЦА | 8 239 379 403,2 $ |
| 157 | Черногория | Европа и ЦА | 7 643 318 276,4 $ |
| 158 | Остров Мэн | Европа и ЦА | 7 576 129 932,8 $ |
| 159 | Каймановы острова | Латинская Америка | 7 308 564 549,3 $ |
| 160 | Барбадос | Латинская Америка | 7 223 248 150,0 $ |
| 161 | Мальдивы | Южная Азия | 6 621 008 704,0 $ |
| 162 | Сьерра-Леоне | Африка | 6 415 852 766,1 $ |
| 163 | Французская Полинезия | Восточная Азия и ТО | 6 137 447 782,9 $ |
| 164 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 5 476 673 518,1 $ |
| 165 | Свазиленд | Африка | 4 621 191 261,8 $ |
| 166 | Либерия | Африка | 4 390 000 000,0 $ |
| 167 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 3 943 131 022,2 $ |
| 168 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 898 447 007,4 $ |
| 169 | Андорра | Европа и ЦА | 3 785 067 331,9 $ |
| 170 | Аруба | Латинская Америка | 3 746 573 413,1 $ |
| 171 | Суринам | Латинская Америка | 3 472 693 412,1 $ |
| 172 | Бурунди | Африка | 3 419 558 408,4 $ |
| 173 | Гренландия | Европа и ЦА | 3 326 543 974,4 $ |
| 174 | Кюрасао | Латинская Америка | 3 281 419 329,6 $ |
| 175 | Белиз | Латинская Америка | 3 052 362 650,0 $ |
| 176 | Бутан | Южная Азия | 3 012 896 789,8 $ |
| 177 | ЦАР | Африка | 2 555 492 085,9 $ |
| 178 | Кабо-Верде | Африка | 2 504 525 537,5 $ |
| 179 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 2 441 259 259,3 $ |
| 180 | Гамбия | Африка | 2 382 262 185,4 $ |
| 181 | Сейшелы | Африка | 2 171 547 935,4 $ |
| 182 | Лесото | Африка | 2 129 871 529,5 $ |
| 183 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 2 079 767 200,0 $ |
| 184 | Гвинея-Бисау | Африка | 2 076 748 678,1 $ |
| 185 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 2 054 096 296,3 $ |
| 186 | Сан-Марино | Европа и ЦА | 2 027 243 193,5 $ |
| 187 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 1 686 525 977,7 $ |
| 188 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 1 638 653 000,0 $ |
| 189 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 1 506 124 566,4 $ |
| 190 | Коморы | Африка | 1 465 977 684,3 $ |
| 191 | Гренада | Латинская Америка | 1 336 418 518,5 $ |
| 192 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 1 188 137 265,2 $ |
| 193 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 1 072 237 037,0 $ |
| 194 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 1 055 651 851,9 $ |
| 195 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 1 044 909 500,0 $ |
| 196 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 690 456 806,7 $ |
| 197 | Доминика | Латинская Америка | 659 311 111,1 $ |
| 198 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 591 139 733,6 $ |
| 199 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 442 975 600,0 $ |
| 200 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 291 657 337,8 $ |
| 201 | Палау | Восточная Азия и ТО | 276 157 406,3 $ |
| 202 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 264 000 000,0 $ |
| 203 | Науру | Восточная Азия и ТО | 161 531 316,9 $ |
| 204 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 50 491 930,9 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.