Период наблюдения: 2000 — 2024 гг. | Рейтинг в мире: #64
ВВП на душу населения Французской Полинезии в 2024 году составил 22 439,9 долл. США (против 21 832,3 в 2023 г.), что на 607,6 долл. США или на 2,8% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 21 143,8% в год.
В 2024 году ВВП на душу населения Французской Полинезии составил 22,439.9 долл. США, изменившись на +2.78% (+607.6 долл. США к предыдущему году). Факторный анализ показывает, что ключевым драйвером выступила динамика общего объема экономики (ВВП), обеспечившая 92% совокупного изменения.
Номинальный ВВП страны изменился на +3.03% (с 6.1 млрд до 6.3 млрд долл. США). При неизменной численности населения это сформировало бы +661.5 долл. США в подушевой показатель.
Численность населения выросла на +0.25% (с 0.28 млн до 0.28 млн чел.). Демографический рост оказал сдерживающее влияние на показатель (-53.9 долл. США на человека), так как созданный продукт распределялся на большее число граждан.
График позволяет наглядно отследить, опережал ли подушевой показатель темпы роста национальной экономики или сдерживался приростом численности населения.
| Год | Значение (USD) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 14 978,3 $ | — | #42 | #8 |
| 2001 | 14 640,9 $ | -2,25% | #44 | #7 |
| 2002 | 16 004,1 $ | +9,31% | #49 | #11 |
| 2003 | 19 582,9 $ | +22,36% | #44 | #9 |
| 2004 | 21 764,2 $ | +11,14% | #44 | #10 |
| 2005 | 21 984,2 $ | +1,01% | #46 | #10 |
| 2006 | 22 330,9 $ | +1,58% | #50 | #11 |
| 2007 | 24 888,2 $ | +11,45% | #49 | #11 |
| 2008 | 26 592,0 $ | +6,85% | #48 | #10 |
| 2009 | 24 434,2 $ | -8,11% | #51 | #10 |
| 2010 | 22 494,8 $ | -7,94% | #54 | #11 |
| 2011 | 22 831,5 $ | +1,50% | #57 | #11 |
| 2012 | 20 846,5 $ | -8,69% | #56 | #11 |
| 2013 | 21 955,6 $ | +5,32% | #55 | #11 |
| 2014 | 22 258,6 $ | +1,38% | #55 | #11 |
| 2015 | 19 167,0 $ | -13,89% | #59 | #11 |
| 2016 | 19 690,1 $ | +2,73% | #58 | #12 |
| 2017 | 20 826,9 $ | +5,77% | #60 | #12 |
| 2018 | 21 925,6 $ | +5,28% | #59 | #12 |
| 2019 | 21 582,6 $ | -1,56% | #60 | #12 |
| 2020 | 19 966,5 $ | -7,49% | #58 | #11 |
| 2021 | 21 426,4 $ | +7,31% | #60 | #11 |
| 2022 | 20 054,0 $ | -6,41% | #68 | #12 |
| 2023 | 21 832,3 $ | +8,87% | #66 | #10 |
| 2024 | 22 439,9 $ | +2,78% | #64 | #10 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП на душу ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Монако | Европа и ЦА | 288 001,6 $ |
| 2 | Лихтенштейн | Европа и ЦА | 220 167,2 $ |
| 3 | Бермуды | Северная Америка | 142 250,4 $ |
| 4 | Люксембург | Европа и ЦА | 137 781,7 $ |
| 5 | Ирландия | Европа и ЦА | 112 895,0 $ |
| 6 | Швейцария | Европа и ЦА | 107 702,1 $ |
| 7 | Каймановы острова | Латинская Америка | 104 292,9 $ |
| 8 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 94 896,6 $ |
| 9 | Норвегия | Европа и ЦА | 89 889,0 $ |
| 10 | США | Северная Америка | 86 169,7 $ |
| 11 | Исландия | Европа и ЦА | 85 863,1 $ |
| 12 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 75 685,1 $ |
| 13 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 74 175,3 $ |
| 14 | Макао | Восточная Азия и ТО | 72 004,7 $ |
| 15 | Дания | Европа и ЦА | 71 026,5 $ |
| 16 | Нидерланды | Европа и ЦА | 67 465,3 $ |
| 17 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 64 610,0 $ |
| 18 | Австрия | Европа и ЦА | 58 268,9 $ |
| 19 | Швеция | Европа и ЦА | 57 222,7 $ |
| 20 | Бельгия | Европа и ЦА | 56 581,9 $ |
| 21 | Германия | Европа и ЦА | 56 103,7 $ |
| 22 | Канада | Северная Америка | 55 015,7 $ |
| 23 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 54 274,8 $ |
| 24 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 54 216,5 $ |
| 25 | Великобритания | Европа и ЦА | 53 341,3 $ |
| 26 | Финляндия | Европа и ЦА | 53 155,5 $ |
| 27 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 50 273,5 $ |
| 28 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 49 432,4 $ |
| 29 | Андорра | Европа и ЦА | 49 357,4 $ |
| 30 | Франция | Европа и ЦА | 46 103,1 $ |
| 31 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 44 023,6 $ |
| 32 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 41 472,6 $ |
| 33 | Италия | Европа и ЦА | 40 429,6 $ |
| 34 | Багамы | Латинская Америка | 39 455,4 $ |
| 35 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 39 353,2 $ |
| 36 | Кипр | Европа и ЦА | 38 674,3 $ |
| 37 | Аруба | Латинская Америка | 38 590,6 $ |
| 38 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 37 506,8 $ |
| 39 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 36 238,6 $ |
| 40 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 35 527,8 $ |
| 41 | Испания | Европа и ЦА | 35 326,8 $ |
| 42 | Словения | Европа и ЦА | 34 301,0 $ |
| 43 | Япония | Восточная Азия и ТО | 33 797,1 $ |
| 44 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 33 153,5 $ |
| 45 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 32 855,7 $ |
| 46 | Чехия | Европа и ЦА | 31 827,8 $ |
| 47 | Эстония | Европа и ЦА | 31 428,4 $ |
| 48 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 29 717,1 $ |
| 49 | Гайана | Латинская Америка | 29 675,3 $ |
| 50 | Литва | Европа и ЦА | 29 603,8 $ |
| 51 | Португалия | Европа и ЦА | 29 328,3 $ |
| 52 | Новая Каледония | Восточная Азия и ТО | 29 213,2 $ |
| 53 | Барбадос | Латинская Америка | 26 897,2 $ |
| 54 | Словакия | Европа и ЦА | 25 992,7 $ |
| 55 | Польша | Европа и ЦА | 25 103,6 $ |
| 56 | Греция | Европа и ЦА | 24 626,1 $ |
| 57 | Уругвай | Латинская Америка | 24 308,5 $ |
| 58 | Хорватия | Европа и ЦА | 24 049,9 $ |
| 59 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 23 960,7 $ |
| 60 | Латвия | Европа и ЦА | 23 579,0 $ |
| 61 | Венгрия | Европа и ЦА | 23 305,4 $ |
| 62 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 23 059,8 $ |
| 63 | Кюрасао | Латинская Америка | 22 832,9 $ |
| 64 | Французская Полинезия Вы здесь | Восточная Азия и ТО | 22 439,9 $ |
| 65 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 20 285,2 $ |
| 66 | Румыния | Европа и ЦА | 20 080,2 $ |
| 67 | Панама | Латинская Америка | 19 161,2 $ |
| 68 | Коста Рика | Латинская Америка | 18 853,3 $ |
| 69 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 18 733,4 $ |
| 70 | Сейшелы | Африка | 18 364,5 $ |
| 71 | Палау | Восточная Азия и ТО | 18 169,1 $ |
| 72 | Болгария | Европа и ЦА | 17 596,9 $ |
| 73 | Чили | Латинская Америка | 16 659,0 $ |
| 74 | Турция | Европа и ЦА | 15 892,7 $ |
| 75 | Россия | Европа и ЦА | 14 961,9 $ |
| 76 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 14 493,7 $ |
| 77 | Казахстан | Европа и ЦА | 14 154,6 $ |
| 78 | Науру | Восточная Азия и ТО | 14 048,2 $ |
| 79 | Мексика | Латинская Америка | 13 988,0 $ |
| 80 | Аргентина | Латинская Америка | 13 969,8 $ |
| 81 | Сербия | Европа и ЦА | 13 677,8 $ |
| 82 | Мальдивы | Южная Азия | 13 379,4 $ |
| 83 | Китай | Восточная Азия и ТО | 13 293,1 $ |
| 84 | Черногория | Европа и ЦА | 13 270,2 $ |
| 85 | Маврикий | Африка | 11 990,9 $ |
| 86 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 11 874,4 $ |
| 87 | Гренада | Латинская Америка | 11 528,9 $ |
| 88 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 11 501,2 $ |
| 89 | Албания | Европа и ЦА | 11 374,0 $ |
| 90 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 10 875,7 $ |
| 91 | Доминика | Латинская Америка | 10 405,3 $ |
| 92 | Бразилия | Латинская Америка | 10 310,5 $ |
| 93 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 9 397,9 $ |
| 94 | Македония | Европа и ЦА | 9 291,9 $ |
| 95 | Грузия | Европа и ЦА | 8 967,7 $ |
| 96 | Беларусь | Европа и ЦА | 8 605,6 $ |
| 97 | Армения | Европа и ЦА | 8 556,2 $ |
| 98 | Перу | Латинская Америка | 8 526,3 $ |
| 99 | Габон | Африка | 8 230,0 $ |
| 100 | Колумбия | Латинская Америка | 7 951,1 $ |
| 101 | Ямайка | Латинская Америка | 7 753,8 $ |
| 102 | Белиз | Латинская Америка | 7 681,2 $ |
| 103 | Ботсвана | Африка | 7 649,8 $ |
| 104 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 7 590,3 $ |
| 105 | Молдавия | Европа и ЦА | 7 578,9 $ |
| 106 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 7 386,6 $ |
| 107 | Азербайджан | Европа и ЦА | 7 294,6 $ |
| 108 | Косово | Европа и ЦА | 7 026,7 $ |
| 109 | Экваториальная Гвинея | Африка | 7 003,6 $ |
| 110 | Суринам | Латинская Америка | 6 961,8 $ |
| 111 | Эквадор | Латинская Америка | 6 826,5 $ |
| 112 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 6 750,6 $ |
| 113 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 6 569,2 $ |
| 114 | Парагвай | Латинская Америка | 6 456,6 $ |
| 115 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 6 425,7 $ |
| 116 | ЮАР | Африка | 6 267,2 $ |
| 117 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 6 215,4 $ |
| 118 | Гватемала | Латинская Америка | 6 150,9 $ |
| 119 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 6 073,6 $ |
| 120 | Туркмения | Европа и ЦА | 5 904,3 $ |
| 121 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 5 883,5 $ |
| 122 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 5 753,0 $ |
| 123 | Сальвадор | Латинская Америка | 5 503,1 $ |
| 124 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 5 392,9 $ |
| 125 | Украина | Европа и ЦА | 5 391,6 $ |
| 126 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 5 190,2 $ |
| 127 | Кабо-Верде | Африка | 5 170,2 $ |
| 128 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 5 073,9 $ |
| 129 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 4 925,4 $ |
| 130 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 4 716,7 $ |
| 131 | Шри-Ланка | Южная Азия | 4 545,4 $ |
| 132 | Намибия | Африка | 4 501,8 $ |
| 133 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 473,3 $ |
| 134 | Боливия | Латинская Америка | 4 421,2 $ |
| 135 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 4 251,7 $ |
| 136 | Венесуэла | Латинская Америка | 4 244,5 $ |
| 137 | Бутан | Южная Азия | 4 228,1 $ |
| 138 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 187,6 $ |
| 139 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 153,2 $ |
| 140 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 3 985,3 $ |
| 141 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 3 959,9 $ |
| 142 | Свазиленд | Африка | 3 909,6 $ |
| 143 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 552,7 $ |
| 144 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 3 502,6 $ |
| 145 | Гондурас | Латинская Америка | 3 416,0 $ |
| 146 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 338,5 $ |
| 147 | Узбекистан | Европа и ЦА | 3 337,5 $ |
| 148 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 028,3 $ |
| 149 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 2 912,5 $ |
| 150 | Никарагуа | Латинская Америка | 2 847,9 $ |
| 151 | Кот д'Ивуар | Африка | 2 727,9 $ |
| 152 | Ангола | Африка | 2 720,8 $ |
| 153 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 2 627,9 $ |
| 154 | Бангладеш | Южная Азия | 2 593,4 $ |
| 155 | Индия | Южная Азия | 2 592,0 $ |
| 156 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 2 551,0 $ |
| 157 | Киргизия | Европа и ЦА | 2 514,8 $ |
| 158 | Зимбабве | Африка | 2 496,2 $ |
| 159 | Конго | Африка | 2 482,2 $ |
| 160 | Гана | Африка | 2 419,3 $ |
| 161 | Кения | Африка | 2 133,5 $ |
| 162 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 2 124,0 $ |
| 163 | Мавритания | Африка | 2 104,5 $ |
| 164 | Гаити | Латинская Америка | 2 060,4 $ |
| 165 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 1 933,6 $ |
| 166 | Коморы | Африка | 1 857,9 $ |
| 167 | Камерун | Африка | 1 830,0 $ |
| 168 | Сенегал | Африка | 1 738,7 $ |
| 169 | Гвинея | Африка | 1 695,0 $ |
| 170 | Бенин | Африка | 1 485,4 $ |
| 171 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 479,5 $ |
| 172 | Непал | Южная Азия | 1 460,3 $ |
| 173 | Таджикистан | Европа и ЦА | 1 362,0 $ |
| 174 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 1 359,1 $ |
| 175 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 1 332,0 $ |
| 176 | Того | Африка | 1 266,1 $ |
| 177 | Танзания | Африка | 1 192,6 $ |
| 178 | Замбия | Африка | 1 187,1 $ |
| 179 | Эфиопия | Африка | 1 133,9 $ |
| 180 | Мали | Африка | 1 093,3 $ |
| 181 | Нигерия | Африка | 1 084,2 $ |
| 182 | Уганда | Африка | 1 077,9 $ |
| 183 | Руанда | Африка | 1 059,9 $ |
| 184 | Лесото | Африка | 1 023,0 $ |
| 185 | Гвинея-Бисау | Африка | 998,4 $ |
| 186 | Судан | Африка | 984,6 $ |
| 187 | Буркина-Фасо | Африка | 982,5 $ |
| 188 | Чад | Африка | 980,7 $ |
| 189 | Гамбия | Африка | 871,3 $ |
| 190 | Либерия | Африка | 851,5 $ |
| 191 | Сьерра-Леоне | Африка | 806,7 $ |
| 192 | Нигер | Африка | 729,9 $ |
| 193 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 692,9 $ |
| 194 | Мозамбик | Африка | 657,0 $ |
| 195 | Сомали | Африка | 629,5 $ |
| 196 | Мадагаскар | Африка | 550,4 $ |
| 197 | Малави | Африка | 522,4 $ |
| 198 | ЦАР | Африка | 516,2 $ |
| 199 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 416,9 $ |
| 200 | Бурунди | Африка | 216,2 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.