Период наблюдения: 2000 — 2025 гг. | Рейтинг в мире: #54
Потребительская инфляция во Сербии в 2025 году составила 3,9% (против 4,7% в 2024 г.), что на -0,8 % ниже значения предыдущего года. Среднегодовая инфляция во Сербии за последние 5 лет составляет 7,4%.
За последние 5 лет (2021–2025 гг.) накопленная инфляция Сербии составила +42.4%, увеличив средний уровень цен в 1.42 раза при среднегодовом темпе 7.3% в год. Покупательная способность каждых 100 условных единиц сократилась до 70.2 у.е. (обесценение на 29.8%). На 10-летнем горизонте (2016–2025 гг.) совокупный рост цен достиг +56.7% (рост цен в 1.57 раза, в среднем 4.6% в год), что привело к обесценению покупательной способности капитала на 36.2%. За 20 лет (2006–2025 гг.) накопленный индекс цен вырос в 3.19 раза (+219.4%), а от реальной ценности 100 условных единиц сохранилось лишь 31.3 у.е. (снижение на 68.7%). За весь период наблюдения с 2000 по 2025 год (26 лет) общий уровень потребительских цен увеличился в 18.0 раза (+1,704.3%).
| Год | Уровень инфляции (%) | Динамика (п.п.) | Индекс цен (база = 100) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 71,12% | — | 171,1 | #5 | #2 |
| 2001 | 95,01% | +23,88 п.п. | 333,7 | #3 | #1 |
| 2002 | 19,49% | -75,51 п.п. | 398,7 | #10 | #4 |
| 2003 | 9,88% | -9,62 п.п. | 438,1 | #30 | #7 |
| 2004 | 11,03% | +1,15 п.п. | 486,4 | #23 | #4 |
| 2005 | 16,12% | +5,09 п.п. | 564,8 | #9 | #1 |
| 2006 | 11,72% | -4,40 п.п. | 631,1 | #14 | #2 |
| 2007 | 6,39% | -5,33 п.п. | 671,4 | #67 | #15 |
| 2008 | 12,41% | +6,02 п.п. | 754,7 | #49 | #11 |
| 2009 | 8,12% | -4,29 п.п. | 816,0 | #30 | #5 |
| 2010 | 6,14% | -1,97 п.п. | 866,1 | #50 | #11 |
| 2011 | 11,14% | +4,99 п.п. | 962,6 | #27 | #5 |
| 2012 | 7,33% | -3,81 п.п. | 1 033,1 | #38 | #4 |
| 2013 | 7,69% | +0,36 п.п. | 1 112,6 | #24 | #3 |
| 2014 | 2,08% | -5,61 п.п. | 1 135,8 | #102 | #12 |
| 2015 | 1,39% | -0,69 п.п. | 1 151,6 | #99 | #17 |
| 2016 | 1,12% | -0,27 п.п. | 1 164,5 | #107 | #15 |
| 2017 | 3,13% | +2,01 п.п. | 1 201,0 | #75 | #13 |
| 2018 | 1,96% | -1,17 п.п. | 1 224,5 | #113 | #26 |
| 2019 | 1,85% | -0,11 п.п. | 1 247,1 | #100 | #23 |
| 2020 | 1,58% | -0,27 п.п. | 1 266,8 | #100 | #19 |
| 2021 | 4,09% | +2,51 п.п. | 1 318,5 | #75 | #18 |
| 2022 | 11,98% | +7,90 п.п. | 1 476,5 | #46 | #21 |
| 2023 | 12,37% | +0,39 п.п. | 1 659,2 | #26 | #6 |
| 2024 | 4,67% | -7,70 п.п. | 1 736,7 | #49 | #11 |
| 2025 | 3,89% | -0,78 п.п. | 1 804,3 | #54 | #18 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Уровень инфляции (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 42,17% |
| 2 | Турция | Европа и ЦА | 34,88% |
| 3 | Бурунди | Африка | 34,13% |
| 4 | Гаити | Латинская Америка | 28,64% |
| 5 | Малави | Африка | 28,37% |
| 6 | Нигерия | Африка | 23,01% |
| 7 | Ангола | Африка | 20,16% |
| 8 | Боливия | Латинская Америка | 19,52% |
| 9 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 14,60% |
| 10 | Гана | Африка | 14,21% |
| 11 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 14,07% |
| 12 | Замбия | Африка | 13,91% |
| 13 | Эфиопия | Африка | 13,23% |
| 14 | Украина | Европа и ЦА | 12,73% |
| 15 | Казахстан | Европа и ЦА | 11,39% |
| 16 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 11,05% |
| 17 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 9,81% |
| 18 | Суринам | Латинская Америка | 9,21% |
| 19 | Узбекистан | Европа и ЦА | 8,80% |
| 20 | Бангладеш | Южная Азия | 8,77% |
| 21 | Россия | Европа и ЦА | 8,72% |
| 22 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 8,61% |
| 23 | Либерия | Африка | 8,32% |
| 24 | Киргизия | Европа и ЦА | 8,22% |
| 25 | Мадагаскар | Африка | 8,05% |
| 26 | Молдавия | Европа и ЦА | 7,76% |
| 27 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 7,74% |
| 28 | Сьерра-Леоне | Африка | 7,49% |
| 29 | Румыния | Европа и ЦА | 7,19% |
| 30 | Беларусь | Европа и ЦА | 6,60% |
| 31 | Руанда | Африка | 5,91% |
| 32 | Азербайджан | Европа и ЦА | 5,62% |
| 33 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 5,59% |
| 34 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 5,15% |
| 35 | Колумбия | Латинская Америка | 5,14% |
| 36 | Бразилия | Латинская Америка | 5,02% |
| 37 | Эстония | Европа и ЦА | 4,83% |
| 38 | Уругвай | Латинская Америка | 4,65% |
| 39 | Гондурас | Латинская Америка | 4,60% |
| 40 | Болгария | Европа и ЦА | 4,58% |
| 41 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 4,42% |
| 42 | Венгрия | Европа и ЦА | 4,41% |
| 43 | Мозамбик | Африка | 4,37% |
| 44 | Лесото | Африка | 4,27% |
| 45 | Чили | Латинская Америка | 4,21% |
| 46 | Исландия | Европа и ЦА | 4,09% |
| 47 | Македония | Европа и ЦА | 4,07% |
| 48 | Кения | Африка | 4,07% |
| 49 | Парагвай | Латинская Америка | 4,04% |
| 50 | Мальдивы | Южная Азия | 4,01% |
| 51 | Ямайка | Латинская Америка | 4,01% |
| 52 | Словакия | Европа и ЦА | 4,00% |
| 53 | Черногория | Европа и ЦА | 3,90% |
| 54 | Сербия Вы здесь | Европа и ЦА | 3,89% |
| 55 | Великобритания | Европа и ЦА | 3,88% |
| 56 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 3,87% |
| 57 | Грузия | Европа и ЦА | 3,87% |
| 58 | Косово | Европа и ЦА | 3,86% |
| 59 | Польша | Европа и ЦА | 3,81% |
| 60 | Мексика | Латинская Америка | 3,81% |
| 61 | Литва | Европа и ЦА | 3,79% |
| 62 | Латвия | Европа и ЦА | 3,75% |
| 63 | Хорватия | Европа и ЦА | 3,69% |
| 64 | Маврикий | Африка | 3,67% |
| 65 | Уганда | Африка | 3,58% |
| 66 | Бутан | Южная Азия | 3,56% |
| 67 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,55% |
| 68 | Гвинея | Африка | 3,55% |
| 69 | Австрия | Европа и ЦА | 3,53% |
| 70 | Намибия | Африка | 3,51% |
| 71 | Камерун | Африка | 3,40% |
| 72 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 3,37% |
| 73 | Гайана | Латинская Америка | 3,33% |
| 74 | Танзания | Африка | 3,33% |
| 75 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 3,31% |
| 76 | Армения | Европа и ЦА | 3,31% |
| 77 | Мали | Африка | 3,28% |
| 78 | Нидерланды | Европа и ЦА | 3,26% |
| 79 | Коморы | Африка | 3,25% |
| 80 | ЮАР | Африка | 3,21% |
| 81 | Япония | Восточная Азия и ТО | 3,17% |
| 82 | Норвегия | Европа и ЦА | 3,06% |
| 83 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,04% |
| 84 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 2,87% |
| 85 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 2,84% |
| 86 | Испания | Европа и ЦА | 2,70% |
| 87 | Ботсвана | Африка | 2,66% |
| 88 | Непал | Южная Азия | 2,65% |
| 89 | Доминика | Латинская Америка | 2,53% |
| 90 | Греция | Европа и ЦА | 2,48% |
| 91 | Бельгия | Европа и ЦА | 2,47% |
| 92 | Чехия | Европа и ЦА | 2,46% |
| 93 | Конго | Африка | 2,40% |
| 94 | Индия | Южная Азия | 2,40% |
| 95 | Словения | Европа и ЦА | 2,37% |
| 96 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,36% |
| 97 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,36% |
| 98 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 2,35% |
| 99 | Кабо-Верде | Африка | 2,34% |
| 100 | Португалия | Европа и ЦА | 2,34% |
| 101 | Сан-Марино | Европа и ЦА | 2,30% |
| 102 | Люксембург | Европа и ЦА | 2,26% |
| 103 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 2,21% |
| 104 | Ирландия | Европа и ЦА | 2,21% |
| 105 | Германия | Европа и ЦА | 2,17% |
| 106 | Албания | Европа и ЦА | 2,15% |
| 107 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 2,12% |
| 108 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,08% |
| 109 | Никарагуа | Латинская Америка | 2,08% |
| 110 | Канада | Северная Америка | 2,07% |
| 111 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 2,03% |
| 112 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 1,91% |
| 113 | Дания | Европа и ЦА | 1,89% |
| 114 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,84% |
| 115 | Габон | Африка | 1,77% |
| 116 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,77% |
| 117 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 1,66% |
| 118 | Мавритания | Африка | 1,55% |
| 119 | Италия | Европа и ЦА | 1,53% |
| 120 | Перу | Латинская Америка | 1,53% |
| 121 | Гватемала | Латинская Америка | 1,49% |
| 122 | Сенегал | Африка | 1,46% |
| 123 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 1,44% |
| 124 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,42% |
| 125 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 1,38% |
| 126 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 1,37% |
| 127 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,25% |
| 128 | Бенин | Африка | 1,10% |
| 129 | Белиз | Латинская Америка | 1,06% |
| 130 | ЦАР | Африка | 1,00% |
| 131 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 0,99% |
| 132 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,97% |
| 133 | Франция | Европа и ЦА | 0,94% |
| 134 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 0,90% |
| 135 | Гвинея-Бисау | Африка | 0,88% |
| 136 | Барбадос | Латинская Америка | 0,85% |
| 137 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 0,82% |
| 138 | Эквадор | Латинская Америка | 0,71% |
| 139 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,70% |
| 140 | Швеция | Европа и ЦА | 0,68% |
| 141 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 0,66% |
| 142 | Гренада | Латинская Америка | 0,61% |
| 143 | Того | Африка | 0,43% |
| 144 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 0,43% |
| 145 | Финляндия | Европа и ЦА | 0,34% |
| 146 | Макао | Восточная Азия и ТО | 0,33% |
| 147 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,30% |
| 148 | Сейшелы | Африка | 0,30% |
| 149 | Сальвадор | Латинская Америка | 0,26% |
| 150 | Швейцария | Европа и ЦА | 0,15% |
| 151 | Кипр | Европа и ЦА | 0,13% |
| 152 | Кот д'Ивуар | Африка | 0,13% |
| 153 | Китай | Восточная Азия и ТО | 0,06% |
| 154 | Коста Рика | Латинская Америка | -0,07% |
| 155 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | -0,13% |
| 156 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | -0,14% |
| 157 | Панама | Латинская Америка | -0,19% |
| 158 | Бруней | Восточная Азия и ТО | -0,30% |
| 159 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | -0,31% |
| 160 | Палау | Восточная Азия и ТО | -0,42% |
| 161 | Буркина-Фасо | Африка | -0,59% |
| 162 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | -1,38% |
| 163 | Чад | Африка | -3,91% |
| 164 | Нигер | Африка | -4,46% |
| 165 | Шри-Ланка | Южная Азия | -4,76% |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.