Период наблюдения: 2000 — 2025 гг. | Рейтинг в мире: #31
Потребительская инфляция во Руанды в 2025 году составила 5,9% (против 1,8% в 2024 г.), что на 4,1 % выше значения предыдущего года. Среднегодовая инфляция во Руанды за последние 5 лет составляет 9,0%.
За последние 5 лет (2021–2025 гг.) накопленная инфляция Руанды составила +51.4%, увеличив средний уровень цен в 1.51 раза при среднегодовом темпе 8.6% в год. Покупательная способность каждых 100 условных единиц сократилась до 66.1 у.е. (обесценение на 33.9%). На 10-летнем горизонте (2016–2025 гг.) совокупный рост цен достиг +98.8% (рост цен в 1.99 раза, в среднем 7.1% в год), что привело к обесценению покупательной способности капитала на 49.7%. За 20 лет (2006–2025 гг.) накопленный индекс цен вырос в 3.88 раза (+288.0%), а от реальной ценности 100 условных единиц сохранилось лишь 25.8 у.е. (снижение на 74.2%). За весь период наблюдения с 2000 по 2025 год (26 лет) общий уровень потребительских цен увеличился в 5.6 раза (+458.7%).
| Год | Уровень инфляции (%) | Динамика (п.п.) | Индекс цен (база = 100) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3,90% | — | 103,9 | #74 | #22 |
| 2001 | 3,34% | -0,56 п.п. | 107,4 | #97 | #32 |
| 2002 | 1,99% | -1,35 п.п. | 109,5 | #113 | #33 |
| 2003 | 7,45% | +5,46 п.п. | 117,7 | #41 | #15 |
| 2004 | 12,25% | +4,80 п.п. | 132,1 | #18 | #8 |
| 2005 | 9,01% | -3,24 п.п. | 144,0 | #37 | #15 |
| 2006 | 8,88% | -0,13 п.п. | 156,8 | #35 | #14 |
| 2007 | 9,08% | +0,20 п.п. | 171,0 | #33 | #13 |
| 2008 | 15,44% | +6,36 п.п. | 197,4 | #29 | #10 |
| 2009 | 12,94% | -2,49 п.п. | 223,0 | #12 | #7 |
| 2010 | -0,25% | -13,19 п.п. | 222,4 | #179 | #42 |
| 2011 | 3,08% | +3,33 п.п. | 229,3 | #148 | #35 |
| 2012 | 10,27% | +7,19 п.п. | 252,8 | #22 | #13 |
| 2013 | 5,92% | -4,35 п.п. | 267,8 | #42 | #14 |
| 2014 | 2,35% | -3,57 п.п. | 274,1 | #96 | #30 |
| 2015 | 2,53% | +0,17 п.п. | 281,0 | #78 | #31 |
| 2016 | 7,17% | +4,65 п.п. | 301,2 | #31 | #14 |
| 2017 | 8,28% | +1,11 п.п. | 326,1 | #23 | #14 |
| 2018 | -0,31% | -8,59 п.п. | 325,1 | #181 | #44 |
| 2019 | 3,35% | +3,66 п.п. | 336,0 | #54 | #22 |
| 2020 | 9,85% | +6,50 п.п. | 369,1 | #19 | #12 |
| 2021 | -0,39% | -10,24 п.п. | 367,7 | #176 | #43 |
| 2022 | 17,69% | +18,08 п.п. | 432,7 | #24 | #11 |
| 2023 | 19,79% | +2,10 п.п. | 518,3 | #17 | #8 |
| 2024 | 1,77% | -18,02 п.п. | 527,5 | #130 | #36 |
| 2025 | 5,91% | +4,14 п.п. | 558,7 | #31 | #12 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Уровень инфляции (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 42,17% |
| 2 | Турция | Европа и ЦА | 34,88% |
| 3 | Бурунди | Африка | 34,13% |
| 4 | Гаити | Латинская Америка | 28,64% |
| 5 | Малави | Африка | 28,37% |
| 6 | Нигерия | Африка | 23,01% |
| 7 | Ангола | Африка | 20,16% |
| 8 | Боливия | Латинская Америка | 19,52% |
| 9 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 14,60% |
| 10 | Гана | Африка | 14,21% |
| 11 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 14,07% |
| 12 | Замбия | Африка | 13,91% |
| 13 | Эфиопия | Африка | 13,23% |
| 14 | Украина | Европа и ЦА | 12,73% |
| 15 | Казахстан | Европа и ЦА | 11,39% |
| 16 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 11,05% |
| 17 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 9,81% |
| 18 | Суринам | Латинская Америка | 9,21% |
| 19 | Узбекистан | Европа и ЦА | 8,80% |
| 20 | Бангладеш | Южная Азия | 8,77% |
| 21 | Россия | Европа и ЦА | 8,72% |
| 22 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 8,61% |
| 23 | Либерия | Африка | 8,32% |
| 24 | Киргизия | Европа и ЦА | 8,22% |
| 25 | Мадагаскар | Африка | 8,05% |
| 26 | Молдавия | Европа и ЦА | 7,76% |
| 27 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 7,74% |
| 28 | Сьерра-Леоне | Африка | 7,49% |
| 29 | Румыния | Европа и ЦА | 7,19% |
| 30 | Беларусь | Европа и ЦА | 6,60% |
| 31 | Руанда Вы здесь | Африка | 5,91% |
| 32 | Азербайджан | Европа и ЦА | 5,62% |
| 33 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 5,59% |
| 34 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 5,15% |
| 35 | Колумбия | Латинская Америка | 5,14% |
| 36 | Бразилия | Латинская Америка | 5,02% |
| 37 | Эстония | Европа и ЦА | 4,83% |
| 38 | Уругвай | Латинская Америка | 4,65% |
| 39 | Гондурас | Латинская Америка | 4,60% |
| 40 | Болгария | Европа и ЦА | 4,58% |
| 41 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 4,42% |
| 42 | Венгрия | Европа и ЦА | 4,41% |
| 43 | Мозамбик | Африка | 4,37% |
| 44 | Лесото | Африка | 4,27% |
| 45 | Чили | Латинская Америка | 4,21% |
| 46 | Исландия | Европа и ЦА | 4,09% |
| 47 | Македония | Европа и ЦА | 4,07% |
| 48 | Кения | Африка | 4,07% |
| 49 | Парагвай | Латинская Америка | 4,04% |
| 50 | Мальдивы | Южная Азия | 4,01% |
| 51 | Ямайка | Латинская Америка | 4,01% |
| 52 | Словакия | Европа и ЦА | 4,00% |
| 53 | Черногория | Европа и ЦА | 3,90% |
| 54 | Сербия | Европа и ЦА | 3,89% |
| 55 | Великобритания | Европа и ЦА | 3,88% |
| 56 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 3,87% |
| 57 | Грузия | Европа и ЦА | 3,87% |
| 58 | Косово | Европа и ЦА | 3,86% |
| 59 | Польша | Европа и ЦА | 3,81% |
| 60 | Мексика | Латинская Америка | 3,81% |
| 61 | Литва | Европа и ЦА | 3,79% |
| 62 | Латвия | Европа и ЦА | 3,75% |
| 63 | Хорватия | Европа и ЦА | 3,69% |
| 64 | Маврикий | Африка | 3,67% |
| 65 | Уганда | Африка | 3,58% |
| 66 | Бутан | Южная Азия | 3,56% |
| 67 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,55% |
| 68 | Гвинея | Африка | 3,55% |
| 69 | Австрия | Европа и ЦА | 3,53% |
| 70 | Намибия | Африка | 3,51% |
| 71 | Камерун | Африка | 3,40% |
| 72 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 3,37% |
| 73 | Гайана | Латинская Америка | 3,33% |
| 74 | Танзания | Африка | 3,33% |
| 75 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 3,31% |
| 76 | Армения | Европа и ЦА | 3,31% |
| 77 | Мали | Африка | 3,28% |
| 78 | Нидерланды | Европа и ЦА | 3,26% |
| 79 | Коморы | Африка | 3,25% |
| 80 | ЮАР | Африка | 3,21% |
| 81 | Япония | Восточная Азия и ТО | 3,17% |
| 82 | Норвегия | Европа и ЦА | 3,06% |
| 83 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,04% |
| 84 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 2,87% |
| 85 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 2,84% |
| 86 | Испания | Европа и ЦА | 2,70% |
| 87 | Ботсвана | Африка | 2,66% |
| 88 | Непал | Южная Азия | 2,65% |
| 89 | Доминика | Латинская Америка | 2,53% |
| 90 | Греция | Европа и ЦА | 2,48% |
| 91 | Бельгия | Европа и ЦА | 2,47% |
| 92 | Чехия | Европа и ЦА | 2,46% |
| 93 | Конго | Африка | 2,40% |
| 94 | Индия | Южная Азия | 2,40% |
| 95 | Словения | Европа и ЦА | 2,37% |
| 96 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,36% |
| 97 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,36% |
| 98 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 2,35% |
| 99 | Кабо-Верде | Африка | 2,34% |
| 100 | Португалия | Европа и ЦА | 2,34% |
| 101 | Сан-Марино | Европа и ЦА | 2,30% |
| 102 | Люксембург | Европа и ЦА | 2,26% |
| 103 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 2,21% |
| 104 | Ирландия | Европа и ЦА | 2,21% |
| 105 | Германия | Европа и ЦА | 2,17% |
| 106 | Албания | Европа и ЦА | 2,15% |
| 107 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 2,12% |
| 108 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,08% |
| 109 | Никарагуа | Латинская Америка | 2,08% |
| 110 | Канада | Северная Америка | 2,07% |
| 111 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 2,03% |
| 112 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 1,91% |
| 113 | Дания | Европа и ЦА | 1,89% |
| 114 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,84% |
| 115 | Габон | Африка | 1,77% |
| 116 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,77% |
| 117 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 1,66% |
| 118 | Мавритания | Африка | 1,55% |
| 119 | Италия | Европа и ЦА | 1,53% |
| 120 | Перу | Латинская Америка | 1,53% |
| 121 | Гватемала | Латинская Америка | 1,49% |
| 122 | Сенегал | Африка | 1,46% |
| 123 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 1,44% |
| 124 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,42% |
| 125 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 1,38% |
| 126 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 1,37% |
| 127 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,25% |
| 128 | Бенин | Африка | 1,10% |
| 129 | Белиз | Латинская Америка | 1,06% |
| 130 | ЦАР | Африка | 1,00% |
| 131 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 0,99% |
| 132 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,97% |
| 133 | Франция | Европа и ЦА | 0,94% |
| 134 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 0,90% |
| 135 | Гвинея-Бисау | Африка | 0,88% |
| 136 | Барбадос | Латинская Америка | 0,85% |
| 137 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 0,82% |
| 138 | Эквадор | Латинская Америка | 0,71% |
| 139 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,70% |
| 140 | Швеция | Европа и ЦА | 0,68% |
| 141 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 0,66% |
| 142 | Гренада | Латинская Америка | 0,61% |
| 143 | Того | Африка | 0,43% |
| 144 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 0,43% |
| 145 | Финляндия | Европа и ЦА | 0,34% |
| 146 | Макао | Восточная Азия и ТО | 0,33% |
| 147 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,30% |
| 148 | Сейшелы | Африка | 0,30% |
| 149 | Сальвадор | Латинская Америка | 0,26% |
| 150 | Швейцария | Европа и ЦА | 0,15% |
| 151 | Кипр | Европа и ЦА | 0,13% |
| 152 | Кот д'Ивуар | Африка | 0,13% |
| 153 | Китай | Восточная Азия и ТО | 0,06% |
| 154 | Коста Рика | Латинская Америка | -0,07% |
| 155 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | -0,13% |
| 156 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | -0,14% |
| 157 | Панама | Латинская Америка | -0,19% |
| 158 | Бруней | Восточная Азия и ТО | -0,30% |
| 159 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | -0,31% |
| 160 | Палау | Восточная Азия и ТО | -0,42% |
| 161 | Буркина-Фасо | Африка | -0,59% |
| 162 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | -1,38% |
| 163 | Чад | Африка | -3,91% |
| 164 | Нигер | Африка | -4,46% |
| 165 | Шри-Ланка | Южная Азия | -4,76% |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.