Период наблюдения: 2000 — 2025 гг. | Рейтинг в мире: #178
ВВП на душу населения Сьерра-Леоне в 2025 году составил 846,3 долл. США (против 806,7 в 2024 г.), что на 39,6 долл. США или на 4,9% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 831,4% в год.
В 2025 году ВВП на душу населения Сьерра-Леоне составил 846.3 долл. США, изменившись на +4.91% (+39.6 долл. США к предыдущему году). Факторный анализ показывает, что ключевым драйвером выступила динамика общего объема экономики (ВВП), обеспечившая 77% совокупного изменения.
Номинальный ВВП страны изменился на +7.07% (с 7.0 млрд до 7.5 млрд долл. США). При неизменной численности населения это сформировало бы +57.0 долл. США в подушевой показатель.
Численность населения выросла на +2.06% (с 8.64 млн до 8.82 млн чел.). Демографический рост оказал сдерживающее влияние на показатель (-17.4 долл. США на человека), так как созданный продукт распределялся на большее число граждан.
График позволяет наглядно отследить, опережал ли подушевой показатель темпы роста национальной экономики или сдерживался приростом численности населения.
| Год | Значение (USD) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 143,7 $ | — | #201 | #45 |
| 2001 | 358,3 $ | +149,27% | #180 | #29 |
| 2002 | 389,0 $ | +8,56% | #182 | #28 |
| 2003 | 413,8 $ | +6,38% | #184 | #30 |
| 2004 | 417,8 $ | +0,95% | #190 | #33 |
| 2005 | 462,6 $ | +10,74% | #190 | #32 |
| 2006 | 580,3 $ | +25,43% | #184 | #29 |
| 2007 | 631,9 $ | +8,90% | #187 | #30 |
| 2008 | 705,4 $ | +11,63% | #187 | #30 |
| 2009 | 652,8 $ | -7,44% | #197 | #34 |
| 2010 | 685,0 $ | +4,93% | #196 | #33 |
| 2011 | 761,1 $ | +11,11% | #198 | #33 |
| 2012 | 937,5 $ | +23,17% | #190 | #28 |
| 2013 | 1 117,5 $ | +19,20% | #188 | #28 |
| 2014 | 1 117,8 $ | +0,03% | #189 | #28 |
| 2015 | 964,6 $ | -13,70% | #189 | #28 |
| 2016 | 844,4 $ | -12,46% | #191 | #29 |
| 2017 | 779,2 $ | -7,72% | #196 | #32 |
| 2018 | 845,9 $ | +8,56% | #192 | #30 |
| 2019 | 843,7 $ | -0,26% | #194 | #30 |
| 2020 | 845,3 $ | +0,19% | #193 | #32 |
| 2021 | 885,4 $ | +4,75% | #195 | #33 |
| 2022 | 860,4 $ | -2,83% | #197 | #35 |
| 2023 | 758,3 $ | -11,86% | #195 | #38 |
| 2024 | 806,7 $ | +6,37% | #191 | #38 |
| 2025 | 846,3 $ | +4,91% | #178 | #38 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП на душу ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | Европа и ЦА | 147 252,2 $ |
| 2 | Ирландия | Европа и ЦА | 131 592,5 $ |
| 3 | Швейцария | Европа и ЦА | 114 769,0 $ |
| 4 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 98 814,0 $ |
| 5 | Исландия | Европа и ЦА | 98 323,5 $ |
| 6 | Норвегия | Европа и ЦА | 94 594,2 $ |
| 7 | США | Северная Америка | 90 026,5 $ |
| 8 | Дания | Европа и ЦА | 76 970,2 $ |
| 9 | Макао | Восточная Азия и ТО | 75 901,7 $ |
| 10 | Нидерланды | Европа и ЦА | 73 683,9 $ |
| 11 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 72 524,9 $ |
| 12 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 65 129,7 $ |
| 13 | Швеция | Европа и ЦА | 63 133,2 $ |
| 14 | Австрия | Европа и ЦА | 62 930,0 $ |
| 15 | Бельгия | Европа и ЦА | 60 750,3 $ |
| 16 | Германия | Европа и ЦА | 60 496,4 $ |
| 17 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 60 336,8 $ |
| 18 | Великобритания | Европа и ЦА | 57 602,0 $ |
| 19 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 56 983,1 $ |
| 20 | Финляндия | Европа и ЦА | 56 148,6 $ |
| 21 | Канада | Северная Америка | 55 697,7 $ |
| 22 | Андорра | Европа и ЦА | 54 291,5 $ |
| 23 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 49 591,0 $ |
| 24 | Франция | Европа и ЦА | 48 985,7 $ |
| 25 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 47 906,9 $ |
| 26 | Италия | Европа и ЦА | 43 308,6 $ |
| 27 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 42 978,1 $ |
| 28 | Кипр | Европа и ЦА | 41 783,1 $ |
| 29 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 40 620,2 $ |
| 30 | Испания | Европа и ЦА | 38 627,2 $ |
| 31 | Словения | Европа и ЦА | 37 376,2 $ |
| 32 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 36 227,0 $ |
| 33 | Япония | Восточная Азия и ТО | 35 951,0 $ |
| 34 | Чехия | Европа и ЦА | 35 917,3 $ |
| 35 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 34 536,7 $ |
| 36 | Эстония | Европа и ЦА | 34 417,6 $ |
| 37 | Литва | Европа и ЦА | 32 958,7 $ |
| 38 | Гайана | Латинская Америка | 32 413,8 $ |
| 39 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 32 312,3 $ |
| 40 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 32 234,6 $ |
| 41 | Португалия | Европа и ЦА | 32 081,8 $ |
| 42 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 30 596,6 $ |
| 43 | Словакия | Европа и ЦА | 28 543,7 $ |
| 44 | Польша | Европа и ЦА | 28 419,6 $ |
| 45 | Барбадос | Латинская Америка | 28 364,8 $ |
| 46 | Хорватия | Европа и ЦА | 27 103,9 $ |
| 47 | Греция | Европа и ЦА | 26 948,0 $ |
| 48 | Латвия | Европа и ЦА | 26 312,0 $ |
| 49 | Венгрия | Европа и ЦА | 25 907,5 $ |
| 50 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 25 223,0 $ |
| 51 | Уругвай | Латинская Америка | 25 215,8 $ |
| 52 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 24 819,2 $ |
| 53 | Румыния | Европа и ЦА | 22 538,0 $ |
| 54 | Болгария | Европа и ЦА | 20 328,2 $ |
| 55 | Коста Рика | Латинская Америка | 19 970,1 $ |
| 56 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 19 947,4 $ |
| 57 | Панама | Латинская Америка | 19 789,7 $ |
| 58 | Палау | Восточная Азия и ТО | 19 532,4 $ |
| 59 | Сейшелы | Африка | 19 449,4 $ |
| 60 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 18 967,3 $ |
| 61 | Турция | Европа и ЦА | 18 599,4 $ |
| 62 | Чили | Латинская Америка | 17 994,6 $ |
| 63 | Россия | Европа и ЦА | 17 546,6 $ |
| 64 | Сербия | Европа и ЦА | 15 262,0 $ |
| 65 | Аргентина | Латинская Америка | 14 898,1 $ |
| 66 | Черногория | Европа и ЦА | 14 816,8 $ |
| 67 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 14 745,8 $ |
| 68 | Казахстан | Европа и ЦА | 14 692,1 $ |
| 69 | Науру | Восточная Азия и ТО | 14 639,5 $ |
| 70 | Мальдивы | Южная Азия | 14 614,7 $ |
| 71 | Мексика | Латинская Америка | 13 889,2 $ |
| 72 | Китай | Восточная Азия и ТО | 13 862,0 $ |
| 73 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 13 124,6 $ |
| 74 | Албания | Европа и ЦА | 12 998,1 $ |
| 75 | Маврикий | Африка | 12 991,3 $ |
| 76 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 12 561,8 $ |
| 77 | Гренада | Латинская Америка | 12 106,9 $ |
| 78 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 11 059,2 $ |
| 79 | Доминика | Латинская Америка | 10 989,0 $ |
| 80 | Бразилия | Латинская Америка | 10 713,3 $ |
| 81 | Македония | Европа и ЦА | 10 489,9 $ |
| 82 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 10 381,8 $ |
| 83 | Беларусь | Европа и ЦА | 10 279,3 $ |
| 84 | Грузия | Европа и ЦА | 9 691,5 $ |
| 85 | Перу | Латинская Америка | 9 684,4 $ |
| 86 | Армения | Европа и ЦА | 9 474,0 $ |
| 87 | Молдавия | Европа и ЦА | 8 621,7 $ |
| 88 | Колумбия | Латинская Америка | 8 561,6 $ |
| 89 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 8 489,1 $ |
| 90 | Габон | Африка | 8 263,0 $ |
| 91 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 8 056,6 $ |
| 92 | Ямайка | Латинская Америка | 8 002,9 $ |
| 93 | Косово | Европа и ЦА | 7 899,4 $ |
| 94 | Белиз | Латинская Америка | 7 865,5 $ |
| 95 | Ботсвана | Африка | 7 778,1 $ |
| 96 | Азербайджан | Европа и ЦА | 7 410,7 $ |
| 97 | Эквадор | Латинская Америка | 7 125,3 $ |
| 98 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 7 108,2 $ |
| 99 | Суринам | Латинская Америка | 7 069,9 $ |
| 100 | Парагвай | Латинская Америка | 7 026,6 $ |
| 101 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 6 642,0 $ |
| 102 | Экваториальная Гвинея | Африка | 6 615,3 $ |
| 103 | Гватемала | Латинская Америка | 6 598,2 $ |
| 104 | ЮАР | Африка | 6 597,7 $ |
| 105 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 6 547,2 $ |
| 106 | Туркмения | Европа и ЦА | 6 540,2 $ |
| 107 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 6 448,8 $ |
| 108 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 6 051,0 $ |
| 109 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 6 041,4 $ |
| 110 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 5 872,8 $ |
| 111 | Украина | Европа и ЦА | 5 865,9 $ |
| 112 | Кабо-Верде | Африка | 5 796,5 $ |
| 113 | Сальвадор | Латинская Америка | 5 766,7 $ |
| 114 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 5 409,7 $ |
| 115 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 5 347,8 $ |
| 116 | Боливия | Латинская Америка | 5 147,8 $ |
| 117 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 5 066,0 $ |
| 118 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 5 059,6 $ |
| 119 | Шри-Ланка | Южная Азия | 5 002,1 $ |
| 120 | Намибия | Африка | 4 875,9 $ |
| 121 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 672,5 $ |
| 122 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 656,6 $ |
| 123 | Бутан | Южная Азия | 4 492,8 $ |
| 124 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 4 414,0 $ |
| 125 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 4 170,7 $ |
| 126 | Свазиленд | Африка | 4 108,3 $ |
| 127 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 4 084,4 $ |
| 128 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 4 038,7 $ |
| 129 | Узбекистан | Европа и ЦА | 3 968,3 $ |
| 130 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 924,4 $ |
| 131 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 905,6 $ |
| 132 | Гондурас | Латинская Америка | 3 598,2 $ |
| 133 | Венесуэла | Латинская Америка | 3 494,8 $ |
| 134 | Гана | Африка | 3 257,2 $ |
| 135 | Никарагуа | Латинская Америка | 3 173,3 $ |
| 136 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 171,1 $ |
| 137 | Ангола | Африка | 3 129,5 $ |
| 138 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 085,8 $ |
| 139 | Киргизия | Европа и ЦА | 3 081,0 $ |
| 140 | Кот д'Ивуар | Африка | 3 050,1 $ |
| 141 | Зимбабве | Африка | 3 021,4 $ |
| 142 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 3 019,5 $ |
| 143 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 2 872,4 $ |
| 144 | Индия | Южная Азия | 2 702,5 $ |
| 145 | Гаити | Латинская Америка | 2 694,2 $ |
| 146 | Бангладеш | Южная Азия | 2 597,3 $ |
| 147 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 2 558,7 $ |
| 148 | Конго | Африка | 2 514,7 $ |
| 149 | Кения | Африка | 2 362,9 $ |
| 150 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 2 324,8 $ |
| 151 | Мавритания | Африка | 2 197,5 $ |
| 152 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 2 086,2 $ |
| 153 | Коморы | Африка | 2 055,8 $ |
| 154 | Камерун | Африка | 1 972,4 $ |
| 155 | Сенегал | Африка | 1 954,7 $ |
| 156 | Гвинея | Африка | 1 877,3 $ |
| 157 | Бенин | Африка | 1 658,3 $ |
| 158 | Таджикистан | Европа и ЦА | 1 637,3 $ |
| 159 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 595,9 $ |
| 160 | Непал | Южная Азия | 1 535,9 $ |
| 161 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 1 488,9 $ |
| 162 | Того | Африка | 1 383,9 $ |
| 163 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 1 341,0 $ |
| 164 | Танзания | Африка | 1 318,8 $ |
| 165 | Замбия | Африка | 1 317,9 $ |
| 166 | Нигерия | Африка | 1 224,3 $ |
| 167 | Уганда | Африка | 1 206,3 $ |
| 168 | Мали | Африка | 1 193,3 $ |
| 169 | Судан | Африка | 1 164,5 $ |
| 170 | Буркина-Фасо | Африка | 1 147,6 $ |
| 171 | Гвинея-Бисау | Африка | 1 123,8 $ |
| 172 | Руанда | Африка | 1 123,7 $ |
| 173 | Лесото | Африка | 1 089,0 $ |
| 174 | Чад | Африка | 1 022,3 $ |
| 175 | Эфиопия | Африка | 932,7 $ |
| 176 | Гамбия | Африка | 919,1 $ |
| 177 | Либерия | Африка | 915,3 $ |
| 178 | Сьерра-Леоне Вы здесь | Африка | 846,3 $ |
| 179 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 806,8 $ |
| 180 | Нигер | Африка | 775,4 $ |
| 181 | Малави | Африка | 671,5 $ |
| 182 | Сомали | Африка | 661,2 $ |
| 183 | Мозамбик | Африка | 626,9 $ |
| 184 | Мадагаскар | Африка | 599,3 $ |
| 185 | ЦАР | Африка | 556,1 $ |
| 186 | Бурунди | Африка | 233,8 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.