Период наблюдения: 2008 — 2015 гг. | Рейтинг в мире: #186
ВВП на душу населения Южного Судана в 2015 году составил 1 080,1 долл. США (против 1 242,7 в 2014 г.), что на -162,6 долл. США или на -13,1% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 1 306,3% в год.
В 2015 году ВВП на душу населения Южного Судана составил 1,080.1 долл. США, изменившись на -13.08% (-162.6 долл. США к предыдущему году). Факторный анализ показывает, что ключевым драйвером выступила динамика общего объема экономики (ВВП), обеспечившая 93% совокупного изменения.
Номинальный ВВП страны изменился на -14.07% (с 14.0 млрд до 12.0 млрд долл. США). При неизменной численности населения это сформировало бы -174.9 долл. США в подушевой показатель.
Численность населения сократилась на -1.13% (с 11.24 млн до 11.11 млн чел.). Сокращение численности населения оказало статистически повышающее воздействие (+12.3 долл. США на человека), сгладив общее изменение показателя.
График позволяет наглядно отследить, опережал ли подушевой показатель темпы роста национальной экономики или сдерживался приростом численности населения.
| Год | Значение (USD) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 654,2 $ | — | #156 | #13 |
| 2009 | 1 323,2 $ | -20,01% | #165 | #17 |
| 2010 | 1 498,3 $ | +13,23% | #166 | #15 |
| 2011 | 1 449,0 $ | -3,29% | #171 | #19 |
| 2012 | 1 109,3 $ | -23,45% | #185 | #25 |
| 2013 | 1 650,2 $ | +48,76% | #169 | #17 |
| 2014 | 1 242,7 $ | -24,69% | #185 | #25 |
| 2015 | 1 080,1 $ | -13,08% | #186 | #25 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП на душу ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Монако | Европа и ЦА | 170 437,0 $ |
| 2 | Лихтенштейн | Европа и ЦА | 167 187,2 $ |
| 3 | Люксембург | Европа и ЦА | 105 462,0 $ |
| 4 | Бермуды | Северная Америка | 104 855,4 $ |
| 5 | Швейцария | Европа и ЦА | 85 265,1 $ |
| 6 | Остров Мэн | Европа и ЦА | 84 753,5 $ |
| 7 | Норвегия | Европа и ЦА | 77 221,0 $ |
| 8 | Каймановы острова | Латинская Америка | 76 379,2 $ |
| 9 | Макао | Восточная Азия и ТО | 69 903,0 $ |
| 10 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 68 985,3 $ |
| 11 | Ирландия | Европа и ЦА | 64 250,1 $ |
| 12 | Нормандские острова | Европа и ЦА | 61 847,8 $ |
| 13 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 56 970,4 $ |
| 14 | США | Северная Америка | 56 849,5 $ |
| 15 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 55 645,6 $ |
| 16 | Исландия | Европа и ЦА | 53 505,7 $ |
| 17 | Дания | Европа и ЦА | 53 094,0 $ |
| 18 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 52 638,3 $ |
| 19 | Швеция | Европа и ЦА | 51 188,2 $ |
| 20 | Нидерланды | Европа и ЦА | 45 793,8 $ |
| 21 | Великобритания | Европа и ЦА | 45 256,0 $ |
| 22 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 44 910,3 $ |
| 23 | Гренландия | Европа и ЦА | 44 536,4 $ |
| 24 | Австрия | Европа и ЦА | 43 915,2 $ |
| 25 | Канада | Северная Америка | 43 594,2 $ |
| 26 | Сан-Марино | Европа и ЦА | 43 146,8 $ |
| 27 | Финляндия | Европа и ЦА | 42 560,3 $ |
| 28 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 42 432,2 $ |
| 29 | Германия | Европа и ЦА | 41 929,8 $ |
| 30 | Бельгия | Европа и ЦА | 40 893,8 $ |
| 31 | Андорра | Европа и ЦА | 38 654,9 $ |
| 32 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 38 648,7 $ |
| 33 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 37 839,6 $ |
| 34 | Франция | Европа и ЦА | 36 702,4 $ |
| 35 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 36 138,1 $ |
| 36 | Япония | Восточная Азия и ТО | 35 664,6 $ |
| 37 | Гуам | Восточная Азия и ТО | 35 165,7 $ |
| 38 | Виргинские острова | Латинская Америка | 34 007,4 $ |
| 39 | Новая Каледония | Восточная Азия и ТО | 30 858,7 $ |
| 40 | Багамы | Латинская Америка | 30 719,4 $ |
| 41 | Италия | Европа и ЦА | 30 639,9 $ |
| 42 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 30 625,1 $ |
| 43 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 30 171,8 $ |
| 44 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 29 882,2 $ |
| 45 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 29 457,0 $ |
| 46 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 29 242,0 $ |
| 47 | Аруба | Латинская Америка | 27 458,2 $ |
| 48 | Испания | Европа и ЦА | 25 982,4 $ |
| 49 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 25 529,7 $ |
| 50 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 23 734,1 $ |
| 51 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 23 256,2 $ |
| 52 | Кипр | Европа и ЦА | 23 088,4 $ |
| 53 | Словения | Европа и ЦА | 20 697,3 $ |
| 54 | Барбадос | Латинская Америка | 20 429,5 $ |
| 55 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 20 328,8 $ |
| 56 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 19 887,2 $ |
| 57 | Кюрасао | Латинская Америка | 19 361,8 $ |
| 58 | Португалия | Европа и ЦА | 19 215,8 $ |
| 59 | Французская Полинезия | Восточная Азия и ТО | 19 167,0 $ |
| 60 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 18 808,3 $ |
| 61 | Греция | Европа и ЦА | 17 980,7 $ |
| 62 | Чехия | Европа и ЦА | 17 931,6 $ |
| 63 | Эстония | Европа и ЦА | 17 722,2 $ |
| 64 | Северные Марианские острова | Восточная Азия и ТО | 17 665,1 $ |
| 65 | Уругвай | Латинская Америка | 17 125,9 $ |
| 66 | Словакия | Европа и ЦА | 16 442,1 $ |
| 67 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 16 077,6 $ |
| 68 | Палау | Восточная Азия и ТО | 15 938,4 $ |
| 69 | Сейшелы | Африка | 15 333,1 $ |
| 70 | Литва | Европа и ЦА | 14 269,8 $ |
| 71 | Панама | Латинская Америка | 14 082,7 $ |
| 72 | Аргентина | Латинская Америка | 13 679,6 $ |
| 73 | Чили | Латинская Америка | 13 433,9 $ |
| 74 | Латвия | Европа и ЦА | 13 322,0 $ |
| 75 | Венгрия | Европа и ЦА | 12 782,9 $ |
| 76 | Американское Самоа | Восточная Азия и ТО | 12 727,4 $ |
| 77 | Польша | Европа и ЦА | 12 637,5 $ |
| 78 | Хорватия | Европа и ЦА | 12 283,9 $ |
| 79 | Коста Рика | Латинская Америка | 11 714,7 $ |
| 80 | Турция | Европа и ЦА | 11 064,6 $ |
| 81 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 10 335,0 $ |
| 82 | Казахстан | Европа и ЦА | 10 196,1 $ |
| 83 | Мексика | Латинская Америка | 10 021,2 $ |
| 84 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 9 648,7 $ |
| 85 | Мальдивы | Южная Азия | 9 644,9 $ |
| 86 | Маврикий | Африка | 9 630,5 $ |
| 87 | Россия | Европа и ЦА | 9 277,7 $ |
| 88 | Экваториальная Гвинея | Африка | 9 068,9 $ |
| 89 | Румыния | Европа и ЦА | 8 977,0 $ |
| 90 | Бразилия | Латинская Америка | 8 936,2 $ |
| 91 | Суринам | Латинская Америка | 8 813,6 $ |
| 92 | Гренада | Латинская Америка | 8 694,1 $ |
| 93 | Доминика | Латинская Америка | 8 282,6 $ |
| 94 | Китай | Восточная Азия и ТО | 8 175,3 $ |
| 95 | Науру | Восточная Азия и ТО | 7 747,3 $ |
| 96 | Куба | Латинская Америка | 7 727,9 $ |
| 97 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 7 714,1 $ |
| 98 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 7 458,5 $ |
| 99 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 7 353,7 $ |
| 100 | Болгария | Европа и ЦА | 7 269,0 $ |
| 101 | Габон | Африка | 7 047,1 $ |
| 102 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 6 801,0 $ |
| 103 | Черногория | Европа и ЦА | 6 421,0 $ |
| 104 | Колумбия | Латинская Америка | 6 248,5 $ |
| 105 | Перу | Латинская Америка | 6 231,7 $ |
| 106 | Белиз | Латинская Америка | 6 154,6 $ |
| 107 | Ботсвана | Африка | 6 141,2 $ |
| 108 | ЮАР | Африка | 6 112,3 $ |
| 109 | Эквадор | Латинская Америка | 5 976,2 $ |
| 110 | Беларусь | Европа и ЦА | 5 967,1 $ |
| 111 | Парагвай | Латинская Америка | 5 879,3 $ |
| 112 | Сербия | Европа и ЦА | 5 820,3 $ |
| 113 | Туркмения | Европа и ЦА | 5 759,5 $ |
| 114 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 5 688,9 $ |
| 115 | Гайана | Латинская Америка | 5 640,4 $ |
| 116 | Азербайджан | Европа и ЦА | 5 500,5 $ |
| 117 | Ямайка | Латинская Америка | 5 339,3 $ |
| 118 | Македония | Европа и ЦА | 5 262,7 $ |
| 119 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 5 097,5 $ |
| 120 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 952,7 $ |
| 121 | Намибия | Африка | 4 774,1 $ |
| 122 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 685,1 $ |
| 123 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 4 662,3 $ |
| 124 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 441,6 $ |
| 125 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 440,1 $ |
| 126 | Албания | Европа и ЦА | 4 199,5 $ |
| 127 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 4 123,9 $ |
| 128 | Венесуэла | Латинская Америка | 4 096,6 $ |
| 129 | Грузия | Европа и ЦА | 4 086,6 $ |
| 130 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 4 084,4 $ |
| 131 | Шри-Ланка | Южная Азия | 4 057,7 $ |
| 132 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 014,9 $ |
| 133 | Гватемала | Латинская Америка | 3 893,5 $ |
| 134 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 3 838,9 $ |
| 135 | Сальвадор | Латинская Америка | 3 790,3 $ |
| 136 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 3 764,3 $ |
| 137 | Ангола | Африка | 3 641,7 $ |
| 138 | Косово | Европа и ЦА | 3 520,6 $ |
| 139 | Армения | Европа и ЦА | 3 512,4 $ |
| 140 | Свазиленд | Африка | 3 419,8 $ |
| 141 | Кабо-Верде | Африка | 3 415,1 $ |
| 142 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 3 352,7 $ |
| 143 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 307,0 $ |
| 144 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 3 288,2 $ |
| 145 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 272,2 $ |
| 146 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 3 214,4 $ |
| 147 | Узбекистан | Европа и ЦА | 3 172,9 $ |
| 148 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 146,2 $ |
| 149 | Боливия | Латинская Америка | 2 996,0 $ |
| 150 | Бутан | Южная Азия | 2 954,0 $ |
| 151 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 2 909,9 $ |
| 152 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 2 869,9 $ |
| 153 | Молдавия | Европа и ЦА | 2 749,6 $ |
| 154 | Нигерия | Африка | 2 585,7 $ |
| 155 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 2 577,6 $ |
| 156 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 2 484,6 $ |
| 157 | Конго | Африка | 2 439,4 $ |
| 158 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 2 376,1 $ |
| 159 | Гондурас | Латинская Америка | 2 271,2 $ |
| 160 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 2 121,0 $ |
| 161 | Украина | Европа и ЦА | 2 094,5 $ |
| 162 | Никарагуа | Латинская Америка | 2 074,5 $ |
| 163 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 2 045,5 $ |
| 164 | Кот д'Ивуар | Африка | 1 814,7 $ |
| 165 | Гана | Африка | 1 722,8 $ |
| 166 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 1 639,9 $ |
| 167 | Индия | Южная Азия | 1 584,0 $ |
| 168 | Мавритания | Африка | 1 558,8 $ |
| 169 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 1 547,3 $ |
| 170 | Кения | Африка | 1 489,1 $ |
| 171 | Камерун | Африка | 1 415,0 $ |
| 172 | Гаити | Латинская Америка | 1 411,1 $ |
| 173 | Зимбабве | Африка | 1 387,1 $ |
| 174 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 380,5 $ |
| 175 | Йемен | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 362,2 $ |
| 176 | Коморы | Африка | 1 329,4 $ |
| 177 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 1 319,6 $ |
| 178 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 1 298,1 $ |
| 179 | Замбия | Африка | 1 295,9 $ |
| 180 | Судан | Африка | 1 292,4 $ |
| 181 | Бангладеш | Южная Азия | 1 224,4 $ |
| 182 | Сенегал | Африка | 1 218,0 $ |
| 183 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 1 166,7 $ |
| 184 | Лесото | Африка | 1 121,2 $ |
| 185 | Киргизия | Европа и ЦА | 1 105,7 $ |
| 186 | Южный Судан Вы здесь | Африка | 1 080,1 $ |
| 187 | Бенин | Африка | 1 002,4 $ |
| 188 | Чад | Африка | 994,0 $ |
| 189 | Сьерра-Леоне | Африка | 964,6 $ |
| 190 | Таджикистан | Европа и ЦА | 956,9 $ |
| 191 | Танзания | Африка | 939,1 $ |
| 192 | Непал | Южная Азия | 875,5 $ |
| 193 | Уганда | Африка | 862,9 $ |
| 194 | Сирия | Ближний Восток и Сев. Африка | 847,7 $ |
| 195 | Мали | Африка | 838,1 $ |
| 196 | Того | Африка | 813,9 $ |
| 197 | Гвинея | Африка | 747,4 $ |
| 198 | Руанда | Африка | 725,7 $ |
| 199 | Либерия | Африка | 692,6 $ |
| 200 | Гвинея-Бисау | Африка | 645,1 $ |
| 201 | Буркина-Фасо | Африка | 630,1 $ |
| 202 | Гамбия | Африка | 619,5 $ |
| 203 | Мозамбик | Африка | 610,6 $ |
| 204 | Эфиопия | Африка | 597,9 $ |
| 205 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 565,6 $ |
| 206 | Малави | Африка | 539,6 $ |
| 207 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 495,8 $ |
| 208 | Нигер | Африка | 485,7 $ |
| 209 | Сомали | Африка | 445,6 $ |
| 210 | Мадагаскар | Африка | 445,3 $ |
| 211 | ЦАР | Африка | 366,3 $ |
| 212 | Бурунди | Африка | 254,4 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.