Период наблюдения: 2000 — 2025 гг. | Рейтинг в мире: #146
ВВП Того в 2025 году составил 11 889,9 млн долл. США (против 10 643,4 в 2024), что на 1 246,5 млн долл. США или на 11,7% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 9 888 962 243,4% в год.
| Год | Значение (USD) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 106 848 752,3 $ | — | #150 | #30 |
| 2001 | 2 093 498 674,5 $ | -0,63% | #151 | #30 |
| 2002 | 2 410 199 032,4 $ | +15,13% | #150 | #29 |
| 2003 | 2 987 984 051,0 $ | +23,97% | #150 | #29 |
| 2004 | 3 191 561 508,7 $ | +6,81% | #154 | #32 |
| 2005 | 3 221 910 408,5 $ | +0,95% | #154 | #32 |
| 2006 | 3 320 907 721,7 $ | +3,07% | #161 | #33 |
| 2007 | 3 759 962 853,3 $ | +13,22% | #163 | #34 |
| 2008 | 4 578 847 112,7 $ | +21,78% | #162 | #34 |
| 2009 | 4 721 888 275,3 $ | +3,12% | #157 | #33 |
| 2010 | 4 746 386 893,2 $ | +0,52% | #162 | #34 |
| 2011 | 5 422 439 152,1 $ | +14,24% | #161 | #34 |
| 2012 | 5 413 541 649,1 $ | -0,16% | #162 | #35 |
| 2013 | 6 021 729 629,8 $ | +11,23% | #161 | #35 |
| 2014 | 6 393 314 707,9 $ | +6,17% | #160 | #35 |
| 2015 | 5 755 457 836,0 $ | -9,98% | #162 | #36 |
| 2016 | 6 071 167 584,2 $ | +5,49% | #160 | #35 |
| 2017 | 6 387 424 239,9 $ | +5,21% | #159 | #34 |
| 2018 | 7 029 215 766,5 $ | +10,05% | #158 | #34 |
| 2019 | 6 992 942 459,0 $ | -0,52% | #157 | #34 |
| 2020 | 7 486 031 561,9 $ | +7,05% | #154 | #34 |
| 2021 | 8 541 668 141,3 $ | +14,10% | #154 | #34 |
| 2022 | 8 646 453 099,4 $ | +1,23% | #155 | #34 |
| 2023 | 9 723 300 576,7 $ | +12,45% | #154 | #34 |
| 2024 | 10 643 440 332,2 $ | +9,46% | #152 | #34 |
| 2025 | 11 889 949 067,5 $ | +11,71% | #146 | #33 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Значение ВВП ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | США | Северная Америка | 30 769 700 000 000,0 $ |
| 2 | Китай | Восточная Азия и ТО | 19 498 039 388 042,6 $ |
| 3 | Германия | Европа и ЦА | 5 050 922 925 047,1 $ |
| 4 | Япония | Восточная Азия и ТО | 4 435 162 999 976,9 $ |
| 5 | Великобритания | Европа и ЦА | 4 002 587 541 846,0 $ |
| 6 | Индия | Южная Азия | 3 956 067 115 771,6 $ |
| 7 | Франция | Европа и ЦА | 3 366 315 927 447,3 $ |
| 8 | Россия | Европа и ЦА | 2 561 310 169 358,7 $ |
| 9 | Италия | Европа и ЦА | 2 551 556 954 100,4 $ |
| 10 | Канада | Северная Америка | 2 319 899 772 425,9 $ |
| 11 | Бразилия | Латинская Америка | 2 279 920 092 492,1 $ |
| 12 | Испания | Европа и ЦА | 1 906 453 309 985,9 $ |
| 13 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 1 872 374 961 553,2 $ |
| 14 | Мексика | Латинская Америка | 1 832 641 364 775,5 $ |
| 15 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 1 798 518 933 689,2 $ |
| 16 | Турция | Европа и ЦА | 1 597 293 229 287,0 $ |
| 17 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 1 445 642 584 163,8 $ |
| 18 | Нидерланды | Европа и ЦА | 1 332 767 651 100,4 $ |
| 19 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 276 942 933 333,3 $ |
| 20 | Швейцария | Европа и ЦА | 1 043 529 899 250,9 $ |
| 21 | Польша | Европа и ЦА | 1 035 491 784 197,4 $ |
| 22 | Бельгия | Европа и ЦА | 725 466 462 859,6 $ |
| 23 | Ирландия | Европа и ЦА | 721 701 359 046,3 $ |
| 24 | Аргентина | Латинская Америка | 683 097 891 618,6 $ |
| 25 | Швеция | Европа и ЦА | 668 998 664 082,1 $ |
| 26 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 610 777 842 873,6 $ |
| 27 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 603 869 516 998,7 $ |
| 28 | Австрия | Европа и ЦА | 579 470 021 095,4 $ |
| 29 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 577 009 981 112,0 $ |
| 30 | Норвегия | Европа и ЦА | 530 755 719 438,9 $ |
| 31 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 514 697 215 165,1 $ |
| 32 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 487 086 123 720,4 $ |
| 33 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 472 193 128 644,6 $ |
| 34 | Дания | Европа и ЦА | 462 526 660 468,4 $ |
| 35 | Колумбия | Латинская Америка | 457 410 034 202,5 $ |
| 36 | Бангладеш | Южная Азия | 456 319 229 255,6 $ |
| 37 | Румыния | Европа и ЦА | 428 677 977 854,8 $ |
| 38 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 427 310 315 922,0 $ |
| 39 | ЮАР | Африка | 427 184 325 997,3 $ |
| 40 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 407 307 214 476,2 $ |
| 41 | Чехия | Европа и ЦА | 391 026 962 800,5 $ |
| 42 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 365 254 630 179,7 $ |
| 43 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 362 682 115 433,4 $ |
| 44 | Чили | Латинская Америка | 357 371 159 574,9 $ |
| 45 | Португалия | Европа и ЦА | 346 639 825 141,8 $ |
| 46 | Перу | Латинская Америка | 334 854 659 181,9 $ |
| 47 | Финляндия | Европа и ЦА | 317 039 368 819,6 $ |
| 48 | Казахстан | Европа и ЦА | 306 239 209 650,0 $ |
| 49 | Нигерия | Африка | 290 794 361 542,1 $ |
| 50 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 287 031 225 987,7 $ |
| 51 | Греция | Европа и ЦА | 280 635 521 324,4 $ |
| 52 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 264 057 413 740,0 $ |
| 53 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 254 367 293 538,5 $ |
| 54 | Венгрия | Европа и ЦА | 246 490 213 513,1 $ |
| 55 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 215 559 615 384,6 $ |
| 56 | Украина | Европа и ЦА | 214 233 312 784,4 $ |
| 57 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 182 374 250 612,3 $ |
| 58 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 157 209 026 926,4 $ |
| 59 | Словакия | Европа и ЦА | 154 530 066 506,9 $ |
| 60 | Узбекистан | Европа и ЦА | 147 038 081 129,4 $ |
| 61 | Кения | Африка | 135 941 278 878,8 $ |
| 62 | Болгария | Европа и ЦА | 130 777 235 529,6 $ |
| 63 | Эквадор | Латинская Америка | 130 320 560 400,0 $ |
| 64 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 129 368 484 000,0 $ |
| 65 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 127 407 463 759,0 $ |
| 66 | Эфиопия | Африка | 126 358 758 448,4 $ |
| 67 | Гватемала | Латинская Америка | 123 306 008 821,5 $ |
| 68 | Ангола | Африка | 122 174 889 423,6 $ |
| 69 | Гана | Африка | 114 209 905 278,7 $ |
| 70 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 109 604 780 696,2 $ |
| 71 | Шри-Ланка | Южная Азия | 108 825 231 671,2 $ |
| 72 | Хорватия | Европа и ЦА | 105 060 182 186,3 $ |
| 73 | Коста Рика | Латинская Америка | 102 904 921 157,5 $ |
| 74 | Люксембург | Европа и ЦА | 101 157 829 491,1 $ |
| 75 | Сербия | Европа и ЦА | 99 953 324 472,9 $ |
| 76 | Кот д'Ивуар | Африка | 99 773 555 666,2 $ |
| 77 | Венесуэла | Латинская Америка | 99 661 244 155,6 $ |
| 78 | Литва | Европа и ЦА | 95 210 150 818,4 $ |
| 79 | Беларусь | Европа и ЦА | 93 397 215 864,2 $ |
| 80 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 91 030 531 317,0 $ |
| 81 | Панама | Латинская Америка | 90 462 600 000,0 $ |
| 82 | Танзания | Африка | 90 143 496 090,4 $ |
| 83 | Уругвай | Латинская Америка | 85 347 696 277,7 $ |
| 84 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 81 665 773 809,5 $ |
| 85 | Словения | Европа и ЦА | 79 648 204 979,4 $ |
| 86 | Азербайджан | Европа и ЦА | 75 937 647 058,8 $ |
| 87 | Боливия | Латинская Америка | 64 768 947 525,3 $ |
| 88 | Уганда | Африка | 61 985 829 288,2 $ |
| 89 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 61 610 052 535,2 $ |
| 90 | Судан | Африка | 60 162 634 574,5 $ |
| 91 | Камерун | Африка | 58 933 453 923,8 $ |
| 92 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 57 502 836 548,1 $ |
| 93 | Макао | Восточная Азия и ТО | 52 061 007 670,2 $ |
| 94 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 51 267 065 843,0 $ |
| 95 | Зимбабве | Африка | 51 215 643 905,6 $ |
| 96 | Туркмения | Европа и ЦА | 49 828 621 355,7 $ |
| 97 | Парагвай | Латинская Америка | 49 278 227 554,3 $ |
| 98 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 48 965 725 531,9 $ |
| 99 | Латвия | Европа и ЦА | 48 618 869 160,3 $ |
| 100 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 48 098 909 613,6 $ |
| 101 | Эстония | Европа и ЦА | 47 030 833 798,6 $ |
| 102 | Непал | Южная Азия | 45 489 810 283,1 $ |
| 103 | Кипр | Европа и ЦА | 41 225 787 247,3 $ |
| 104 | Гондурас | Латинская Америка | 39 601 409 103,3 $ |
| 105 | Исландия | Европа и ЦА | 38 582 528 789,0 $ |
| 106 | Грузия | Европа и ЦА | 38 143 612 855,1 $ |
| 107 | Сенегал | Африка | 37 006 536 238,4 $ |
| 108 | Сальвадор | Латинская Америка | 36 708 110 000,0 $ |
| 109 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 32 599 982 936,4 $ |
| 110 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 32 498 658 653,8 $ |
| 111 | Гаити | Латинская Америка | 32 077 278 409,2 $ |
| 112 | Албания | Европа и ЦА | 30 540 188 271,3 $ |
| 113 | Мали | Африка | 30 069 148 580,8 $ |
| 114 | Армения | Европа и ЦА | 29 243 452 882,4 $ |
| 115 | Замбия | Африка | 28 879 806 220,1 $ |
| 116 | Гвинея | Африка | 28 346 024 753,3 $ |
| 117 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 27 771 821 560,9 $ |
| 118 | Буркина-Фасо | Африка | 27 627 297 461,3 $ |
| 119 | Гайана | Латинская Америка | 27 097 477 218,2 $ |
| 120 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 25 942 749 718,5 $ |
| 121 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 25 369 107 325,5 $ |
| 122 | Бенин | Африка | 24 566 420 903,5 $ |
| 123 | Ямайка | Латинская Америка | 22 704 903 217,6 $ |
| 124 | Киргизия | Европа и ЦА | 22 623 752 095,5 $ |
| 125 | Мозамбик | Африка | 22 337 997 046,2 $ |
| 126 | Никарагуа | Латинская Америка | 22 237 167 113,1 $ |
| 127 | Нигер | Африка | 21 646 191 388,3 $ |
| 128 | Чад | Африка | 21 472 835 225,4 $ |
| 129 | Габон | Африка | 21 427 119 323,3 $ |
| 130 | Молдавия | Европа и ЦА | 20 351 796 275,3 $ |
| 131 | Ботсвана | Африка | 19 928 479 839,4 $ |
| 132 | Мадагаскар | Африка | 19 620 352 035,8 $ |
| 133 | Македония | Европа и ЦА | 19 101 199 817,0 $ |
| 134 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 18 302 970 218,6 $ |
| 135 | Таджикистан | Европа и ЦА | 17 660 626 562,5 $ |
| 136 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 17 167 100 000,0 $ |
| 137 | Руанда | Африка | 16 372 132 990,2 $ |
| 138 | Конго | Африка | 16 306 633 778,8 $ |
| 139 | Маврикий | Африка | 16 157 804 491,8 $ |
| 140 | Намибия | Африка | 15 080 340 653,5 $ |
| 141 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 15 031 980 994,1 $ |
| 142 | Малави | Африка | 14 918 276 698,3 $ |
| 143 | Сомали | Африка | 12 995 200 000,3 $ |
| 144 | Экваториальная Гвинея | Африка | 12 823 210 425,9 $ |
| 145 | Косово | Европа и ЦА | 12 456 403 306,8 $ |
| 146 | Того Вы здесь | Африка | 11 889 949 067,5 $ |
| 147 | Мавритания | Африка | 11 679 910 946,4 $ |
| 148 | Черногория | Европа и ЦА | 9 232 801 464,8 $ |
| 149 | Барбадос | Латинская Америка | 8 016 550 000,0 $ |
| 150 | Мальдивы | Южная Азия | 7 741 066 860,6 $ |
| 151 | Сьерра-Леоне | Африка | 7 464 157 904,4 $ |
| 152 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 6 198 013 062,1 $ |
| 153 | Либерия | Африка | 5 245 938 900,0 $ |
| 154 | Свазиленд | Африка | 5 160 679 612,8 $ |
| 155 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 624 533 092,3 $ |
| 156 | Суринам | Латинская Америка | 4 523 657 796,9 $ |
| 157 | Андорра | Европа и ЦА | 4 500 982 731,8 $ |
| 158 | Бутан | Южная Азия | 3 579 320 145,1 $ |
| 159 | Бурунди | Африка | 3 364 713 864,1 $ |
| 160 | Белиз | Латинская Америка | 3 326 500 000,0 $ |
| 161 | ЦАР | Африка | 3 066 109 226,4 $ |
| 162 | Кабо-Верде | Африка | 3 056 630 435,3 $ |
| 163 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 2 656 444 444,4 $ |
| 164 | Гамбия | Африка | 2 593 673 987,5 $ |
| 165 | Лесото | Африка | 2 573 572 920,1 $ |
| 166 | Гвинея-Бисау | Африка | 2 527 930 272,9 $ |
| 167 | Сейшелы | Африка | 2 387 022 853,5 $ |
| 168 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 2 338 196 296,3 $ |
| 169 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 1 902 180 257,8 $ |
| 170 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 1 887 728 480,4 $ |
| 171 | Коморы | Африка | 1 814 920 856,3 $ |
| 172 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 1 749 572 443,0 $ |
| 173 | Гренада | Латинская Америка | 1 420 173 228,6 $ |
| 174 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 1 353 658 840,6 $ |
| 175 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 1 287 936 621,6 $ |
| 176 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 1 255 222 222,2 $ |
| 177 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 1 183 514 814,8 $ |
| 178 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 981 293 586,9 $ |
| 179 | Доминика | Латинская Америка | 723 859 259,3 $ |
| 180 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 679 218 218,6 $ |
| 181 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 501 797 600,0 $ |
| 182 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 349 227 254,2 $ |
| 183 | Палау | Восточная Азия и ТО | 345 000 000,0 $ |
| 184 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 308 000 000,0 $ |
| 185 | Науру | Восточная Азия и ТО | 176 040 043,9 $ |
| 186 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 57 345 434,7 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.