Период наблюдения: 2000 — 2025 гг. | Рейтинг в мире: #40
Численность населения Украины в 2025 году составила 38 980 376 чел. (против 37 860 221 в 2024 г.), что на 1 120 155 человек или на 3,0% выше значения предыдущего года. Среднегодовой прирост населения за последние 5 лет составляет 44 680 014,0 человек (39 984 167,8% в год).
| Год | Численность населения (чел.) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 49 556 660 чел. | — | #24 | #7 |
| 2001 | 49 106 855 чел. | -0,91% | #24 | #7 |
| 2002 | 48 677 281 чел. | -0,87% | #24 | #7 |
| 2003 | 48 315 136 чел. | -0,74% | #25 | #7 |
| 2004 | 47 979 507 чел. | -0,69% | #26 | #7 |
| 2005 | 47 585 556 чел. | -0,82% | #26 | #7 |
| 2006 | 47 278 694 чел. | -0,64% | #27 | #7 |
| 2007 | 47 062 798 чел. | -0,46% | #27 | #7 |
| 2008 | 46 819 175 чел. | -0,52% | #27 | #7 |
| 2009 | 46 623 731 чел. | -0,42% | #27 | #7 |
| 2010 | 46 456 003 чел. | -0,36% | #28 | #8 |
| 2011 | 46 307 853 чел. | -0,32% | #28 | #8 |
| 2012 | 46 210 056 чел. | -0,21% | #29 | #8 |
| 2013 | 46 126 770 чел. | -0,18% | #30 | #8 |
| 2014 | 45 972 380 чел. | -0,33% | #31 | #8 |
| 2015 | 45 784 896 чел. | -0,41% | #31 | #8 |
| 2016 | 45 616 832 чел. | -0,37% | #31 | #8 |
| 2017 | 45 436 041 чел. | -0,40% | #31 | #8 |
| 2018 | 45 208 907 чел. | -0,50% | #31 | #8 |
| 2019 | 44 957 458 чел. | -0,56% | #33 | #8 |
| 2020 | 44 680 014 чел. | -0,62% | #33 | #8 |
| 2021 | 44 298 640 чел. | -0,85% | #35 | #8 |
| 2022 | 41 048 766 чел. | -7,34% | #36 | #8 |
| 2023 | 37 732 836 чел. | -8,08% | #39 | #8 |
| 2024 | 37 860 221 чел. | +0,34% | #41 | #8 |
| 2025 | 38 980 376 чел. | +2,96% | #40 | #8 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Численность населения (чел.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | Южная Азия | 1 463 865 525 чел. |
| 2 | Китай | Восточная Азия и ТО | 1 406 585 000 чел. |
| 3 | США | Северная Америка | 341 784 857 чел. |
| 4 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 285 721 236 чел. |
| 5 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 255 219 554 чел. |
| 6 | Нигерия | Африка | 237 527 782 чел. |
| 7 | Бразилия | Латинская Америка | 212 812 405 чел. |
| 8 | Бангладеш | Южная Азия | 175 686 899 чел. |
| 9 | Россия | Европа и ЦА | 143 513 328 чел. |
| 10 | Эфиопия | Африка | 135 472 051 чел. |
| 11 | Мексика | Латинская Америка | 131 946 900 чел. |
| 12 | Япония | Восточная Азия и ТО | 123 366 734 чел. |
| 13 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 118 365 995 чел. |
| 14 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 116 786 962 чел. |
| 15 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 112 832 473 чел. |
| 16 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 101 598 527 чел. |
| 17 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 92 417 681 чел. |
| 18 | Турция | Европа и ЦА | 85 878 556 чел. |
| 19 | Германия | Европа и ЦА | 83 491 249 чел. |
| 20 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 71 619 863 чел. |
| 21 | Танзания | Африка | 70 545 865 чел. |
| 22 | Великобритания | Европа и ЦА | 69 487 000 чел. |
| 23 | Франция | Европа и ЦА | 68 720 337 чел. |
| 24 | ЮАР | Африка | 64 747 319 чел. |
| 25 | Италия | Европа и ЦА | 58 915 656 чел. |
| 26 | Кения | Африка | 57 532 493 чел. |
| 27 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 54 850 648 чел. |
| 28 | Колумбия | Латинская Америка | 53 425 635 чел. |
| 29 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 51 684 564 чел. |
| 30 | Судан | Африка | 51 662 147 чел. |
| 31 | Уганда | Африка | 51 384 894 чел. |
| 32 | Испания | Европа и ЦА | 49 355 143 чел. |
| 33 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 47 435 312 чел. |
| 34 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 47 020 774 чел. |
| 35 | Аргентина | Латинская Америка | 45 851 378 чел. |
| 36 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 43 844 111 чел. |
| 37 | Йемен | Ближний Восток и Сев. Африка | 41 773 878 чел. |
| 38 | Канада | Северная Америка | 41 651 653 чел. |
| 39 | Ангола | Африка | 39 040 039 чел. |
| 40 | Украина Вы здесь | Европа и ЦА | 38 980 376 чел. |
| 41 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 38 430 770 чел. |
| 42 | Узбекистан | Европа и ЦА | 37 053 428 чел. |
| 43 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 36 973 555 чел. |
| 44 | Польша | Европа и ЦА | 36 435 861 чел. |
| 45 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 35 977 838 чел. |
| 46 | Мозамбик | Африка | 35 631 653 чел. |
| 47 | Гана | Африка | 35 064 272 чел. |
| 48 | Перу | Латинская Америка | 34 576 665 чел. |
| 49 | Мадагаскар | Африка | 32 740 678 чел. |
| 50 | Кот д'Ивуар | Африка | 32 711 547 чел. |
| 51 | Камерун | Африка | 29 879 337 чел. |
| 52 | Непал | Южная Азия | 29 618 118 чел. |
| 53 | Венесуэла | Латинская Америка | 28 516 896 чел. |
| 54 | Нигер | Африка | 27 917 831 чел. |
| 55 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 27 614 411 чел. |
| 56 | Северная Корея | Восточная Азия и ТО | 26 571 036 чел. |
| 57 | Сирия | Ближний Восток и Сев. Африка | 25 620 427 чел. |
| 58 | Мали | Африка | 25 198 821 чел. |
| 59 | Буркина-Фасо | Африка | 24 074 580 чел. |
| 60 | Малави | Африка | 22 216 120 чел. |
| 61 | Замбия | Африка | 21 913 874 чел. |
| 62 | Шри-Ланка | Южная Азия | 21 756 000 чел. |
| 63 | Чад | Африка | 21 003 705 чел. |
| 64 | Казахстан | Европа и ЦА | 20 843 754 чел. |
| 65 | Чили | Латинская Америка | 19 859 921 чел. |
| 66 | Сомали | Африка | 19 654 739 чел. |
| 67 | Румыния | Европа и ЦА | 19 020 271 чел. |
| 68 | Сенегал | Африка | 18 931 966 чел. |
| 69 | Гватемала | Латинская Америка | 18 687 881 чел. |
| 70 | Эквадор | Латинская Америка | 18 289 896 чел. |
| 71 | Нидерланды | Европа и ЦА | 18 087 633 чел. |
| 72 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 17 847 982 чел. |
| 73 | Зимбабве | Африка | 16 950 795 чел. |
| 74 | Гвинея | Африка | 15 099 727 чел. |
| 75 | Бенин | Африка | 14 814 460 чел. |
| 76 | Руанда | Африка | 14 569 341 чел. |
| 77 | Бурунди | Африка | 14 390 003 чел. |
| 78 | Боливия | Латинская Америка | 12 581 843 чел. |
| 79 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 12 348 573 чел. |
| 80 | Южный Судан | Африка | 12 188 788 чел. |
| 81 | Бельгия | Европа и ЦА | 11 941 781 чел. |
| 82 | Гаити | Латинская Америка | 11 906 095 чел. |
| 83 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 11 520 684 чел. |
| 84 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 11 520 487 чел. |
| 85 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 11 513 149 чел. |
| 86 | Гондурас | Латинская Америка | 11 005 850 чел. |
| 87 | Куба | Латинская Америка | 10 937 203 чел. |
| 88 | Чехия | Европа и ЦА | 10 886 878 чел. |
| 89 | Португалия | Европа и ЦА | 10 804 871 чел. |
| 90 | Таджикистан | Европа и ЦА | 10 786 734 чел. |
| 91 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 10 762 817 чел. |
| 92 | Швеция | Европа и ЦА | 10 596 620 чел. |
| 93 | Греция | Европа и ЦА | 10 413 962 чел. |
| 94 | Азербайджан | Европа и ЦА | 10 246 996 чел. |
| 95 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 10 122 800 чел. |
| 96 | Венгрия | Европа и ЦА | 9 514 251 чел. |
| 97 | Австрия | Европа и ЦА | 9 208 163 чел. |
| 98 | Швейцария | Европа и ЦА | 9 092 436 чел. |
| 99 | Беларусь | Европа и ЦА | 9 085 991 чел. |
| 100 | Сьерра-Леоне | Африка | 8 819 794 чел. |
| 101 | Того | Африка | 8 591 626 чел. |
| 102 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 7 873 046 чел. |
| 103 | Туркмения | Европа и ЦА | 7 618 847 чел. |
| 104 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 7 498 900 чел. |
| 105 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 7 458 555 чел. |
| 106 | Киргизия | Европа и ЦА | 7 343 064 чел. |
| 107 | Парагвай | Латинская Америка | 7 013 078 чел. |
| 108 | Никарагуа | Латинская Америка | 7 007 502 чел. |
| 109 | Сербия | Европа и ЦА | 6 549 143 чел. |
| 110 | Конго | Африка | 6 484 437 чел. |
| 111 | Болгария | Европа и ЦА | 6 433 302 чел. |
| 112 | Сальвадор | Латинская Америка | 6 365 503 чел. |
| 113 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 6 111 175 чел. |
| 114 | Дания | Европа и ЦА | 6 009 169 чел. |
| 115 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 5 849 421 чел. |
| 116 | Либерия | Африка | 5 731 206 чел. |
| 117 | Финляндия | Европа и ЦА | 5 646 436 чел. |
| 118 | Норвегия | Европа и ЦА | 5 610 870 чел. |
| 119 | ЦАР | Африка | 5 513 282 чел. |
| 120 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 5 494 691 чел. |
| 121 | Ирландия | Европа и ЦА | 5 484 367 чел. |
| 122 | Словакия | Европа и ЦА | 5 413 813 чел. |
| 123 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 5 413 596 чел. |
| 124 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 5 324 700 чел. |
| 125 | Мавритания | Африка | 5 315 065 чел. |
| 126 | Коста Рика | Латинская Америка | 5 152 950 чел. |
| 127 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 865 298 чел. |
| 128 | Панама | Латинская Америка | 4 571 189 чел. |
| 129 | Грузия | Европа и ЦА | 3 935 766 чел. |
| 130 | Хорватия | Европа и ЦА | 3 876 200 чел. |
| 131 | Эритрея | Африка | 3 607 003 чел. |
| 132 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 3 568 978 чел. |
| 133 | Уругвай | Латинская Америка | 3 384 688 чел. |
| 134 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 3 184 835 чел. |
| 135 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 3 140 095 чел. |
| 136 | Намибия | Африка | 3 092 816 чел. |
| 137 | Армения | Европа и ЦА | 3 086 700 чел. |
| 138 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 2 972 215 чел. |
| 139 | Литва | Европа и ЦА | 2 888 774 чел. |
| 140 | Ямайка | Латинская Америка | 2 837 077 чел. |
| 141 | Гамбия | Африка | 2 822 093 чел. |
| 142 | Габон | Африка | 2 593 130 чел. |
| 143 | Ботсвана | Африка | 2 562 122 чел. |
| 144 | Лесото | Африка | 2 363 325 чел. |
| 145 | Молдавия | Европа и ЦА | 2 360 527 чел. |
| 146 | Албания | Европа и ЦА | 2 349 580 чел. |
| 147 | Гвинея-Бисау | Африка | 2 249 515 чел. |
| 148 | Словения | Европа и ЦА | 2 130 986 чел. |
| 149 | Экваториальная Гвинея | Африка | 1 938 431 чел. |
| 150 | Латвия | Европа и ЦА | 1 847 785 чел. |
| 151 | Македония | Европа и ЦА | 1 820 909 чел. |
| 152 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 600 366 чел. |
| 153 | Косово | Европа и ЦА | 1 576 876 чел. |
| 154 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 1 418 517 чел. |
| 155 | Кипр | Европа и ЦА | 1 370 754 чел. |
| 156 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 1 367 764 чел. |
| 157 | Эстония | Европа и ЦА | 1 366 475 чел. |
| 158 | Свазиленд | Африка | 1 256 174 чел. |
| 159 | Маврикий | Африка | 1 243 741 чел. |
| 160 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 184 076 чел. |
| 161 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 933 154 чел. |
| 162 | Коморы | Африка | 882 847 чел. |
| 163 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 838 645 чел. |
| 164 | Гайана | Латинская Америка | 835 986 чел. |
| 165 | Бутан | Южная Азия | 796 682 чел. |
| 166 | Люксембург | Европа и ЦА | 686 970 чел. |
| 167 | Макао | Восточная Азия и ТО | 685 900 чел. |
| 168 | Суринам | Латинская Америка | 639 850 чел. |
| 169 | Черногория | Европа и ЦА | 623 129 чел. |
| 170 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 579 704 чел. |
| 171 | Мальдивы | Южная Азия | 529 676 чел. |
| 172 | Кабо-Верде | Африка | 527 326 чел. |
| 173 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 466 330 чел. |
| 174 | Белиз | Латинская Америка | 422 924 чел. |
| 175 | Багамы | Латинская Америка | 403 033 чел. |
| 176 | Исландия | Европа и ЦА | 392 404 чел. |
| 177 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 335 169 чел. |
| 178 | Новая Каледония | Восточная Азия и ТО | 295 333 чел. |
| 179 | Барбадос | Латинская Америка | 282 623 чел. |
| 180 | Французская Полинезия | Восточная Азия и ТО | 282 465 чел. |
| 181 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 240 254 чел. |
| 182 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 219 306 чел. |
| 183 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 180 149 чел. |
| 184 | Гуам | Восточная Азия и ТО | 168 999 чел. |
| 185 | Нормандские острова | Европа и ЦА | 168 466 чел. |
| 186 | Кюрасао | Латинская Америка | 156 263 чел. |
| 187 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 136 488 чел. |
| 188 | Сейшелы | Африка | 122 730 чел. |
| 189 | Гренада | Латинская Америка | 117 303 чел. |
| 190 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 113 683 чел. |
| 191 | Аруба | Латинская Америка | 108 785 чел. |
| 192 | Виргинские острова | Латинская Америка | 103 792 чел. |
| 193 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 103 742 чел. |
| 194 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 99 924 чел. |
| 195 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 94 209 чел. |
| 196 | Остров Мэн | Европа и ЦА | 84 118 чел. |
| 197 | Андорра | Европа и ЦА | 82 904 чел. |
| 198 | Каймановы острова | Латинская Америка | 75 844 чел. |
| 199 | Доминика | Латинская Америка | 65 871 чел. |
| 200 | Бермуды | Северная Америка | 64 555 чел. |
| 201 | Гренландия | Европа и ЦА | 56 831 чел. |
| 202 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 54 900 чел. |
| 203 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 46 922 чел. |
| 204 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 46 855 чел. |
| 205 | Американское Самоа | Восточная Азия и ТО | 46 029 чел. |
| 206 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 43 923 чел. |
| 207 | Северные Марианские острова | Восточная Азия и ТО | 43 541 чел. |
| 208 | Лихтенштейн | Европа и ЦА | 41 024 чел. |
| 209 | Гибралтар | Европа и ЦА | 40 126 чел. |
| 210 | Виргинские острова, Британские | Латинская Америка | 39 732 чел. |
| 211 | Монако | Европа и ЦА | 38 341 чел. |
| 212 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 36 282 чел. |
| 213 | Сан-Марино | Европа и ЦА | 34 109 чел. |
| 214 | Сен-Мартен | Латинская Америка | 24 941 чел. |
| 215 | Палау | Восточная Азия и ТО | 17 663 чел. |
| 216 | Науру | Восточная Азия и ТО | 12 025 чел. |
| 217 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 9 492 чел. |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.