Период наблюдения: 2000 — 2025 гг. | Рейтинг в мире: #173
ВВП по паритету покупательной способности (ППС) Сент-Винсента и Гренадин в 2025 году составил 2 278,2 млн межд. долл. (против 2 143,4 в 2024 г.), что на 134,8 млн долл. или на 6,3% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 1 987 548 712,8% в год.
| Год | Значение (межд. $) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 738 371 807,3 $ | — | #181 | #33 |
| 2001 | 768 196 754,0 $ | +4,04% | #181 | #33 |
| 2002 | 821 810 266,4 $ | +6,98% | #182 | #34 |
| 2003 | 894 111 156,3 $ | +8,80% | #182 | #34 |
| 2004 | 955 933 884,5 $ | +6,91% | #181 | #33 |
| 2005 | 1 010 441 612,0 $ | +5,70% | #182 | #34 |
| 2006 | 1 114 482 104,3 $ | +10,30% | #182 | #34 |
| 2007 | 1 182 713 539,4 $ | +6,12% | #183 | #35 |
| 2008 | 1 210 378 944,8 $ | +2,34% | #186 | #35 |
| 2009 | 1 201 060 076,1 $ | -0,77% | #186 | #35 |
| 2010 | 1 161 310 869,7 $ | -3,31% | #187 | #35 |
| 2011 | 1 178 083 969,1 $ | +1,44% | #188 | #36 |
| 2012 | 1 194 845 820,2 $ | +1,42% | #185 | #34 |
| 2013 | 1 257 054 508,0 $ | +5,21% | #187 | #35 |
| 2014 | 1 304 999 923,4 $ | +3,81% | #186 | #35 |
| 2015 | 1 324 041 018,1 $ | +1,46% | #186 | #35 |
| 2016 | 1 435 017 818,7 $ | +8,38% | #185 | #35 |
| 2017 | 1 434 420 869,0 $ | -0,04% | #186 | #35 |
| 2018 | 1 541 347 208,6 $ | +7,45% | #186 | #35 |
| 2019 | 1 597 875 532,8 $ | +3,67% | #186 | #35 |
| 2020 | 1 587 736 725,0 $ | -0,63% | #186 | #35 |
| 2021 | 1 666 116 701,3 $ | +4,94% | #186 | #35 |
| 2022 | 1 840 135 826,8 $ | +10,44% | #186 | #35 |
| 2023 | 2 009 863 802,9 $ | +9,22% | #184 | #34 |
| 2024 | 2 143 419 933,9 $ | +6,65% | #182 | #34 |
| 2025 | 2 278 207 298,9 $ | +6,29% | #173 | #30 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП по ППС ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | Восточная Азия и ТО | 41 259 823 532 528,0 $ |
| 2 | США | Северная Америка | 30 769 700 000 000,0 $ |
| 3 | Индия | Южная Азия | 17 197 369 286 822,0 $ |
| 4 | Россия | Европа и ЦА | 7 235 550 375 977,6 $ |
| 5 | Япония | Восточная Азия и ТО | 6 837 216 297 272,2 $ |
| 6 | Германия | Европа и ЦА | 6 295 798 631 798,2 $ |
| 7 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 5 045 777 634 646,3 $ |
| 8 | Бразилия | Латинская Америка | 4 986 894 750 790,3 $ |
| 9 | Великобритания | Европа и ЦА | 4 489 311 553 269,5 $ |
| 10 | Франция | Европа и ЦА | 4 396 407 858 114,7 $ |
| 11 | Турция | Европа и ЦА | 3 889 308 838 892,0 $ |
| 12 | Италия | Европа и ЦА | 3 700 051 124 493,1 $ |
| 13 | Мексика | Латинская Америка | 3 413 265 579 050,6 $ |
| 14 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 3 262 583 720 598,0 $ |
| 15 | Испания | Европа и ЦА | 2 954 778 621 729,6 $ |
| 16 | Канада | Северная Америка | 2 780 073 936 107,8 $ |
| 17 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 2 728 040 565 174,3 $ |
| 18 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 2 391 468 107 658,0 $ |
| 19 | Нигерия | Африка | 2 264 022 356 237,6 $ |
| 20 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 1 986 426 180 337,6 $ |
| 21 | Польша | Европа и ЦА | 1 977 097 411 146,4 $ |
| 22 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 1 880 026 586 072,4 $ |
| 23 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 1 837 764 100 907,7 $ |
| 24 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 820 556 170 291,9 $ |
| 25 | Бангладеш | Южная Азия | 1 783 873 538 489,0 $ |
| 26 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 677 664 333 899,1 $ |
| 27 | Нидерланды | Европа и ЦА | 1 579 414 785 562,9 $ |
| 28 | Аргентина | Латинская Америка | 1 494 141 945 295,7 $ |
| 29 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 1 492 996 614 457,7 $ |
| 30 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 1 468 828 072 888,9 $ |
| 31 | Колумбия | Латинская Америка | 1 209 578 946 628,6 $ |
| 32 | ЮАР | Африка | 1 029 850 100 740,7 $ |
| 33 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 998 284 821 428,1 $ |
| 34 | Румыния | Европа и ЦА | 968 038 244 934,6 $ |
| 35 | Швейцария | Европа и ЦА | 932 096 048 760,9 $ |
| 36 | Казахстан | Европа и ЦА | 923 242 483 532,8 $ |
| 37 | Бельгия | Европа и ЦА | 891 759 752 869,0 $ |
| 38 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 881 645 077 497,5 $ |
| 39 | Ирландия | Европа и ЦА | 850 567 259 429,1 $ |
| 40 | Швеция | Европа и ЦА | 768 561 078 543,3 $ |
| 41 | Чили | Латинская Америка | 750 190 401 679,9 $ |
| 42 | Австрия | Европа и ЦА | 706 980 122 891,2 $ |
| 43 | Украина | Европа и ЦА | 690 445 995 589,3 $ |
| 44 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 670 835 815 567,9 $ |
| 45 | Чехия | Европа и ЦА | 658 517 722 280,1 $ |
| 46 | Перу | Латинская Америка | 650 598 143 709,6 $ |
| 47 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 604 502 979 737,8 $ |
| 48 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 603 082 632 366,4 $ |
| 49 | Норвегия | Европа и ЦА | 583 775 486 657,8 $ |
| 50 | Португалия | Европа и ЦА | 574 232 775 758,2 $ |
| 51 | Узбекистан | Европа и ЦА | 503 974 484 468,1 $ |
| 52 | Дания | Европа и ЦА | 500 071 455 651,6 $ |
| 53 | Эфиопия | Африка | 490 635 723 503,9 $ |
| 54 | Венгрия | Европа и ЦА | 474 167 443 640,1 $ |
| 55 | Греция | Европа и ЦА | 471 373 929 531,3 $ |
| 56 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 433 708 561 693,0 $ |
| 57 | Кения | Африка | 403 644 276 634,4 $ |
| 58 | Ангола | Африка | 400 212 936 179,0 $ |
| 59 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 383 067 790 399,8 $ |
| 60 | Финляндия | Европа и ЦА | 372 012 543 175,2 $ |
| 61 | Шри-Ланка | Южная Азия | 371 266 789 711,2 $ |
| 62 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 330 881 018 370,4 $ |
| 63 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 329 736 585 932,9 $ |
| 64 | Беларусь | Европа и ЦА | 315 429 062 473,2 $ |
| 65 | Эквадор | Латинская Америка | 306 477 458 293,6 $ |
| 66 | Танзания | Африка | 305 597 202 859,3 $ |
| 67 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 305 373 476 618,8 $ |
| 68 | Гана | Африка | 301 913 189 126,8 $ |
| 69 | Болгария | Европа и ЦА | 285 967 351 546,7 $ |
| 70 | Гватемала | Латинская Америка | 284 001 281 295,6 $ |
| 71 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 274 732 320 247,4 $ |
| 72 | Кот д'Ивуар | Африка | 268 526 112 106,1 $ |
| 73 | Азербайджан | Европа и ЦА | 267 574 997 456,7 $ |
| 74 | Словакия | Европа и ЦА | 266 948 107 314,6 $ |
| 75 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 232 398 923 583,0 $ |
| 76 | Сербия | Европа и ЦА | 222 079 871 098,4 $ |
| 77 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 216 618 320 622,3 $ |
| 78 | Панама | Латинская Америка | 200 685 085 534,9 $ |
| 79 | Хорватия | Европа и ЦА | 197 477 532 964,1 $ |
| 80 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 188 111 845 827,1 $ |
| 81 | Непал | Южная Азия | 182 896 587 086,7 $ |
| 82 | Уганда | Африка | 179 214 990 762,3 $ |
| 83 | Коста Рика | Латинская Америка | 174 245 817 162,9 $ |
| 84 | Камерун | Африка | 172 937 252 205,5 $ |
| 85 | Туркмения | Европа и ЦА | 172 197 765 411,1 $ |
| 86 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 166 234 225 380,7 $ |
| 87 | Литва | Европа и ЦА | 164 191 578 213,0 $ |
| 88 | Боливия | Латинская Америка | 161 966 561 766,6 $ |
| 89 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 152 469 894 039,2 $ |
| 90 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 145 525 016 937,6 $ |
| 91 | Парагвай | Латинская Америка | 141 533 902 645,5 $ |
| 92 | Уругвай | Латинская Америка | 129 683 935 279,1 $ |
| 93 | Словения | Европа и ЦА | 126 249 648 939,3 $ |
| 94 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 123 225 769 199,3 $ |
| 95 | Грузия | Европа и ЦА | 115 768 121 998,5 $ |
| 96 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 113 620 836 223,0 $ |
| 97 | Судан | Африка | 113 257 494 657,2 $ |
| 98 | Зимбабве | Африка | 109 678 697 422,3 $ |
| 99 | Люксембург | Европа и ЦА | 107 539 709 844,8 $ |
| 100 | Сенегал | Африка | 103 429 462 833,8 $ |
| 101 | Замбия | Африка | 95 966 580 563,3 $ |
| 102 | Макао | Восточная Азия и ТО | 93 989 342 794,7 $ |
| 103 | Сальвадор | Латинская Америка | 89 761 087 564,8 $ |
| 104 | Мали | Африка | 88 265 455 597,1 $ |
| 105 | Гондурас | Латинская Америка | 86 628 050 081,3 $ |
| 106 | Латвия | Европа и ЦА | 85 250 682 581,0 $ |
| 107 | Гайана | Латинская Америка | 81 842 203 126,5 $ |
| 108 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 81 745 829 311,0 $ |
| 109 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 81 059 241 792,5 $ |
| 110 | Армения | Европа и ЦА | 76 408 825 662,0 $ |
| 111 | Гвинея | Африка | 74 511 886 860,1 $ |
| 112 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 74 226 766 695,0 $ |
| 113 | Буркина-Фасо | Африка | 73 948 093 046,1 $ |
| 114 | Бенин | Африка | 71 359 402 707,7 $ |
| 115 | Эстония | Европа и ЦА | 71 200 875 879,9 $ |
| 116 | Киргизия | Европа и ЦА | 67 699 484 558,0 $ |
| 117 | Албания | Европа и ЦА | 66 307 015 661,1 $ |
| 118 | Никарагуа | Латинская Америка | 65 057 109 096,2 $ |
| 119 | Мадагаскар | Африка | 63 925 658 752,5 $ |
| 120 | Таджикистан | Европа и ЦА | 63 894 915 021,4 $ |
| 121 | Кипр | Европа и ЦА | 63 713 325 733,9 $ |
| 122 | Чад | Африка | 60 968 307 584,9 $ |
| 123 | Нигер | Африка | 60 784 101 569,7 $ |
| 124 | Руанда | Африка | 60 673 096 982,9 $ |
| 125 | Мозамбик | Африка | 60 500 447 853,8 $ |
| 126 | Габон | Африка | 57 615 046 774,8 $ |
| 127 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 56 125 596 604,9 $ |
| 128 | Ботсвана | Африка | 53 030 571 759,5 $ |
| 129 | Македония | Европа и ЦА | 51 037 468 856,9 $ |
| 130 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 50 773 047 838,5 $ |
| 131 | Молдавия | Европа и ЦА | 47 200 529 223,1 $ |
| 132 | Конго | Африка | 47 002 080 999,5 $ |
| 133 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 43 102 847 516,9 $ |
| 134 | Малави | Африка | 42 194 891 550,9 $ |
| 135 | Маврикий | Африка | 41 872 584 926,5 $ |
| 136 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 41 860 622 488,6 $ |
| 137 | Мавритания | Африка | 40 795 887 531,2 $ |
| 138 | Ямайка | Латинская Америка | 37 708 310 365,8 $ |
| 139 | Гаити | Латинская Америка | 37 310 409 448,3 $ |
| 140 | Намибия | Африка | 37 069 626 686,1 $ |
| 141 | Того | Африка | 35 048 367 802,9 $ |
| 142 | Сьерра-Леоне | Африка | 32 782 240 324,4 $ |
| 143 | Исландия | Европа и ЦА | 32 738 741 762,3 $ |
| 144 | Сомали | Африка | 32 288 221 931,2 $ |
| 145 | Экваториальная Гвинея | Африка | 31 272 912 049,1 $ |
| 146 | Косово | Европа и ЦА | 30 375 877 837,4 $ |
| 147 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 27 066 426 398,6 $ |
| 148 | Черногория | Европа и ЦА | 22 072 877 345,3 $ |
| 149 | Бурунди | Африка | 17 959 504 405,3 $ |
| 150 | Свазиленд | Африка | 15 738 955 351,3 $ |
| 151 | Бутан | Южная Азия | 15 610 189 369,2 $ |
| 152 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 15 245 470 939,3 $ |
| 153 | Мальдивы | Южная Азия | 15 124 842 334,7 $ |
| 154 | Суринам | Латинская Америка | 14 494 135 109,5 $ |
| 155 | Либерия | Африка | 11 354 062 595,9 $ |
| 156 | Гамбия | Африка | 10 457 665 898,3 $ |
| 157 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 10 007 772 913,2 $ |
| 158 | Лесото | Африка | 7 525 103 904,5 $ |
| 159 | Гвинея-Бисау | Африка | 7 407 867 324,8 $ |
| 160 | Барбадос | Латинская Америка | 7 318 202 568,5 $ |
| 161 | ЦАР | Африка | 7 243 772 032,9 $ |
| 162 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 6 822 343 566,7 $ |
| 163 | Андорра | Европа и ЦА | 6 596 405 372,6 $ |
| 164 | Кабо-Верде | Африка | 6 415 078 425,4 $ |
| 165 | Белиз | Латинская Америка | 6 329 375 749,7 $ |
| 166 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 5 165 564 285,3 $ |
| 167 | Сейшелы | Африка | 4 400 364 876,3 $ |
| 168 | Коморы | Африка | 3 741 736 304,0 $ |
| 169 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 3 375 742 065,8 $ |
| 170 | Гренада | Латинская Америка | 2 503 945 772,4 $ |
| 171 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 2 481 232 298,3 $ |
| 172 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 2 337 820 693,4 $ |
| 173 | Сент-Винсент и Гренадины Вы здесь | Латинская Америка | 2 278 207 298,9 $ |
| 174 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 2 043 703 350,4 $ |
| 175 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 1 725 662 720,0 $ |
| 176 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 1 534 857 246,1 $ |
| 177 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 1 516 718 978,2 $ |
| 178 | Доминика | Латинская Америка | 1 496 136 507,4 $ |
| 179 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 899 928 702,8 $ |
| 180 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 537 300 385,6 $ |
| 181 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 523 441 483,1 $ |
| 182 | Палау | Восточная Азия и ТО | 407 161 801,1 $ |
| 183 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 325 243 535,5 $ |
| 184 | Науру | Восточная Азия и ТО | 170 760 853,5 $ |
| 185 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 64 159 080,2 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.