Период наблюдения: 2000 — 2025 гг. | Рейтинг в мире: #185
ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения Бурунди в 2025 году составил 1 248,1 межд. долл. (против 1 193,0 в 2024 г.), что на 55,1 межд. долл. или на 4,6% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 1 144,4% в год.
В 2025 году ВВП по ППС на душу населения Бурунди составил 1,248.1 межд. долл., изменившись на +4.61% (+55.0 межд. долл. к предыдущему году). Факторный анализ показывает, что ключевым драйвером выступила динамика общего объема экономики (ВВП), обеспечившая 74% совокупного изменения.
ВВП по ППС страны изменился на +7.16% (с 16.8 млрд до 18.0 млрд межд. долл.). При неизменной численности населения это сформировало бы +85.4 межд. долл. в подушевой показатель.
Численность населения выросла на +2.44% (с 14.05 млн до 14.39 млн чел.). Демографический рост оказал сдерживающее влияние на показатель (-30.4 межд. долл. на человека), так как созданный продукт распределялся на большее число граждан.
График позволяет наглядно отследить, опережал ли подушевой показатель темпы роста национальной экономики или сдерживался приростом численности населения.
| Год | Значение (межд. $) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 519,2 $ | — | #190 | #43 |
| 2001 | 528,4 $ | +1,77% | #191 | #44 |
| 2002 | 544,9 $ | +3,12% | #192 | #44 |
| 2003 | 531,8 $ | -2,41% | #193 | #45 |
| 2004 | 551,6 $ | +3,71% | #194 | #46 |
| 2005 | 553,0 $ | +0,27% | #194 | #46 |
| 2006 | 579,7 $ | +4,82% | #195 | #46 |
| 2007 | 593,6 $ | +2,39% | #196 | #46 |
| 2008 | 609,0 $ | +2,61% | #200 | #48 |
| 2009 | 604,6 $ | -0,73% | #201 | #48 |
| 2010 | 613,7 $ | +1,51% | #201 | #48 |
| 2011 | 628,7 $ | +2,44% | #201 | #48 |
| 2012 | 637,2 $ | +1,37% | #199 | #47 |
| 2013 | 687,4 $ | +7,87% | #200 | #47 |
| 2014 | 724,4 $ | +5,38% | #198 | #46 |
| 2015 | 722,0 $ | -0,32% | #199 | #47 |
| 2016 | 764,3 $ | +5,85% | #198 | #46 |
| 2017 | 791,4 $ | +3,55% | #199 | #46 |
| 2018 | 823,0 $ | +4,00% | #199 | #46 |
| 2019 | 868,4 $ | +5,52% | #199 | #46 |
| 2020 | 946,4 $ | +8,98% | #199 | #46 |
| 2021 | 1 032,4 $ | +9,08% | #199 | #46 |
| 2022 | 1 101,2 $ | +6,67% | #199 | #46 |
| 2023 | 1 147,4 $ | +4,19% | #197 | #46 |
| 2024 | 1 193,0 $ | +3,98% | #195 | #46 |
| 2025 | 1 248,1 $ | +4,61% | #185 | #46 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП ППС на душу ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 163 354,0 $ |
| 2 | Люксембург | Европа и ЦА | 156 542,1 $ |
| 3 | Ирландия | Европа и ЦА | 155 089,4 $ |
| 4 | Макао | Восточная Азия и ТО | 137 030,7 $ |
| 5 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 128 882,9 $ |
| 6 | Норвегия | Европа и ЦА | 104 043,7 $ |
| 7 | Швейцария | Европа и ЦА | 102 513,3 $ |
| 8 | Гайана | Латинская Америка | 97 899,0 $ |
| 9 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 92 429,9 $ |
| 10 | США | Северная Америка | 90 026,5 $ |
| 11 | Нидерланды | Европа и ЦА | 87 320,1 $ |
| 12 | Исландия | Европа и ЦА | 83 431,2 $ |
| 13 | Дания | Европа и ЦА | 83 218,1 $ |
| 14 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 80 422,8 $ |
| 15 | Андорра | Европа и ЦА | 79 566,8 $ |
| 16 | Австрия | Европа и ЦА | 76 777,5 $ |
| 17 | Германия | Европа и ЦА | 75 406,7 $ |
| 18 | Бельгия | Европа и ЦА | 74 675,6 $ |
| 19 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 73 783,6 $ |
| 20 | Швеция | Европа и ЦА | 72 528,9 $ |
| 21 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 72 210,3 $ |
| 22 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 71 934,4 $ |
| 23 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 70 996,8 $ |
| 24 | Канада | Северная Америка | 66 745,8 $ |
| 25 | Финляндия | Европа и ЦА | 65 884,5 $ |
| 26 | Великобритания | Европа и ЦА | 64 606,5 $ |
| 27 | Кипр | Европа и ЦА | 64 574,6 $ |
| 28 | Франция | Европа и ЦА | 63 975,4 $ |
| 29 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 63 124,9 $ |
| 30 | Италия | Европа и ЦА | 62 802,5 $ |
| 31 | Чехия | Европа и ЦА | 60 487,3 $ |
| 32 | Испания | Европа и ЦА | 59 867,7 $ |
| 33 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 59 717,0 $ |
| 34 | Словения | Европа и ЦА | 59 244,7 $ |
| 35 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 57 350,4 $ |
| 36 | Литва | Европа и ЦА | 56 837,8 $ |
| 37 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 56 490,5 $ |
| 38 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 56 467,7 $ |
| 39 | Япония | Восточная Азия и ТО | 55 421,9 $ |
| 40 | Польша | Европа и ЦА | 54 262,4 $ |
| 41 | Португалия | Европа и ЦА | 53 145,7 $ |
| 42 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 52 195,6 $ |
| 43 | Эстония | Европа и ЦА | 52 105,5 $ |
| 44 | Хорватия | Европа и ЦА | 50 946,2 $ |
| 45 | Румыния | Европа и ЦА | 50 895,1 $ |
| 46 | Венгрия | Европа и ЦА | 49 837,6 $ |
| 47 | Россия | Европа и ЦА | 49 568,1 $ |
| 48 | Словакия | Европа и ЦА | 49 308,7 $ |
| 49 | Латвия | Европа и ЦА | 46 136,7 $ |
| 50 | Турция | Европа и ЦА | 45 288,5 $ |
| 51 | Греция | Европа и ЦА | 45 263,7 $ |
| 52 | Болгария | Европа и ЦА | 44 451,1 $ |
| 53 | Казахстан | Европа и ЦА | 44 293,5 $ |
| 54 | Панама | Латинская Америка | 43 902,2 $ |
| 55 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 42 295,2 $ |
| 56 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 41 497,7 $ |
| 57 | Уругвай | Латинская Америка | 38 314,9 $ |
| 58 | Чили | Латинская Америка | 37 774,1 $ |
| 59 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 37 121,2 $ |
| 60 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 36 777,3 $ |
| 61 | Сейшелы | Африка | 35 854,0 $ |
| 62 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 35 832,5 $ |
| 63 | Черногория | Европа и ЦА | 35 422,6 $ |
| 64 | Беларусь | Европа и ЦА | 34 716,0 $ |
| 65 | Сербия | Европа и ЦА | 33 909,8 $ |
| 66 | Коста Рика | Латинская Америка | 33 814,8 $ |
| 67 | Маврикий | Африка | 33 666,6 $ |
| 68 | Аргентина | Латинская Америка | 32 586,6 $ |
| 69 | Грузия | Европа и ЦА | 29 414,4 $ |
| 70 | Китай | Восточная Азия и ТО | 29 333,3 $ |
| 71 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 28 721,1 $ |
| 72 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 28 673,8 $ |
| 73 | Мальдивы | Южная Азия | 28 554,9 $ |
| 74 | Албания | Европа и ЦА | 28 220,8 $ |
| 75 | Македония | Европа и ЦА | 28 028,6 $ |
| 76 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 26 250,1 $ |
| 77 | Азербайджан | Европа и ЦА | 26 112,5 $ |
| 78 | Барбадос | Латинская Америка | 25 893,9 $ |
| 79 | Мексика | Латинская Америка | 25 868,5 $ |
| 80 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 25 814,3 $ |
| 81 | Армения | Европа и ЦА | 24 754,2 $ |
| 82 | Бразилия | Латинская Америка | 23 433,3 $ |
| 83 | Палау | Восточная Азия и ТО | 23 051,7 $ |
| 84 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 22 799,4 $ |
| 85 | Доминика | Латинская Америка | 22 713,1 $ |
| 86 | Суринам | Латинская Америка | 22 652,4 $ |
| 87 | Колумбия | Латинская Америка | 22 640,4 $ |
| 88 | Туркмения | Европа и ЦА | 22 601,6 $ |
| 89 | Габон | Африка | 22 218,3 $ |
| 90 | Гренада | Латинская Америка | 21 346,0 $ |
| 91 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 20 797,8 $ |
| 92 | Ботсвана | Африка | 20 697,9 $ |
| 93 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 20 204,0 $ |
| 94 | Парагвай | Латинская Америка | 20 181,4 $ |
| 95 | Молдавия | Европа и ЦА | 19 995,8 $ |
| 96 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 19 699,2 $ |
| 97 | Бутан | Южная Азия | 19 594,0 $ |
| 98 | Косово | Европа и ЦА | 19 263,3 $ |
| 99 | Украина | Европа и ЦА | 18 905,0 $ |
| 100 | Перу | Латинская Америка | 18 816,1 $ |
| 101 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 18 586,3 $ |
| 102 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 18 088,5 $ |
| 103 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 17 659,8 $ |
| 104 | Шри-Ланка | Южная Азия | 17 065,0 $ |
| 105 | Эквадор | Латинская Америка | 16 756,7 $ |
| 106 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 16 521,4 $ |
| 107 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 16 337,6 $ |
| 108 | Экваториальная Гвинея | Африка | 16 133,1 $ |
| 109 | ЮАР | Африка | 15 905,7 $ |
| 110 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 15 233,5 $ |
| 111 | Гватемала | Латинская Америка | 15 197,1 $ |
| 112 | Белиз | Латинская Америка | 14 965,8 $ |
| 113 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 14 266,8 $ |
| 114 | Науру | Восточная Азия и ТО | 14 200,5 $ |
| 115 | Сальвадор | Латинская Америка | 14 101,2 $ |
| 116 | Узбекистан | Европа и ЦА | 13 601,3 $ |
| 117 | Ямайка | Латинская Америка | 13 291,3 $ |
| 118 | Боливия | Латинская Америка | 12 873,0 $ |
| 119 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 12 631,6 $ |
| 120 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 12 577,0 $ |
| 121 | Свазиленд | Африка | 12 529,3 $ |
| 122 | Кабо-Верде | Африка | 12 165,3 $ |
| 123 | Намибия | Африка | 11 985,7 $ |
| 124 | Индия | Южная Азия | 11 747,9 $ |
| 125 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 11 111,7 $ |
| 126 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 10 383,0 $ |
| 127 | Ангола | Африка | 10 251,3 $ |
| 128 | Бангладеш | Южная Азия | 10 153,7 $ |
| 129 | Нигерия | Африка | 9 531,6 $ |
| 130 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 9 319,0 $ |
| 131 | Никарагуа | Латинская Америка | 9 283,9 $ |
| 132 | Киргизия | Европа и ЦА | 9 219,5 $ |
| 133 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 8 964,3 $ |
| 134 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 8 674,7 $ |
| 135 | Гана | Африка | 8 610,3 $ |
| 136 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 8 542,7 $ |
| 137 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 8 452,0 $ |
| 138 | Кот д'Ивуар | Африка | 8 208,9 $ |
| 139 | Гондурас | Латинская Америка | 7 871,1 $ |
| 140 | Мавритания | Африка | 7 675,5 $ |
| 141 | Конго | Африка | 7 248,4 $ |
| 142 | Кения | Африка | 7 015,9 $ |
| 143 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 6 759,3 $ |
| 144 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 6 573,4 $ |
| 145 | Зимбабве | Африка | 6 470,4 $ |
| 146 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 6 388,5 $ |
| 147 | Непал | Южная Азия | 6 175,2 $ |
| 148 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 6 011,5 $ |
| 149 | Таджикистан | Европа и ЦА | 5 923,5 $ |
| 150 | Камерун | Африка | 5 787,9 $ |
| 151 | Сенегал | Африка | 5 463,2 $ |
| 152 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 5 214,8 $ |
| 153 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 999,7 $ |
| 154 | Гвинея | Африка | 4 934,7 $ |
| 155 | Бенин | Африка | 4 816,9 $ |
| 156 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 4 809,5 $ |
| 157 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 4 604,4 $ |
| 158 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 4 525,2 $ |
| 159 | Танзания | Африка | 4 471,0 $ |
| 160 | Замбия | Африка | 4 379,3 $ |
| 161 | Коморы | Африка | 4 238,3 $ |
| 162 | Руанда | Африка | 4 164,4 $ |
| 163 | Того | Африка | 4 079,4 $ |
| 164 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 3 936,6 $ |
| 165 | Сьерра-Леоне | Африка | 3 716,9 $ |
| 166 | Гамбия | Африка | 3 705,6 $ |
| 167 | Эфиопия | Африка | 3 621,7 $ |
| 168 | Мали | Африка | 3 502,8 $ |
| 169 | Уганда | Африка | 3 487,7 $ |
| 170 | Гвинея-Бисау | Африка | 3 293,1 $ |
| 171 | Лесото | Африка | 3 184,1 $ |
| 172 | Гаити | Латинская Америка | 3 133,7 $ |
| 173 | Буркина-Фасо | Африка | 3 071,6 $ |
| 174 | Чад | Африка | 2 902,7 $ |
| 175 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 2 787,6 $ |
| 176 | Судан | Африка | 2 192,3 $ |
| 177 | Нигер | Африка | 2 177,3 $ |
| 178 | Либерия | Африка | 1 981,1 $ |
| 179 | Мадагаскар | Африка | 1 952,5 $ |
| 180 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 1 919,8 $ |
| 181 | Малави | Африка | 1 899,3 $ |
| 182 | Мозамбик | Африка | 1 697,9 $ |
| 183 | Сомали | Африка | 1 642,8 $ |
| 184 | ЦАР | Африка | 1 313,9 $ |
| 185 | Бурунди Вы здесь | Африка | 1 248,1 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.