Период наблюдения: 2002 — 2022 гг. | Рейтинг в мире: #43
ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения Виргинских островов в 2022 году составил 49 785,1 межд. долл. (против 46 893,6 в 2021 г.), что на 2 891,5 межд. долл. или на 6,2% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 43 039,2% в год.
В 2022 году ВВП по ППС на душу населения Виргинских островов составил 49,785.1 межд. долл., изменившись на +6.17% (+2,891.6 межд. долл. к предыдущему году). Факторный анализ показывает, что ключевым драйвером выступила динамика общего объема экономики (ВВП), обеспечившая 93% совокупного изменения.
ВВП по ППС страны изменился на +5.71% (с 5.0 млрд до 5.2 млрд межд. долл.). При неизменной численности населения это сформировало бы +2,677.6 межд. долл. в подушевой показатель.
Численность населения сократилась на -0.43% (с 0.11 млн до 0.11 млн чел.). Сокращение численности населения оказало статистически повышающее воздействие (+214.0 межд. долл. на человека), сгладив общее изменение показателя.
График позволяет наглядно отследить, опережал ли подушевой показатель темпы роста национальной экономики или сдерживался приростом численности населения.
| Год | Значение (межд. $) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 32 113,4 $ | — | #20 | #1 |
| 2003 | 32 619,0 $ | +1,57% | #20 | #1 |
| 2004 | 34 609,2 $ | +6,10% | #22 | #2 |
| 2005 | 36 942,8 $ | +6,74% | #22 | #1 |
| 2006 | 39 447,4 $ | +6,78% | #23 | #2 |
| 2007 | 42 153,5 $ | +6,86% | #22 | #2 |
| 2008 | 43 465,2 $ | +3,11% | #23 | #2 |
| 2009 | 40 846,6 $ | -6,02% | #23 | #2 |
| 2010 | 41 607,6 $ | +1,86% | #25 | #2 |
| 2011 | 39 006,1 $ | -6,25% | #33 | #3 |
| 2012 | 33 879,0 $ | -13,14% | #39 | #4 |
| 2013 | 32 333,9 $ | -4,56% | #43 | #4 |
| 2014 | 32 360,9 $ | +0,08% | #45 | #5 |
| 2015 | 32 573,7 $ | +0,66% | #44 | #4 |
| 2016 | 33 470,6 $ | +2,75% | #45 | #4 |
| 2017 | 33 893,6 $ | +1,26% | #47 | #5 |
| 2018 | 36 746,5 $ | +8,42% | #47 | #4 |
| 2019 | 40 021,8 $ | +8,91% | #46 | #3 |
| 2020 | 41 749,1 $ | +4,32% | #40 | #2 |
| 2021 | 46 893,6 $ | +12,32% | #39 | #2 |
| 2022 | 49 785,1 $ | +6,17% | #43 | #2 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП ППС на душу ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | Европа и ЦА | 146 919,1 $ |
| 2 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 144 417,6 $ |
| 3 | Ирландия | Европа и ЦА | 138 464,8 $ |
| 4 | Норвегия | Европа и ЦА | 129 914,0 $ |
| 5 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 122 901,0 $ |
| 6 | Бермуды | Северная Америка | 104 909,3 $ |
| 7 | Швейцария | Европа и ЦА | 94 629,7 $ |
| 8 | Каймановы острова | Латинская Америка | 82 193,2 $ |
| 9 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 81 788,8 $ |
| 10 | Нидерланды | Европа и ЦА | 78 630,4 $ |
| 11 | Дания | Европа и ЦА | 78 554,1 $ |
| 12 | США | Северная Америка | 78 008,7 $ |
| 13 | Исландия | Европа и ЦА | 76 592,3 $ |
| 14 | Сан-Марино | Европа и ЦА | 75 929,5 $ |
| 15 | Гренландия | Европа и ЦА | 75 708,4 $ |
| 16 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 75 266,3 $ |
| 17 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 75 059,8 $ |
| 18 | Австрия | Европа и ЦА | 72 286,6 $ |
| 19 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 71 956,7 $ |
| 20 | Германия | Европа и ЦА | 69 669,7 $ |
| 21 | Бельгия | Европа и ЦА | 68 878,9 $ |
| 22 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 68 590,2 $ |
| 23 | Андорра | Европа и ЦА | 68 459,2 $ |
| 24 | Швеция | Европа и ЦА | 66 517,6 $ |
| 25 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 66 103,2 $ |
| 26 | Канада | Северная Америка | 64 217,0 $ |
| 27 | Макао | Восточная Азия и ТО | 64 183,4 $ |
| 28 | Финляндия | Европа и ЦА | 62 133,1 $ |
| 29 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 61 667,9 $ |
| 30 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 60 623,0 $ |
| 31 | Великобритания | Европа и ЦА | 60 266,7 $ |
| 32 | Италия | Европа и ЦА | 57 260,9 $ |
| 33 | Франция | Европа и ЦА | 57 012,1 $ |
| 34 | Кипр | Европа и ЦА | 55 876,4 $ |
| 35 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 55 509,3 $ |
| 36 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 55 034,3 $ |
| 37 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 54 080,0 $ |
| 38 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 53 616,7 $ |
| 39 | Чехия | Европа и ЦА | 52 947,0 $ |
| 40 | Словения | Европа и ЦА | 52 322,1 $ |
| 41 | Испания | Европа и ЦА | 51 482,5 $ |
| 42 | Литва | Европа и ЦА | 50 653,3 $ |
| 43 | Виргинские острова Вы здесь | Латинская Америка | 49 785,1 $ |
| 44 | Япония | Восточная Азия и ТО | 49 246,0 $ |
| 45 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 48 753,0 $ |
| 46 | Эстония | Европа и ЦА | 48 029,8 $ |
| 47 | Польша | Европа и ЦА | 46 777,6 $ |
| 48 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 45 320,2 $ |
| 49 | Португалия | Европа и ЦА | 45 250,0 $ |
| 50 | Венгрия | Европа и ЦА | 44 232,4 $ |
| 51 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 42 609,6 $ |
| 52 | Хорватия | Европа и ЦА | 42 125,2 $ |
| 53 | Румыния | Европа и ЦА | 41 979,4 $ |
| 54 | Аруба | Латинская Америка | 41 863,3 $ |
| 55 | Словакия | Европа и ЦА | 41 529,4 $ |
| 56 | Россия | Европа и ЦА | 40 932,7 $ |
| 57 | Латвия | Европа и ЦА | 40 546,5 $ |
| 58 | Турция | Европа и ЦА | 39 919,2 $ |
| 59 | Гайана | Латинская Америка | 39 704,7 $ |
| 60 | Греция | Европа и ЦА | 39 447,8 $ |
| 61 | Багамы | Латинская Америка | 36 785,6 $ |
| 62 | Панама | Латинская Америка | 36 327,4 $ |
| 63 | Болгария | Европа и ЦА | 36 320,3 $ |
| 64 | Казахстан | Европа и ЦА | 35 889,4 $ |
| 65 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 34 414,4 $ |
| 66 | Уругвай | Латинская Америка | 33 033,6 $ |
| 67 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 32 973,6 $ |
| 68 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 31 865,8 $ |
| 69 | Чили | Латинская Америка | 30 918,9 $ |
| 70 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 30 216,0 $ |
| 71 | Аргентина | Латинская Америка | 29 804,1 $ |
| 72 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 29 761,8 $ |
| 73 | Сейшелы | Африка | 29 215,7 $ |
| 74 | Кюрасао | Латинская Америка | 28 636,1 $ |
| 75 | Беларусь | Европа и ЦА | 28 425,0 $ |
| 76 | Черногория | Европа и ЦА | 28 049,7 $ |
| 77 | Коста Рика | Латинская Америка | 26 892,0 $ |
| 78 | Маврикий | Африка | 26 783,6 $ |
| 79 | Сербия | Европа и ЦА | 26 142,9 $ |
| 80 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 24 621,9 $ |
| 81 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 24 433,7 $ |
| 82 | Македония | Европа и ЦА | 24 212,4 $ |
| 83 | Мексика | Латинская Америка | 23 135,5 $ |
| 84 | Китай | Восточная Азия и ТО | 23 028,5 $ |
| 85 | Мальдивы | Южная Азия | 22 876,9 $ |
| 86 | Азербайджан | Европа и ЦА | 22 548,5 $ |
| 87 | Грузия | Европа и ЦА | 22 457,8 $ |
| 88 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 22 245,6 $ |
| 89 | Албания | Европа и ЦА | 22 138,5 $ |
| 90 | Барбадос | Латинская Америка | 21 952,2 $ |
| 91 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 21 651,3 $ |
| 92 | Колумбия | Латинская Америка | 20 854,0 $ |
| 93 | Суринам | Латинская Америка | 20 075,7 $ |
| 94 | Габон | Африка | 19 989,4 $ |
| 95 | Ботсвана | Африка | 19 973,7 $ |
| 96 | Бразилия | Латинская Америка | 19 873,7 $ |
| 97 | Армения | Европа и ЦА | 19 158,3 $ |
| 98 | Доминика | Латинская Америка | 18 799,1 $ |
| 99 | Туркмения | Европа и ЦА | 18 148,7 $ |
| 100 | Экваториальная Гвинея | Африка | 18 137,1 $ |
| 101 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 18 032,4 $ |
| 102 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 17 542,8 $ |
| 103 | Гренада | Латинская Америка | 17 541,2 $ |
| 104 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 17 524,0 $ |
| 105 | Палау | Восточная Азия и ТО | 17 415,0 $ |
| 106 | Перу | Латинская Америка | 16 673,7 $ |
| 107 | Молдавия | Европа и ЦА | 16 442,1 $ |
| 108 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 16 399,4 $ |
| 109 | Парагвай | Латинская Америка | 16 305,6 $ |
| 110 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 15 833,6 $ |
| 111 | Эквадор | Латинская Америка | 15 195,7 $ |
| 112 | Бутан | Южная Азия | 15 061,4 $ |
| 113 | Украина | Европа и ЦА | 14 767,7 $ |
| 114 | ЮАР | Африка | 14 746,7 $ |
| 115 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 14 388,8 $ |
| 116 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 14 282,7 $ |
| 117 | Шри-Ланка | Южная Азия | 14 191,4 $ |
| 118 | Косово | Европа и ЦА | 13 948,7 $ |
| 119 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 13 903,0 $ |
| 120 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 13 616,4 $ |
| 121 | Белиз | Латинская Америка | 13 459,1 $ |
| 122 | Гватемала | Латинская Америка | 13 008,3 $ |
| 123 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 12 980,2 $ |
| 124 | Науру | Восточная Азия и ТО | 12 874,2 $ |
| 125 | Боливия | Латинская Америка | 12 304,8 $ |
| 126 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 12 290,9 $ |
| 127 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 12 264,4 $ |
| 128 | Ямайка | Латинская Америка | 11 885,9 $ |
| 129 | Сальвадор | Латинская Америка | 11 874,1 $ |
| 130 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 10 881,0 $ |
| 131 | Узбекистан | Европа и ЦА | 10 809,1 $ |
| 132 | Намибия | Африка | 10 661,0 $ |
| 133 | Свазиленд | Африка | 10 633,7 $ |
| 134 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 10 129,7 $ |
| 135 | Кабо-Верде | Африка | 9 479,6 $ |
| 136 | Ангола | Африка | 9 373,4 $ |
| 137 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 9 308,6 $ |
| 138 | Индия | Южная Азия | 8 941,1 $ |
| 139 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 8 765,1 $ |
| 140 | Бангладеш | Южная Азия | 8 449,2 $ |
| 141 | Нигерия | Африка | 8 303,6 $ |
| 142 | Никарагуа | Латинская Америка | 7 795,5 $ |
| 143 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 7 431,2 $ |
| 144 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 7 295,9 $ |
| 145 | Гана | Африка | 7 207,0 $ |
| 146 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 6 917,7 $ |
| 147 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 6 909,0 $ |
| 148 | Гондурас | Латинская Америка | 6 804,4 $ |
| 149 | Кот д'Ивуар | Африка | 6 718,4 $ |
| 150 | Конго | Африка | 6 646,4 $ |
| 151 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 6 620,3 $ |
| 152 | Киргизия | Европа и ЦА | 6 576,5 $ |
| 153 | Мавритания | Африка | 6 483,8 $ |
| 154 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 6 162,3 $ |
| 155 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 6 032,7 $ |
| 156 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 5 919,3 $ |
| 157 | Кения | Африка | 5 882,3 $ |
| 158 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 5 731,0 $ |
| 159 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 5 728,9 $ |
| 160 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 5 403,3 $ |
| 161 | Зимбабве | Африка | 5 395,0 $ |
| 162 | Камерун | Африка | 5 188,2 $ |
| 163 | Непал | Южная Азия | 5 102,2 $ |
| 164 | Сирия | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 905,2 $ |
| 165 | Сенегал | Африка | 4 529,5 $ |
| 166 | Таджикистан | Европа и ЦА | 4 513,5 $ |
| 167 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 4 419,5 $ |
| 168 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 4 087,2 $ |
| 169 | Гвинея | Африка | 4 061,7 $ |
| 170 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 3 918,7 $ |
| 171 | Бенин | Африка | 3 843,5 $ |
| 172 | Замбия | Африка | 3 840,1 $ |
| 173 | Танзания | Африка | 3 799,3 $ |
| 174 | Коморы | Африка | 3 712,3 $ |
| 175 | Судан | Африка | 3 354,8 $ |
| 176 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 3 349,6 $ |
| 177 | Того | Африка | 3 305,9 $ |
| 178 | Гаити | Латинская Америка | 3 245,3 $ |
| 179 | Руанда | Африка | 3 195,3 $ |
| 180 | Сьерра-Леоне | Африка | 3 143,5 $ |
| 181 | Гамбия | Африка | 3 066,8 $ |
| 182 | Мали | Африка | 3 013,9 $ |
| 183 | Уганда | Африка | 2 918,7 $ |
| 184 | Эфиопия | Африка | 2 844,5 $ |
| 185 | Гвинея-Бисау | Африка | 2 785,8 $ |
| 186 | Лесото | Африка | 2 760,9 $ |
| 187 | Буркина-Фасо | Африка | 2 644,8 $ |
| 188 | Чад | Африка | 2 623,7 $ |
| 189 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 2 496,2 $ |
| 190 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 2 122,7 $ |
| 191 | Нигер | Африка | 1 847,6 $ |
| 192 | Малави | Африка | 1 778,0 $ |
| 193 | Мадагаскар | Африка | 1 716,4 $ |
| 194 | Либерия | Африка | 1 691,3 $ |
| 195 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 1 589,9 $ |
| 196 | Мозамбик | Африка | 1 581,8 $ |
| 197 | Сомали | Африка | 1 486,2 $ |
| 198 | ЦАР | Африка | 1 217,7 $ |
| 199 | Бурунди | Африка | 1 101,2 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.