Период наблюдения: 2000 — 2025 гг. | Базовый год: 2015 г. | Рейтинг в мире: #5
ВВП Германии в постоянных ценах 2015 года в 2025 году составил 3 685 858,2 млн долл. США (против 3 677 048,8 в 2024 г.), что на 8 809,4 млн долл. США или на 0,2% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 3 689 522 903 432,4% в год.
| Год | Значение (USD 2015) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 885 963 533 943,5 $ | — | #3 | #1 |
| 2001 | 2 933 181 986 968,5 $ | +1,64% | #4 | #1 |
| 2002 | 2 926 486 831 428,6 $ | -0,23% | #4 | #1 |
| 2003 | 2 910 982 263 392,0 $ | -0,53% | #4 | #1 |
| 2004 | 2 944 810 405 337,3 $ | +1,16% | #4 | #1 |
| 2005 | 2 970 886 268 370,0 $ | +0,89% | #4 | #1 |
| 2006 | 3 085 761 005 285,7 $ | +3,87% | #4 | #1 |
| 2007 | 3 174 912 263 837,7 $ | +2,89% | #4 | #1 |
| 2008 | 3 203 102 383 827,4 $ | +0,89% | #4 | #1 |
| 2009 | 3 025 504 625 850,0 $ | -5,54% | #4 | #1 |
| 2010 | 3 150 598 283 304,3 $ | +4,13% | #4 | #1 |
| 2011 | 3 268 996 785 218,6 $ | +3,76% | #4 | #1 |
| 2012 | 3 284 148 978 797,7 $ | +0,46% | #4 | #1 |
| 2013 | 3 297 186 905 208,3 $ | +0,40% | #4 | #1 |
| 2014 | 3 369 071 713 224,3 $ | +2,18% | #4 | #1 |
| 2015 | 3 425 099 578 746,1 $ | +1,66% | #4 | #1 |
| 2016 | 3 501 212 900 675,9 $ | +2,22% | #4 | #1 |
| 2017 | 3 599 173 571 724,7 $ | +2,80% | #4 | #1 |
| 2018 | 3 640 049 243 667,4 $ | +1,14% | #4 | #1 |
| 2019 | 3 675 639 268 112,0 $ | +0,98% | #4 | #1 |
| 2020 | 3 523 764 998 710,0 $ | -4,13% | #4 | #1 |
| 2021 | 3 661 544 208 117,2 $ | +3,91% | #4 | #1 |
| 2022 | 3 727 790 994 177,6 $ | +1,81% | #4 | #1 |
| 2023 | 3 695 372 350 062,5 $ | -0,87% | #4 | #1 |
| 2024 | 3 677 048 776 153,9 $ | -0,50% | #4 | #1 |
| 2025 | 3 685 858 188 650,6 $ | +0,24% | #5 | #1 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП в ценах 2015 ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | США | Северная Америка | 23 222 782 186 839,4 $ |
| 2 | Китай | Восточная Азия и ТО | 19 401 316 126 585,1 $ |
| 3 | Япония | Восточная Азия и ТО | 4 764 341 438 831,9 $ |
| 4 | Индия | Южная Азия | 3 693 970 992 045,6 $ |
| 5 | Германия Вы здесь | Европа и ЦА | 3 685 858 188 650,6 $ |
| 6 | Великобритания | Европа и ЦА | 3 364 704 178 220,2 $ |
| 7 | Франция | Европа и ЦА | 2 743 239 233 772,7 $ |
| 8 | Бразилия | Латинская Америка | 2 074 494 382 804,2 $ |
| 9 | Италия | Европа и ЦА | 2 045 324 195 978,5 $ |
| 10 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 1 936 603 041 534,5 $ |
| 11 | Канада | Северная Америка | 1 891 740 160 107,8 $ |
| 12 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 1 694 657 951 604,1 $ |
| 13 | Россия | Европа и ЦА | 1 637 255 383 314,6 $ |
| 14 | Испания | Европа и ЦА | 1 468 952 188 359,1 $ |
| 15 | Турция | Европа и ЦА | 1 364 019 302 183,3 $ |
| 16 | Мексика | Латинская Америка | 1 353 338 023 059,5 $ |
| 17 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 1 301 511 819 008,4 $ |
| 18 | Нидерланды | Европа и ЦА | 937 247 947 433,4 $ |
| 19 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 926 779 452 930,4 $ |
| 20 | Швейцария | Европа и ЦА | 848 575 173 117,7 $ |
| 21 | Польша | Европа и ЦА | 681 596 153 336,0 $ |
| 22 | Аргентина | Латинская Америка | 609 232 576 079,3 $ |
| 23 | Швеция | Европа и ЦА | 582 966 494 884,6 $ |
| 24 | Ирландия | Европа и ЦА | 572 660 227 885,9 $ |
| 25 | Нигерия | Африка | 562 593 735 122,1 $ |
| 26 | Бельгия | Европа и ЦА | 539 119 634 585,7 $ |
| 27 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 519 149 083 728,8 $ |
| 28 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 503 367 605 841,3 $ |
| 29 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 485 779 667 893,6 $ |
| 30 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 474 842 491 496,9 $ |
| 31 | Норвегия | Европа и ЦА | 470 262 478 012,8 $ |
| 32 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 444 411 684 411,8 $ |
| 33 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 437 707 289 647,0 $ |
| 34 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 431 960 358 591,1 $ |
| 35 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 431 191 570 915,1 $ |
| 36 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 426 041 897 772,2 $ |
| 37 | Австрия | Европа и ЦА | 424 406 547 759,1 $ |
| 38 | Дания | Европа и ЦА | 373 876 120 004,8 $ |
| 39 | Колумбия | Латинская Америка | 372 674 094 476,0 $ |
| 40 | ЮАР | Африка | 369 909 150 542,5 $ |
| 41 | Бангладеш | Южная Азия | 348 691 572 810,2 $ |
| 42 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 348 325 324 737,0 $ |
| 43 | Чили | Латинская Америка | 296 005 043 455,6 $ |
| 44 | Казахстан | Европа и ЦА | 260 383 077 834,1 $ |
| 45 | Финляндия | Европа и ЦА | 253 757 802 164,4 $ |
| 46 | Португалия | Европа и ЦА | 246 903 381 349,3 $ |
| 47 | Румыния | Европа и ЦА | 238 992 844 283,9 $ |
| 48 | Перу | Латинская Америка | 238 266 842 609,2 $ |
| 49 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 231 616 947 638,7 $ |
| 50 | Чехия | Европа и ЦА | 228 752 549 524,5 $ |
| 51 | Греция | Европа и ЦА | 228 291 607 840,8 $ |
| 52 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 220 101 916 574,9 $ |
| 53 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 188 320 119 060,1 $ |
| 54 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 183 488 780 201,6 $ |
| 55 | Узбекистан | Европа и ЦА | 175 361 956 576,4 $ |
| 56 | Венгрия | Европа и ЦА | 158 992 270 290,3 $ |
| 57 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 142 223 991 027,9 $ |
| 58 | Эфиопия | Африка | 128 069 700 729,5 $ |
| 59 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 121 451 130 439,1 $ |
| 60 | Эквадор | Латинская Америка | 112 749 552 668,3 $ |
| 61 | Кения | Африка | 109 761 569 108,2 $ |
| 62 | Ангола | Африка | 109 349 503 922,1 $ |
| 63 | Словакия | Европа и ЦА | 108 093 566 997,1 $ |
| 64 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 106 991 487 756,1 $ |
| 65 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 99 525 249 619,7 $ |
| 66 | Шри-Ланка | Южная Азия | 96 577 833 375,7 $ |
| 67 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 93 817 318 343,1 $ |
| 68 | Гватемала | Латинская Америка | 87 606 236 290,1 $ |
| 69 | Кот д'Ивуар | Африка | 81 476 260 434,3 $ |
| 70 | Коста Рика | Латинская Америка | 80 741 594 727,0 $ |
| 71 | Панама | Латинская Америка | 80 682 556 210,6 $ |
| 72 | Украина | Европа и ЦА | 80 225 421 017,2 $ |
| 73 | Гана | Африка | 79 265 436 278,6 $ |
| 74 | Танзания | Африка | 78 821 459 765,6 $ |
| 75 | Хорватия | Европа и ЦА | 71 377 484 555,9 $ |
| 76 | Люксембург | Европа и ЦА | 70 958 604 647,1 $ |
| 77 | Болгария | Европа и ЦА | 67 254 858 232,0 $ |
| 78 | Уругвай | Латинская Америка | 65 576 691 278,1 $ |
| 79 | Туркмения | Европа и ЦА | 65 562 932 637,9 $ |
| 80 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 64 400 741 235,4 $ |
| 81 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 64 039 235 049,4 $ |
| 82 | Беларусь | Европа и ЦА | 63 041 907 030,8 $ |
| 83 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 61 867 003 258,6 $ |
| 84 | Азербайджан | Европа и ЦА | 60 821 385 330,5 $ |
| 85 | Сербия | Европа и ЦА | 57 661 132 821,9 $ |
| 86 | Литва | Европа и ЦА | 57 090 361 644,5 $ |
| 87 | Словения | Европа и ЦА | 56 188 114 316,5 $ |
| 88 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 52 757 023 329,7 $ |
| 89 | Уганда | Африка | 52 442 200 144,5 $ |
| 90 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 50 410 853 187,2 $ |
| 91 | Парагвай | Латинская Америка | 49 292 671 875,7 $ |
| 92 | Макао | Восточная Азия и ТО | 45 573 992 396,4 $ |
| 93 | Камерун | Африка | 44 504 411 650,8 $ |
| 94 | Венесуэла | Латинская Америка | 43 312 814 116,9 $ |
| 95 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 42 556 396 855,5 $ |
| 96 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 40 575 632 562,1 $ |
| 97 | Боливия | Латинская Америка | 37 207 939 738,0 $ |
| 98 | Непал | Южная Азия | 36 537 085 383,3 $ |
| 99 | Кипр | Европа и ЦА | 33 079 649 143,6 $ |
| 100 | Гайана | Латинская Америка | 32 763 601 884,5 $ |
| 101 | Латвия | Европа и ЦА | 31 213 460 641,2 $ |
| 102 | Сальвадор | Латинская Америка | 30 140 111 728,0 $ |
| 103 | Судан | Африка | 30 073 262 602,3 $ |
| 104 | Сенегал | Африка | 29 955 264 558,1 $ |
| 105 | Замбия | Африка | 29 710 290 472,2 $ |
| 106 | Гондурас | Латинская Америка | 28 925 544 388,8 $ |
| 107 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 28 679 571 266,8 $ |
| 108 | Эстония | Европа и ЦА | 27 715 055 071,5 $ |
| 109 | Грузия | Европа и ЦА | 27 066 204 097,3 $ |
| 110 | Зимбабве | Африка | 25 478 147 584,7 $ |
| 111 | Мали | Африка | 23 530 596 747,9 $ |
| 112 | Исландия | Европа и ЦА | 23 116 588 684,0 $ |
| 113 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 22 145 074 351,0 $ |
| 114 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 22 101 637 863,2 $ |
| 115 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 21 803 508 730,7 $ |
| 116 | Мозамбик | Африка | 20 868 838 925,8 $ |
| 117 | Бенин | Африка | 20 706 965 104,7 $ |
| 118 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 20 403 744 841,8 $ |
| 119 | Буркина-Фасо | Африка | 18 945 886 455,9 $ |
| 120 | Чад | Африка | 18 347 335 765,9 $ |
| 121 | Армения | Европа и ЦА | 17 489 816 843,4 $ |
| 122 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 17 424 613 413,5 $ |
| 123 | Ботсвана | Африка | 17 399 198 451,0 $ |
| 124 | Ямайка | Латинская Америка | 17 322 971 206,1 $ |
| 125 | Габон | Африка | 17 220 864 511,4 $ |
| 126 | Таджикистан | Европа и ЦА | 17 178 807 095,9 $ |
| 127 | Нигер | Африка | 17 040 361 036,8 $ |
| 128 | Никарагуа | Латинская Америка | 16 620 068 188,8 $ |
| 129 | Гвинея | Африка | 16 581 617 762,5 $ |
| 130 | Руанда | Африка | 16 266 231 947,2 $ |
| 131 | Албания | Европа и ЦА | 16 158 243 058,8 $ |
| 132 | Маврикий | Африка | 15 316 148 267,2 $ |
| 133 | Мадагаскар | Африка | 14 946 436 415,4 $ |
| 134 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 13 771 417 606,9 $ |
| 135 | Гаити | Латинская Америка | 13 224 852 042,6 $ |
| 136 | Македония | Европа и ЦА | 12 515 101 179,0 $ |
| 137 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 12 462 900 000,0 $ |
| 138 | Намибия | Африка | 12 430 110 585,0 $ |
| 139 | Малави | Африка | 12 177 998 253,4 $ |
| 140 | Киргизия | Европа и ЦА | 11 421 728 478,9 $ |
| 141 | Конго | Африка | 10 913 368 247,3 $ |
| 142 | Сьерра-Леоне | Африка | 10 281 446 270,4 $ |
| 143 | Молдавия | Европа и ЦА | 9 486 079 719,2 $ |
| 144 | Того | Африка | 9 417 999 786,0 $ |
| 145 | Косово | Европа и ЦА | 9 301 422 197,2 $ |
| 146 | Сомали | Африка | 9 148 089 787,3 $ |
| 147 | Мавритания | Африка | 9 103 536 665,5 $ |
| 148 | Экваториальная Гвинея | Африка | 8 718 580 207,7 $ |
| 149 | Мальдивы | Южная Азия | 6 620 396 113,5 $ |
| 150 | Барбадос | Латинская Америка | 6 504 343 545,8 $ |
| 151 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 5 688 678 190,5 $ |
| 152 | Черногория | Европа и ЦА | 5 471 051 068,1 $ |
| 153 | Свазиленд | Африка | 5 006 737 885,9 $ |
| 154 | Суринам | Латинская Америка | 4 679 619 055,6 $ |
| 155 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 095 380 799,7 $ |
| 156 | Бурунди | Африка | 3 934 701 368,1 $ |
| 157 | Либерия | Африка | 3 920 364 939,6 $ |
| 158 | Андорра | Европа и ЦА | 3 508 466 411,0 $ |
| 159 | Бутан | Южная Азия | 3 177 790 168,6 $ |
| 160 | Белиз | Латинская Америка | 2 695 693 009,7 $ |
| 161 | Кабо-Верде | Африка | 2 476 302 510,9 $ |
| 162 | Лесото | Африка | 2 413 784 465,9 $ |
| 163 | Гамбия | Африка | 2 218 181 510,9 $ |
| 164 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 2 178 643 364,5 $ |
| 165 | ЦАР | Африка | 2 172 168 656,5 $ |
| 166 | Сейшелы | Африка | 2 132 897 397,0 $ |
| 167 | Гвинея-Бисау | Африка | 1 830 722 598,3 $ |
| 168 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 1 802 246 648,7 $ |
| 169 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 1 721 918 280,9 $ |
| 170 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 1 561 672 780,8 $ |
| 171 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 1 533 311 980,8 $ |
| 172 | Коморы | Африка | 1 261 102 493,6 $ |
| 173 | Гренада | Латинская Америка | 1 229 001 313,6 $ |
| 174 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 1 108 788 407,2 $ |
| 175 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 1 088 971 965,1 $ |
| 176 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 1 043 449 132,7 $ |
| 177 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 986 735 188,2 $ |
| 178 | Доминика | Латинская Америка | 625 816 120,2 $ |
| 179 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 511 891 142,9 $ |
| 180 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 343 292 813,4 $ |
| 181 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 326 781 365,6 $ |
| 182 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 287 797 935,4 $ |
| 183 | Палау | Восточная Азия и ТО | 275 839 216,5 $ |
| 184 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 224 000 000,0 $ |
| 185 | Науру | Восточная Азия и ТО | 100 293 157,0 $ |
| 186 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 42 970 405,5 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.