Период наблюдения: 2000 — 2024 гг. | Базовый год: 2015 г. | Рейтинг в мире: #159
ВВП Французской Полинезии в постоянных ценах 2015 года в 2024 году составил 5 874,7 млн долл. США (против 5 809,3 в 2023 г.), что на 65,4 млн долл. США или на 1,1% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 5 628 060 800,2% в год.
| Год | Значение (USD 2015) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 407 300 958,0 $ | — | #138 | #18 |
| 2001 | 5 388 829 857,0 $ | -0,34% | #140 | #18 |
| 2002 | 5 434 429 137,4 $ | +0,85% | #143 | #19 |
| 2003 | 5 550 015 578,5 $ | +2,13% | #145 | #19 |
| 2004 | 5 603 920 611,5 $ | +0,97% | #145 | #19 |
| 2005 | 5 621 291 279,0 $ | +0,31% | #145 | #19 |
| 2006 | 5 671 297 393,4 $ | +0,89% | #148 | #20 |
| 2007 | 5 767 991 632,3 $ | +1,70% | #149 | #20 |
| 2008 | 5 768 381 984,1 $ | +0,01% | #150 | #20 |
| 2009 | 5 524 299 140,1 $ | -4,23% | #154 | #20 |
| 2010 | 5 388 066 377,2 $ | -2,47% | #156 | #21 |
| 2011 | 5 228 474 143,5 $ | -2,96% | #158 | #21 |
| 2012 | 5 179 978 074,1 $ | -0,93% | #159 | #21 |
| 2013 | 5 200 635 899,9 $ | +0,40% | #161 | #21 |
| 2014 | 5 231 504 505,8 $ | +0,59% | #163 | #21 |
| 2015 | 5 325 846 361,8 $ | +1,80% | #164 | #22 |
| 2016 | 5 448 457 902,8 $ | +2,30% | #161 | #21 |
| 2017 | 5 682 340 239,2 $ | +4,29% | #161 | #21 |
| 2018 | 5 785 013 023,4 $ | +1,81% | #161 | #21 |
| 2019 | 5 940 599 015,4 $ | +2,69% | #159 | #21 |
| 2020 | 5 312 451 133,1 $ | -10,57% | #160 | #21 |
| 2021 | 5 491 263 054,6 $ | +3,37% | #159 | #20 |
| 2022 | 5 652 560 509,1 $ | +2,94% | #163 | #21 |
| 2023 | 5 809 297 011,6 $ | +2,77% | #161 | #20 |
| 2024 | 5 874 732 292,8 $ | +1,13% | #159 | #20 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП в ценах 2015 ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | США | Северная Америка | 22 731 468 331 925,1 $ |
| 2 | Китай | Восточная Азия и ТО | 18 484 494 644 731,6 $ |
| 3 | Япония | Восточная Азия и ТО | 4 708 167 683 577,8 $ |
| 4 | Германия | Европа и ЦА | 3 677 048 776 153,9 $ |
| 5 | Индия | Южная Азия | 3 434 122 552 914,8 $ |
| 6 | Великобритания | Европа и ЦА | 3 318 626 965 006,7 $ |
| 7 | Франция | Европа и ЦА | 2 720 362 347 819,8 $ |
| 8 | Италия | Европа и ЦА | 2 034 347 191 418,3 $ |
| 9 | Бразилия | Латинская Америка | 2 028 136 327 872,4 $ |
| 10 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 1 917 295 522 781,9 $ |
| 11 | Канада | Северная Америка | 1 859 337 753 256,2 $ |
| 12 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 1 672 078 242 948,2 $ |
| 13 | Россия | Европа и ЦА | 1 621 026 050 317,2 $ |
| 14 | Испания | Европа и ЦА | 1 428 595 035 672,4 $ |
| 15 | Мексика | Латинская Америка | 1 345 779 005 032,0 $ |
| 16 | Турция | Европа и ЦА | 1 316 562 171 166,8 $ |
| 17 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 1 238 260 376 381,5 $ |
| 18 | Нидерланды | Европа и ЦА | 920 814 790 664,5 $ |
| 19 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 886 849 365 316,2 $ |
| 20 | Швейцария | Европа и ЦА | 837 684 620 415,7 $ |
| 21 | Польша | Европа и ЦА | 658 084 600 079,6 $ |
| 22 | Аргентина | Латинская Америка | 583 738 758 865,7 $ |
| 23 | Швеция | Европа и ЦА | 574 107 082 599,3 $ |
| 24 | Нигерия | Африка | 540 886 022 092,0 $ |
| 25 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 534 246 745 197,8 $ |
| 26 | Бельгия | Европа и ЦА | 533 871 052 348,8 $ |
| 27 | Ирландия | Европа и ЦА | 509 767 195 342,5 $ |
| 28 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 482 189 779 212,9 $ |
| 29 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 474 197 514 753,7 $ |
| 30 | Норвегия | Европа и ЦА | 465 213 599 254,9 $ |
| 31 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 457 093 718 949,0 $ |
| 32 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 454 819 510 163,0 $ |
| 33 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 422 559 964 245,2 $ |
| 34 | Австрия | Европа и ЦА | 421 809 268 656,6 $ |
| 35 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 418 912 615 202,7 $ |
| 36 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 411 289 436 837,4 $ |
| 37 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 410 847 021 870,6 $ |
| 38 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 405 213 877 699,3 $ |
| 39 | ЮАР | Африка | 365 831 497 261,3 $ |
| 40 | Дания | Европа и ЦА | 363 238 912 546,9 $ |
| 41 | Колумбия | Латинская Америка | 363 081 426 935,5 $ |
| 42 | Бангладеш | Южная Азия | 336 932 927 922,2 $ |
| 43 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 336 586 373 893,0 $ |
| 44 | Чили | Латинская Америка | 288 900 250 332,8 $ |
| 45 | Финляндия | Европа и ЦА | 253 318 435 246,7 $ |
| 46 | Казахстан | Европа и ЦА | 244 491 152 895,9 $ |
| 47 | Португалия | Европа и ЦА | 242 384 176 671,2 $ |
| 48 | Румыния | Европа и ЦА | 237 383 786 157,7 $ |
| 49 | Перу | Латинская Америка | 230 364 056 335,9 $ |
| 50 | Греция | Европа и ЦА | 223 655 084 018,9 $ |
| 51 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 223 104 305 329,4 $ |
| 52 | Чехия | Европа и ЦА | 222 998 156 286,5 $ |
| 53 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 219 087 820 768,1 $ |
| 54 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 192 469 260 104,2 $ |
| 55 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 178 314 693 414,9 $ |
| 56 | Узбекистан | Европа и ЦА | 162 825 039 488,9 $ |
| 57 | Венгрия | Европа и ЦА | 158 186 244 446,7 $ |
| 58 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 135 975 581 948,0 $ |
| 59 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 118 221 524 330,9 $ |
| 60 | Эфиопия | Африка | 116 669 335 366,6 $ |
| 61 | Эквадор | Латинская Америка | 108 699 466 449,6 $ |
| 62 | Словакия | Европа и ЦА | 107 227 789 781,4 $ |
| 63 | Ангола | Африка | 106 027 106 965,8 $ |
| 64 | Кения | Африка | 104 901 873 444,4 $ |
| 65 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 104 773 032 846,4 $ |
| 66 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 99 210 088 884,5 $ |
| 67 | Шри-Ланка | Южная Азия | 92 019 698 428,6 $ |
| 68 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 91 620 377 299,4 $ |
| 69 | Гватемала | Латинская Америка | 84 010 557 480,0 $ |
| 70 | Куба | Латинская Америка | 81 046 145 427,3 $ |
| 71 | Украина | Европа и ЦА | 78 790 238 103,6 $ |
| 72 | Панама | Латинская Америка | 77 318 946 518,7 $ |
| 73 | Коста Рика | Латинская Америка | 77 220 099 149,0 $ |
| 74 | Кот д'Ивуар | Африка | 76 503 530 924,2 $ |
| 75 | Гана | Африка | 74 810 884 163,7 $ |
| 76 | Танзания | Африка | 74 463 225 268,5 $ |
| 77 | Люксембург | Европа и ЦА | 70 508 844 109,7 $ |
| 78 | Хорватия | Европа и ЦА | 69 028 396 205,1 $ |
| 79 | Болгария | Европа и ЦА | 65 234 945 309,7 $ |
| 80 | Уругвай | Латинская Америка | 64 426 857 947,3 $ |
| 81 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 63 137 226 234,9 $ |
| 82 | Беларусь | Европа и ЦА | 62 232 879 596,1 $ |
| 83 | Туркмения | Европа и ЦА | 61 677 264 924,9 $ |
| 84 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 60 551 902 787,4 $ |
| 85 | Азербайджан | Европа и ЦА | 59 952 165 317,7 $ |
| 86 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 56 804 949 261,3 $ |
| 87 | Сербия | Европа и ЦА | 56 513 683 533,8 $ |
| 88 | Словения | Европа и ЦА | 55 598 805 913,8 $ |
| 89 | Литва | Европа и ЦА | 55 470 578 287,7 $ |
| 90 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 51 306 781 533,9 $ |
| 91 | Уганда | Африка | 49 319 389 340,7 $ |
| 92 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 49 184 626 298,0 $ |
| 93 | Парагвай | Латинская Америка | 46 222 297 907,7 $ |
| 94 | Макао | Восточная Азия и ТО | 43 540 200 437,3 $ |
| 95 | Камерун | Африка | 43 124 429 829,0 $ |
| 96 | Венесуэла | Латинская Америка | 42 643 028 331,6 $ |
| 97 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 41 124 691 812,9 $ |
| 98 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 38 515 324 291,0 $ |
| 99 | Боливия | Латинская Америка | 37 806 175 461,5 $ |
| 100 | Непал | Южная Азия | 34 986 909 218,3 $ |
| 101 | Кипр | Европа и ЦА | 31 876 854 617,5 $ |
| 102 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 31 301 271 532,3 $ |
| 103 | Латвия | Европа и ЦА | 30 560 125 330,7 $ |
| 104 | Судан | Африка | 29 179 132 449,0 $ |
| 105 | Сальвадор | Латинская Америка | 29 007 110 834,1 $ |
| 106 | Замбия | Африка | 28 634 291 574,8 $ |
| 107 | Сенегал | Африка | 28 078 951 138,4 $ |
| 108 | Гондурас | Латинская Америка | 27 879 658 239,1 $ |
| 109 | Эстония | Европа и ЦА | 27 554 054 399,3 $ |
| 110 | Гайана | Латинская Америка | 27 454 916 554,0 $ |
| 111 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 27 148 935 841,2 $ |
| 112 | Грузия | Европа и ЦА | 25 186 857 732,3 $ |
| 113 | Зимбабве | Африка | 23 567 590 555,9 $ |
| 114 | Исландия | Европа и ЦА | 22 824 557 130,9 $ |
| 115 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 22 320 911 476,7 $ |
| 116 | Мали | Африка | 22 282 874 239,8 $ |
| 117 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 21 349 068 376,8 $ |
| 118 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 21 142 284 373,4 $ |
| 119 | Мозамбик | Африка | 20 978 659 139,8 $ |
| 120 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 19 626 239 322,4 $ |
| 121 | Бенин | Африка | 19 159 972 710,8 $ |
| 122 | Буркина-Фасо | Африка | 17 993 214 415,9 $ |
| 123 | Ботсвана | Африка | 17 527 834 937,8 $ |
| 124 | Чад | Африка | 17 376 036 158,1 $ |
| 125 | Ямайка | Латинская Америка | 17 308 839 319,8 $ |
| 126 | Габон | Африка | 16 805 289 922,7 $ |
| 127 | Армения | Европа и ЦА | 16 315 127 652,4 $ |
| 128 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 16 308 475 359,2 $ |
| 129 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 15 966 227 156,5 $ |
| 130 | Нигер | Африка | 15 924 405 812,4 $ |
| 131 | Таджикистан | Европа и ЦА | 15 847 607 944,0 $ |
| 132 | Никарагуа | Латинская Америка | 15 840 173 210,8 $ |
| 133 | Албания | Европа и ЦА | 15 568 367 220,8 $ |
| 134 | Гвинея | Африка | 15 432 355 339,8 $ |
| 135 | Руанда | Африка | 14 871 874 942,9 $ |
| 136 | Маврикий | Африка | 14 848 196 377,6 $ |
| 137 | Мадагаскар | Африка | 14 510 741 411,4 $ |
| 138 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 13 679 822 692,2 $ |
| 139 | Багамы | Латинская Америка | 13 630 862 492,2 $ |
| 140 | Гаити | Латинская Америка | 13 593 635 235,3 $ |
| 141 | Намибия | Африка | 12 218 704 810,1 $ |
| 142 | Македония | Европа и ЦА | 12 093 396 439,5 $ |
| 143 | Малави | Африка | 11 952 668 098,9 $ |
| 144 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 11 944 000 000,0 $ |
| 145 | Конго | Африка | 10 586 979 372,0 $ |
| 146 | Киргизия | Европа и ЦА | 10 280 951 958,9 $ |
| 147 | Сьерра-Леоне | Африка | 9 828 485 688,5 $ |
| 148 | Монако | Европа и ЦА | 9 548 428 280,2 $ |
| 149 | Молдавия | Европа и ЦА | 9 262 257 512,2 $ |
| 150 | Экваториальная Гвинея | Африка | 9 259 992 038,4 $ |
| 151 | Косово | Европа и ЦА | 8 978 885 247,0 $ |
| 152 | Сомали | Африка | 8 882 404 280,6 $ |
| 153 | Того | Африка | 8 858 969 845,1 $ |
| 154 | Мавритания | Африка | 8 750 967 217,6 $ |
| 155 | Бермуды | Северная Америка | 7 530 968 949,4 $ |
| 156 | Барбадос | Латинская Америка | 6 333 343 263,9 $ |
| 157 | Каймановы острова | Латинская Америка | 6 282 791 345,9 $ |
| 158 | Мальдивы | Южная Азия | 6 227 390 285,8 $ |
| 159 | Французская Полинезия Вы здесь | Восточная Азия и ТО | 5 874 732 292,8 $ |
| 160 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 5 512 527 116,3 $ |
| 161 | Черногория | Европа и ЦА | 5 324 906 167,2 $ |
| 162 | Свазиленд | Африка | 4 805 211 286,0 $ |
| 163 | Суринам | Латинская Америка | 4 597 250 507,6 $ |
| 164 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 845 591 877,1 $ |
| 165 | Бурунди | Африка | 3 774 652 142,6 $ |
| 166 | Либерия | Африка | 3 733 092 094,5 $ |
| 167 | Аруба | Латинская Америка | 3 665 237 356,3 $ |
| 168 | Андорра | Европа и ЦА | 3 377 811 496,7 $ |
| 169 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 3 240 267 282,5 $ |
| 170 | Бутан | Южная Азия | 2 942 261 348,5 $ |
| 171 | Кюрасао | Латинская Америка | 2 814 389 433,2 $ |
| 172 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 2 660 838 540,2 $ |
| 173 | Белиз | Латинская Америка | 2 623 588 473,4 $ |
| 174 | Лесото | Африка | 2 366 860 026,6 $ |
| 175 | Кабо-Верде | Африка | 2 329 607 473,5 $ |
| 176 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 2 191 222 632,0 $ |
| 177 | Гамбия | Африка | 2 094 736 745,6 $ |
| 178 | ЦАР | Африка | 2 078 640 238,9 $ |
| 179 | Сейшелы | Африка | 2 016 010 009,5 $ |
| 180 | Гвинея-Бисау | Африка | 1 730 065 033,7 $ |
| 181 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 1 716 457 420,5 $ |
| 182 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 1 609 639 647,7 $ |
| 183 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 1 510 321 838,3 $ |
| 184 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 1 479 785 892,4 $ |
| 185 | Коморы | Африка | 1 215 468 426,2 $ |
| 186 | Гренада | Латинская Америка | 1 177 068 915,4 $ |
| 187 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 1 064 051 361,6 $ |
| 188 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 1 056 704 661,5 $ |
| 189 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 1 016 129 628,3 $ |
| 190 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 954 361 646,8 $ |
| 191 | Доминика | Латинская Америка | 607 279 298,4 $ |
| 192 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 497 948 582,6 $ |
| 193 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 339 683 314,3 $ |
| 194 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 323 454 716,2 $ |
| 195 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 276 140 297,5 $ |
| 196 | Палау | Восточная Азия и ТО | 259 524 527,5 $ |
| 197 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 219 000 000,0 $ |
| 198 | Науру | Восточная Азия и ТО | 98 189 104,8 $ |
| 199 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 42 277 334,4 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.