Период наблюдения: 2000 — 2011 гг. | Рейтинг в мире: #65
ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения Венесуэлы в 2011 году составил 21 282,6 межд. долл. (против 20 285,6 в 2010 г.), что на 997,0 межд. долл. или на 4,9% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост за 5 лет — 20 788,5% в год.
В 2011 году ВВП по ППС на душу населения Венесуэлы составил 21,282.6 межд. долл., изменившись на +4.92% (+997.1 межд. долл. к предыдущему году). Факторный анализ показывает, что ключевым драйвером выступила динамика общего объема экономики (ВВП), обеспечившая 82% совокупного изменения.
ВВП по ППС страны изменился на +6.27% (с 584.5 млрд до 621.1 млрд межд. долл.). При неизменной численности населения это сформировало бы +1,271.9 межд. долл. в подушевой показатель.
Численность населения выросла на +1.29% (с 28.81 млн до 29.19 млн чел.). Демографический рост оказал сдерживающее влияние на показатель (-274.8 межд. долл. на человека), так как созданный продукт распределялся на большее число граждан.
График позволяет наглядно отследить, опережал ли подушевой показатель темпы роста национальной экономики или сдерживался приростом численности населения.
| Год | Значение (межд. $) | Темп прироста (YoY) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 14 206,7 $ | — | #53 | #8 |
| 2001 | 14 750,0 $ | +3,82% | #53 | #9 |
| 2002 | 13 427,1 $ | -8,97% | #57 | #10 |
| 2003 | 12 407,9 $ | -7,59% | #63 | #10 |
| 2004 | 14 805,2 $ | +19,32% | #58 | #10 |
| 2005 | 16 545,8 $ | +11,76% | #58 | #10 |
| 2006 | 18 441,1 $ | +11,46% | #58 | #11 |
| 2007 | 20 292,2 $ | +10,04% | #59 | #12 |
| 2008 | 21 448,3 $ | +5,70% | #60 | #12 |
| 2009 | 20 633,7 $ | -3,80% | #61 | #13 |
| 2010 | 20 285,6 $ | -1,69% | #63 | #12 |
| 2011 | 21 282,6 $ | +4,92% | #65 | #12 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | ВВП ППС на душу ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 174 619,9 $ |
| 2 | Макао | Восточная Азия и ТО | 121 085,7 $ |
| 3 | Люксембург | Европа и ЦА | 94 475,0 $ |
| 4 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 89 665,4 $ |
| 5 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 82 735,4 $ |
| 6 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 80 052,4 $ |
| 7 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 79 036,8 $ |
| 8 | Бермуды | Северная Америка | 70 911,5 $ |
| 9 | Каймановы острова | Латинская Америка | 66 629,2 $ |
| 10 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 64 125,2 $ |
| 11 | Норвегия | Европа и ЦА | 63 893,8 $ |
| 12 | Швейцария | Европа и ЦА | 58 404,6 $ |
| 13 | Сан-Марино | Европа и ЦА | 56 240,0 $ |
| 14 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 52 677,5 $ |
| 15 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 52 393,3 $ |
| 16 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 52 277,5 $ |
| 17 | Гренландия | Европа и ЦА | 50 653,1 $ |
| 18 | США | Северная Америка | 50 024,9 $ |
| 19 | Нидерланды | Европа и ЦА | 47 004,1 $ |
| 20 | Андорра | Европа и ЦА | 46 436,1 $ |
| 21 | Ирландия | Европа и ЦА | 45 457,5 $ |
| 22 | Дания | Европа и ЦА | 44 443,7 $ |
| 23 | Швеция | Европа и ЦА | 44 332,3 $ |
| 24 | Австрия | Европа и ЦА | 44 171,6 $ |
| 25 | Германия | Европа и ЦА | 43 384,1 $ |
| 26 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 42 152,8 $ |
| 27 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 42 134,1 $ |
| 28 | Канада | Северная Америка | 41 667,0 $ |
| 29 | Исландия | Европа и ЦА | 41 400,5 $ |
| 30 | Бельгия | Европа и ЦА | 41 244,9 $ |
| 31 | Финляндия | Европа и ЦА | 40 846,0 $ |
| 32 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 39 730,5 $ |
| 33 | Виргинские острова | Латинская Америка | 39 006,1 $ |
| 34 | Франция | Европа и ЦА | 37 510,4 $ |
| 35 | Великобритания | Европа и ЦА | 37 389,1 $ |
| 36 | Япония | Восточная Азия и ТО | 36 483,3 $ |
| 37 | Италия | Европа и ЦА | 36 392,3 $ |
| 38 | Аруба | Латинская Америка | 35 324,1 $ |
| 39 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 33 944,3 $ |
| 40 | Кипр | Европа и ЦА | 33 406,0 $ |
| 41 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 32 733,9 $ |
| 42 | Испания | Европа и ЦА | 32 015,6 $ |
| 43 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 31 697,2 $ |
| 44 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 31 272,4 $ |
| 45 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 31 077,8 $ |
| 46 | Багамы | Латинская Америка | 30 073,7 $ |
| 47 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 29 425,9 $ |
| 48 | Чехия | Европа и ЦА | 29 237,2 $ |
| 49 | Словения | Европа и ЦА | 28 715,6 $ |
| 50 | Экваториальная Гвинея | Африка | 27 241,6 $ |
| 51 | Португалия | Европа и ЦА | 26 803,2 $ |
| 52 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 26 572,5 $ |
| 53 | Кюрасао | Латинская Америка | 26 251,4 $ |
| 54 | Словакия | Европа и ЦА | 26 201,7 $ |
| 55 | Греция | Европа и ЦА | 25 692,6 $ |
| 56 | Эстония | Европа и ЦА | 24 652,4 $ |
| 57 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 24 550,2 $ |
| 58 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 23 804,1 $ |
| 59 | Венгрия | Европа и ЦА | 22 992,2 $ |
| 60 | Польша | Европа и ЦА | 22 808,5 $ |
| 61 | Россия | Европа и ЦА | 22 789,5 $ |
| 62 | Сейшелы | Африка | 21 780,7 $ |
| 63 | Литва | Европа и ЦА | 21 557,7 $ |
| 64 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 21 324,4 $ |
| 65 | Венесуэла Вы здесь | Латинская Америка | 21 282,6 $ |
| 66 | Хорватия | Европа и ЦА | 21 190,8 $ |
| 67 | Казахстан | Европа и ЦА | 20 159,9 $ |
| 68 | Чили | Латинская Америка | 20 121,7 $ |
| 69 | Барбадос | Латинская Америка | 19 957,8 $ |
| 70 | Турция | Европа и ЦА | 19 717,2 $ |
| 71 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 19 275,4 $ |
| 72 | Уругвай | Латинская Америка | 19 135,4 $ |
| 73 | Аргентина | Латинская Америка | 19 105,0 $ |
| 74 | Румыния | Европа и ЦА | 18 803,9 $ |
| 75 | Латвия | Европа и ЦА | 17 680,5 $ |
| 76 | Панама | Латинская Америка | 17 473,8 $ |
| 77 | Мексика | Латинская Америка | 17 266,8 $ |
| 78 | Маврикий | Африка | 16 883,6 $ |
| 79 | Беларусь | Европа и ЦА | 16 563,2 $ |
| 80 | Болгария | Европа и ЦА | 15 747,4 $ |
| 81 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 15 698,1 $ |
| 82 | Бразилия | Латинская Америка | 15 211,8 $ |
| 83 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 14 974,6 $ |
| 84 | Азербайджан | Европа и ЦА | 14 804,6 $ |
| 85 | Габон | Африка | 14 784,3 $ |
| 86 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 14 639,9 $ |
| 87 | Палау | Восточная Азия и ТО | 14 408,8 $ |
| 88 | Черногория | Европа и ЦА | 14 347,5 $ |
| 89 | Сербия | Европа и ЦА | 14 298,3 $ |
| 90 | Суринам | Латинская Америка | 13 926,2 $ |
| 91 | Мальдивы | Южная Азия | 13 726,3 $ |
| 92 | Ботсвана | Африка | 13 635,4 $ |
| 93 | Коста Рика | Латинская Америка | 13 614,3 $ |
| 94 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 13 471,3 $ |
| 95 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 13 227,5 $ |
| 96 | ЮАР | Африка | 13 143,2 $ |
| 97 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 12 912,0 $ |
| 98 | Македония | Европа и ЦА | 12 420,8 $ |
| 99 | Колумбия | Латинская Америка | 11 707,5 $ |
| 100 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 11 694,7 $ |
| 101 | Парагвай | Латинская Америка | 11 441,8 $ |
| 102 | Доминика | Латинская Америка | 11 122,9 $ |
| 103 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 10 773,6 $ |
| 104 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 10 648,5 $ |
| 105 | Гренада | Латинская Америка | 10 591,7 $ |
| 106 | Перу | Латинская Америка | 10 462,6 $ |
| 107 | Китай | Восточная Азия и ТО | 10 456,8 $ |
| 108 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 10 436,0 $ |
| 109 | Туркмения | Европа и ЦА | 10 282,7 $ |
| 110 | Албания | Европа и ЦА | 10 273,4 $ |
| 111 | Гайана | Латинская Америка | 10 066,1 $ |
| 112 | Эквадор | Латинская Америка | 9 768,7 $ |
| 113 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 9 761,5 $ |
| 114 | Белиз | Латинская Америка | 9 721,9 $ |
| 115 | Украина | Европа и ЦА | 9 126,6 $ |
| 116 | Шри-Ланка | Южная Азия | 9 075,5 $ |
| 117 | Намибия | Африка | 9 002,2 $ |
| 118 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 8 988,1 $ |
| 119 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 8 937,0 $ |
| 120 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 8 861,8 $ |
| 121 | Ямайка | Латинская Америка | 8 809,4 $ |
| 122 | Грузия | Европа и ЦА | 8 563,8 $ |
| 123 | Бутан | Южная Азия | 7 935,5 $ |
| 124 | Косово | Европа и ЦА | 7 776,5 $ |
| 125 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 7 671,9 $ |
| 126 | Армения | Европа и ЦА | 7 624,3 $ |
| 127 | Свазиленд | Африка | 7 571,0 $ |
| 128 | Ангола | Африка | 7 537,6 $ |
| 129 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 7 274,1 $ |
| 130 | Молдавия | Европа и ЦА | 6 832,9 $ |
| 131 | Гватемала | Латинская Америка | 6 784,4 $ |
| 132 | Узбекистан | Европа и ЦА | 6 663,8 $ |
| 133 | Боливия | Латинская Америка | 6 598,0 $ |
| 134 | Сальвадор | Латинская Америка | 6 593,7 $ |
| 135 | Нигерия | Африка | 6 585,4 $ |
| 136 | Науру | Восточная Азия и ТО | 6 544,1 $ |
| 137 | Кабо-Верде | Африка | 6 384,2 $ |
| 138 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 5 786,1 $ |
| 139 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 5 705,4 $ |
| 140 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 5 494,2 $ |
| 141 | Конго | Африка | 5 175,2 $ |
| 142 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 4 855,4 $ |
| 143 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 4 494,7 $ |
| 144 | Гана | Африка | 4 381,1 $ |
| 145 | Индия | Южная Азия | 4 326,7 $ |
| 146 | Никарагуа | Латинская Америка | 4 324,7 $ |
| 147 | Судан | Африка | 4 112,2 $ |
| 148 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 4 099,8 $ |
| 149 | Гондурас | Латинская Америка | 3 900,7 $ |
| 150 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 879,6 $ |
| 151 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 3 579,4 $ |
| 152 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 3 536,6 $ |
| 153 | Киргизия | Европа и ЦА | 3 278,4 $ |
| 154 | Мавритания | Африка | 3 270,9 $ |
| 155 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 3 252,4 $ |
| 156 | Замбия | Африка | 3 228,5 $ |
| 157 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 3 223,1 $ |
| 158 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 3 220,8 $ |
| 159 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 3 205,7 $ |
| 160 | Кот д'Ивуар | Африка | 3 175,9 $ |
| 161 | Йемен | Ближний Восток и Сев. Африка | 3 113,4 $ |
| 162 | Бангладеш | Южная Азия | 3 051,3 $ |
| 163 | Зимбабве | Африка | 3 047,3 $ |
| 164 | Камерун | Африка | 2 988,8 $ |
| 165 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 2 918,5 $ |
| 166 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 2 914,2 $ |
| 167 | Гаити | Латинская Америка | 2 858,2 $ |
| 168 | Кения | Африка | 2 750,3 $ |
| 169 | Южный Судан | Африка | 2 718,0 $ |
| 170 | Сенегал | Африка | 2 685,0 $ |
| 171 | Коморы | Африка | 2 471,8 $ |
| 172 | Таджикистан | Европа и ЦА | 2 456,0 $ |
| 173 | Чад | Африка | 2 388,2 $ |
| 174 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 2 306,3 $ |
| 175 | Лесото | Африка | 2 278,5 $ |
| 176 | Уганда | Африка | 2 267,7 $ |
| 177 | Бенин | Африка | 2 264,8 $ |
| 178 | Непал | Южная Азия | 2 248,0 $ |
| 179 | Танзания | Африка | 2 211,5 $ |
| 180 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 2 066,0 $ |
| 181 | Гамбия | Африка | 2 064,3 $ |
| 182 | Мали | Африка | 2 046,2 $ |
| 183 | Сьерра-Леоне | Африка | 2 042,7 $ |
| 184 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 1 785,6 $ |
| 185 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 1 744,1 $ |
| 186 | Эритрея | Африка | 1 742,3 $ |
| 187 | Того | Африка | 1 719,4 $ |
| 188 | Гвинея | Африка | 1 705,3 $ |
| 189 | Буркина-Фасо | Африка | 1 531,3 $ |
| 190 | Малави | Африка | 1 516,2 $ |
| 191 | Мадагаскар | Африка | 1 475,2 $ |
| 192 | Гвинея-Бисау | Африка | 1 471,8 $ |
| 193 | Руанда | Африка | 1 396,0 $ |
| 194 | Эфиопия | Африка | 1 098,1 $ |
| 195 | Нигер | Африка | 1 064,4 $ |
| 196 | Мозамбик | Африка | 1 063,7 $ |
| 197 | Либерия | Африка | 1 040,8 $ |
| 198 | ЦАР | Африка | 980,2 $ |
| 199 | Сомали | Африка | 881,4 $ |
| 200 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 643,8 $ |
| 201 | Бурунди | Африка | 628,7 $ |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.