Период наблюдения: 2000 — 2025 гг. | Рейтинг в мире: #161
Темп роста реального ВВП Бельгии в 2025 году составил 1,0% (против 1,1% в 2024 г.), что на -0,1 % ниже значения предыдущего года. Среднегодовой темп прироста ВВП Бельгии за последние 5 лет составляет 2,78% в год.
| Год | Темп роста (%) | Динамика (п.п.) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3,72% | — | #121 | #39 |
| 2001 | 1,10% | -2,62 п.п. | #152 | #49 |
| 2002 | 1,71% | +0,61 п.п. | #130 | #35 |
| 2003 | 1,04% | -0,67 п.п. | #163 | #46 |
| 2004 | 3,57% | +2,53 п.п. | #144 | #42 |
| 2005 | 2,32% | -1,25 п.п. | #162 | #45 |
| 2006 | 2,55% | +0,23 п.п. | #171 | #51 |
| 2007 | 3,68% | +1,12 п.п. | #136 | #39 |
| 2008 | 0,45% | -3,23 п.п. | #165 | #41 |
| 2009 | -1,91% | -2,35 п.п. | #130 | #16 |
| 2010 | 2,71% | +4,62 п.п. | #132 | #25 |
| 2011 | 1,93% | -0,78 п.п. | #146 | #32 |
| 2012 | 0,22% | -1,72 п.п. | #157 | #31 |
| 2013 | 0,31% | +0,09 п.п. | #172 | #39 |
| 2014 | 1,77% | +1,46 п.п. | #148 | #38 |
| 2015 | 1,47% | -0,29 п.п. | #148 | #38 |
| 2016 | 1,19% | -0,28 п.п. | #168 | #49 |
| 2017 | 1,47% | +0,28 п.п. | #160 | #47 |
| 2018 | 1,88% | +0,40 п.п. | #147 | #42 |
| 2019 | 2,44% | +0,57 п.п. | #115 | #33 |
| 2020 | -4,79% | -7,24 п.п. | #119 | #35 |
| 2021 | 6,25% | +11,05 п.п. | #80 | #33 |
| 2022 | 4,03% | -2,23 п.п. | #118 | #33 |
| 2023 | 1,56% | -2,46 п.п. | #145 | #32 |
| 2024 | 1,10% | -0,46 п.п. | #164 | #37 |
| 2025 | 0,98% | -0,12 п.п. | #161 | #40 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Темп роста (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Гайана | Латинская Америка | 19,34% |
| 2 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 13,37% |
| 3 | Ирландия | Европа и ЦА | 12,34% |
| 4 | Киргизия | Европа и ЦА | 11,10% |
| 5 | Эфиопия | Африка | 9,77% |
| 6 | Руанда | Африка | 9,38% |
| 7 | Таджикистан | Европа и ЦА | 8,40% |
| 8 | Зимбабве | Африка | 8,11% |
| 9 | Бенин | Африка | 8,07% |
| 10 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 8,02% |
| 11 | Бутан | Южная Азия | 8,01% |
| 12 | Узбекистан | Европа и ЦА | 7,70% |
| 13 | Индия | Южная Азия | 7,57% |
| 14 | Грузия | Европа и ЦА | 7,46% |
| 15 | Гвинея | Африка | 7,45% |
| 16 | Армения | Европа и ЦА | 7,20% |
| 17 | Нигер | Африка | 7,01% |
| 18 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 6,98% |
| 19 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 6,84% |
| 20 | Сенегал | Африка | 6,68% |
| 21 | Парагвай | Латинская Америка | 6,64% |
| 22 | Кот д'Ивуар | Африка | 6,50% |
| 23 | Казахстан | Европа и ЦА | 6,50% |
| 24 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 6,50% |
| 25 | Уганда | Африка | 6,33% |
| 26 | Мальдивы | Южная Азия | 6,31% |
| 27 | Того | Африка | 6,31% |
| 28 | Туркмения | Европа и ЦА | 6,30% |
| 29 | Кабо-Верде | Африка | 6,30% |
| 30 | Палау | Восточная Азия и ТО | 6,29% |
| 31 | Гана | Африка | 5,95% |
| 32 | Гамбия | Африка | 5,89% |
| 33 | Танзания | Африка | 5,85% |
| 34 | Гвинея-Бисау | Африка | 5,82% |
| 35 | Сейшелы | Африка | 5,80% |
| 36 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 5,76% |
| 37 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 5,64% |
| 38 | Мали | Африка | 5,60% |
| 39 | Чад | Африка | 5,59% |
| 40 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 5,35% |
| 41 | Буркина-Фасо | Африка | 5,30% |
| 42 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 5,17% |
| 43 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 5,11% |
| 44 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 5,03% |
| 45 | Либерия | Африка | 5,02% |
| 46 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 5,00% |
| 47 | Китай | Восточная Азия и ТО | 4,96% |
| 48 | Шри-Ланка | Южная Азия | 4,95% |
| 49 | Никарагуа | Латинская Америка | 4,92% |
| 50 | Макао | Восточная Азия и ТО | 4,67% |
| 51 | Кения | Африка | 4,63% |
| 52 | Сьерра-Леоне | Африка | 4,61% |
| 53 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,60% |
| 54 | Коста Рика | Латинская Америка | 4,56% |
| 55 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 4,54% |
| 56 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,50% |
| 57 | ЦАР | Африка | 4,50% |
| 58 | Непал | Южная Азия | 4,43% |
| 59 | Гренада | Латинская Америка | 4,41% |
| 60 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 4,40% |
| 61 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,39% |
| 62 | Аргентина | Латинская Америка | 4,37% |
| 63 | Панама | Латинская Америка | 4,35% |
| 64 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,34% |
| 65 | Гватемала | Латинская Америка | 4,28% |
| 66 | Бурунди | Африка | 4,24% |
| 67 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 4,22% |
| 68 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 4,20% |
| 69 | Свазиленд | Африка | 4,19% |
| 70 | Мавритания | Африка | 4,03% |
| 71 | Нигерия | Африка | 4,01% |
| 72 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,96% |
| 73 | Сальвадор | Латинская Америка | 3,91% |
| 74 | Андорра | Европа и ЦА | 3,87% |
| 75 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,82% |
| 76 | Албания | Европа и ЦА | 3,79% |
| 77 | Кипр | Европа и ЦА | 3,77% |
| 78 | Замбия | Африка | 3,76% |
| 79 | Коморы | Африка | 3,75% |
| 80 | Гондурас | Латинская Америка | 3,75% |
| 81 | Эквадор | Латинская Америка | 3,73% |
| 82 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,70% |
| 83 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 3,62% |
| 84 | Турция | Европа и ЦА | 3,61% |
| 85 | Косово | Европа и ЦА | 3,59% |
| 86 | Польша | Европа и ЦА | 3,57% |
| 87 | Бангладеш | Южная Азия | 3,49% |
| 88 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 3,49% |
| 89 | Македония | Европа и ЦА | 3,49% |
| 90 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,48% |
| 91 | Перу | Латинская Америка | 3,43% |
| 92 | Хорватия | Европа и ЦА | 3,40% |
| 93 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 3,40% |
| 94 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 3,39% |
| 95 | Камерун | Африка | 3,20% |
| 96 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 3,20% |
| 97 | Маврикий | Африка | 3,15% |
| 98 | Ангола | Африка | 3,13% |
| 99 | Болгария | Европа и ЦА | 3,10% |
| 100 | Конго | Африка | 3,08% |
| 101 | Судан | Африка | 3,06% |
| 102 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 3,05% |
| 103 | Доминика | Латинская Америка | 3,05% |
| 104 | Мадагаскар | Африка | 3,00% |
| 105 | Сомали | Африка | 2,99% |
| 106 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,93% |
| 107 | Дания | Европа и ЦА | 2,93% |
| 108 | Литва | Европа и ЦА | 2,92% |
| 109 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,90% |
| 110 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,83% |
| 111 | Испания | Европа и ЦА | 2,83% |
| 112 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 2,80% |
| 113 | Белиз | Латинская Америка | 2,75% |
| 114 | Черногория | Европа и ЦА | 2,75% |
| 115 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,73% |
| 116 | Барбадос | Латинская Америка | 2,70% |
| 117 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 2,69% |
| 118 | Колумбия | Латинская Америка | 2,64% |
| 119 | Чехия | Европа и ЦА | 2,58% |
| 120 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,49% |
| 121 | Габон | Африка | 2,47% |
| 122 | Чили | Латинская Америка | 2,46% |
| 123 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 2,44% |
| 124 | Молдавия | Европа и ЦА | 2,42% |
| 125 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,40% |
| 126 | Бразилия | Латинская Америка | 2,29% |
| 127 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 2,28% |
| 128 | США | Северная Америка | 2,16% |
| 129 | Науру | Восточная Азия и ТО | 2,14% |
| 130 | Латвия | Европа и ЦА | 2,14% |
| 131 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 2,13% |
| 132 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 2,12% |
| 133 | Греция | Европа и ЦА | 2,07% |
| 134 | Сербия | Европа и ЦА | 2,03% |
| 135 | Лесото | Африка | 1,98% |
| 136 | Малави | Африка | 1,89% |
| 137 | Португалия | Европа и ЦА | 1,86% |
| 138 | Украина | Европа и ЦА | 1,82% |
| 139 | Суринам | Латинская Америка | 1,79% |
| 140 | Уругвай | Латинская Америка | 1,79% |
| 141 | Нидерланды | Европа и ЦА | 1,79% |
| 142 | Канада | Северная Америка | 1,74% |
| 143 | Намибия | Африка | 1,73% |
| 144 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 1,64% |
| 145 | Венесуэла | Латинская Америка | 1,57% |
| 146 | Швеция | Европа и ЦА | 1,54% |
| 147 | Азербайджан | Европа и ЦА | 1,45% |
| 148 | Великобритания | Европа и ЦА | 1,39% |
| 149 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 1,35% |
| 150 | Швейцария | Европа и ЦА | 1,30% |
| 151 | Беларусь | Европа и ЦА | 1,30% |
| 152 | Исландия | Европа и ЦА | 1,28% |
| 153 | Япония | Восточная Азия и ТО | 1,19% |
| 154 | ЮАР | Африка | 1,12% |
| 155 | Норвегия | Европа и ЦА | 1,09% |
| 156 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 1,06% |
| 157 | Словения | Европа и ЦА | 1,06% |
| 158 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 1,03% |
| 159 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 1,01% |
| 160 | Россия | Европа и ЦА | 1,00% |
| 161 | Бельгия Вы здесь | Европа и ЦА | 0,98% |
| 162 | Франция | Европа и ЦА | 0,84% |
| 163 | Словакия | Европа и ЦА | 0,81% |
| 164 | Румыния | Европа и ЦА | 0,68% |
| 165 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 0,67% |
| 166 | Люксембург | Европа и ЦА | 0,64% |
| 167 | Австрия | Европа и ЦА | 0,62% |
| 168 | Эстония | Европа и ЦА | 0,58% |
| 169 | Мексика | Латинская Америка | 0,56% |
| 170 | Италия | Европа и ЦА | 0,54% |
| 171 | Венгрия | Европа и ЦА | 0,51% |
| 172 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 0,46% |
| 173 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 0,32% |
| 174 | Германия | Европа и ЦА | 0,24% |
| 175 | Финляндия | Европа и ЦА | 0,17% |
| 176 | Ямайка | Латинская Америка | 0,08% |
| 177 | Мозамбик | Африка | -0,52% |
| 178 | Сент-Люсия | Латинская Америка | -0,57% |
| 179 | Ботсвана | Африка | -0,73% |
| 180 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | -0,79% |
| 181 | Боливия | Латинская Америка | -1,58% |
| 182 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | -2,01% |
| 183 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | -2,16% |
| 184 | Гаити | Латинская Америка | -2,71% |
| 185 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | -2,83% |
| 186 | Экваториальная Гвинея | Африка | -5,85% |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.