ВВП Сомали в 2023 году составил 3,1% (против 2,4% в 2022), что на 0,7% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Сомали за последние 5 лет составляет 1,98% в год.
Сомали занимает 101 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Сомали в 2023 году составил 3,1% (против 2,4% в 2022), что на 0,7% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Сомали за последние 5 лет составляет 1,98% в год.
Сомали занимает 101 место в мире по темпам роста ВВП.
| Год | Значение |
|---|---|
| 1961 | -3,26% |
| 1962 | 7,08% |
| 1963 | 2,81% |
| 1964 | -6,11% |
| 1965 | -5,94% |
| 1966 | 9,10% |
| 1967 | 5,94% |
| 1968 | 2,03% |
| 1969 | -1,70% |
| 1970 | 4,58% |
| 1971 | 2,14% |
| 1972 | 14,88% |
| 1973 | -12,15% |
| 1974 | 0,75% |
| 1975 | 14,70% |
| 1976 | -1,85% |
| 1977 | 13,65% |
| 1978 | 5,80% |
| 1979 | -4,99% |
| 1980 | 1,79% |
| 1981 | 6,26% |
| 1982 | 2,77% |
| 1983 | -11,58% |
| 1984 | 3,27% |
| 1985 | 9,53% |
| 1986 | -2,15% |
| 1987 | 10,09% |
| 1988 | 3,42% |
| 1989 | 3,81% |
| 1990 | 2,33% |
| 1991 | 2,95% |
| 1992 | -8,49% |
| 1993 | 3,99% |
| 1994 | -17,85% |
| 1995 | 3,99% |
| 1996 | 8,05% |
| 1997 | 1,18% |
| 1998 | 6,59% |
| 1999 | 7,32% |
| 2000 | 7,11% |
| 2001 | 7,11% |
| 2002 | 7,63% |
| 2003 | 7,63% |
| 2004 | 7,11% |
| 2005 | 7,11% |
| 2006 | 6,49% |
| 2007 | 6,69% |
| 2008 | 6,69% |
| 2009 | 6,69% |
| 2010 | 6,69% |
| 2011 | 6,69% |
| 2012 | 6,69% |
| 2013 | -2,71% |
| 2014 | 7,53% |
| 2015 | 9,95% |
| 2016 | 6,42% |
| 2017 | 9,51% |
| 2018 | 2,99% |
| 2019 | 3,63% |
| 2020 | -2,56% |
| 2021 | 3,31% |
| 2022 | 2,44% |
| 2023 | 3,10% |
По темпам роста ВВП Сомали занимает 101 место в мире.
| № | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Макао | 75,31% |
| 2 | Гайана | 33,80% |
| 3 | Самоа | 15,23% |
| 4 | Теркс и Кайкос | 13,73% |
| 5 | Мальта | 10,62% |
| 6 | Ливия | 10,20% |
| 7 | Фиджи | 9,44% |
| 8 | Индия | 9,19% |
| 9 | Киргизия | 9,01% |
| 10 | Конго, Демократическая Республика | 8,53% |
| 11 | Армения | 8,30% |
| 12 | Таджикистан | 8,30% |
| 13 | Руанда | 8,25% |
| 14 | Грузия | 7,83% |
| 15 | Аруба | 7,71% |
| 16 | Монголия | 7,42% |
| 17 | Панама | 7,17% |
| 18 | Мавритания | 6,81% |
| 19 | Джибути | 6,81% |
| 20 | Кот д'Ивуар | 6,60% |
| 21 | Эфиопия | 6,59% |
| 22 | Черногория | 6,48% |
| 23 | Бенин | 6,35% |
| 24 | Туркмения | 6,30% |
| 25 | Узбекистан | 6,29% |
| 26 | Того | 6,19% |
| 27 | Гамбия | 5,92% |
| 28 | Гвинея-Бисау | 5,83% |
| 29 | Каймановы острова | 5,82% |
| 30 | Бангладеш | 5,78% |
| 31 | Кения | 5,72% |
| 32 | Сьерра-Леоне | 5,71% |
| 33 | Гвинея | 5,54% |
| 34 | Украина | 5,54% |
| 35 | Филиппины | 5,52% |
| 36 | Мозамбик | 5,48% |
| 37 | Монако | 5,44% |
| 38 | Китай | 5,42% |
| 39 | Замбия | 5,37% |
| 40 | Зимбабве | 5,35% |
| 41 | Уганда | 5,34% |
| 42 | Иран | 5,33% |
| 43 | Сент-Винсент и Гренадины | 5,33% |
| 44 | Исландия | 5,19% |
| 45 | Коста Рика | 5,11% |
| 46 | Казахстан | 5,10% |
| 47 | Танзания | 5,07% |
| 48 | Вьетнам | 5,07% |
| 49 | Индонезия | 5,05% |
| 50 | Турция | 5,05% |
| 51 | Маврикий | 5,01% |
| 52 | Камбоджа | 5,01% |
| 53 | Парагвай | 5,00% |
| 54 | Мальдивы | 4,94% |
| 55 | Бермуды | 4,92% |
| 56 | Кабо-Верде | 4,80% |
| 57 | Мали | 4,73% |
| 58 | Либерия | 4,68% |
| 59 | Бутан | 4,63% |
| 60 | Гренада | 4,53% |
| 61 | Намибия | 4,44% |
| 62 | Никарагуа | 4,43% |
| 63 | ОАЭ | 4,30% |
| 64 | Сенегал | 4,26% |
| 65 | Мадагаскар | 4,20% |
| 66 | Кюрасао | 4,20% |
| 67 | Беларусь | 4,13% |
| 68 | Алжир | 4,10% |
| 69 | Россия | 4,08% |
| 70 | Косово | 4,07% |
| 71 | Албания | 4,02% |
| 72 | Венесуэла | 4,00% |
| 73 | Чад | 3,98% |
| 74 | Бахрейн | 3,88% |
| 75 | Тувалу | 3,85% |
| 76 | Папуа Новая Гвинея | 3,81% |
| 77 | Синт-Мартен | 3,80% |
| 78 | Хорватия | 3,76% |
| 79 | Египет | 3,76% |
| 80 | Сербия | 3,75% |
| 81 | Лаос | 3,75% |
| 82 | Нормандские острова | 3,72% |
| 83 | Марокко | 3,66% |
| 84 | Доминика | 3,65% |
| 85 | Кипр | 3,62% |
| 86 | Австралия | 3,58% |
| 87 | Гондурас | 3,58% |
| 88 | Сальвадор | 3,54% |
| 89 | Малайзия | 3,54% |
| 90 | Свазиленд | 3,53% |
| 91 | Гватемала | 3,53% |
| 92 | Мексика | 3,35% |
| 93 | Камерун | 3,35% |
| 94 | Нигерия | 3,33% |
| 95 | Бурунди | 3,26% |
| 96 | Бразилия | 3,24% |
| 97 | Гонконг | 3,22% |
| 98 | Ботсвана | 3,21% |
| 99 | Фарерские острова | 3,16% |
| 100 | Гана | 3,14% |
| 101 | Сомали | 3,10% |
| 102 | Португалия | 3,10% |
| 103 | Багамы | 3,05% |
| 104 | Сент-Китс и Невис | 3,02% |
| 105 | Буркина-Фасо | 3,00% |
| 106 | Коморы | 3,00% |
| 107 | Барбадос | 2,91% |
| 108 | США | 2,89% |
| 109 | Иордания | 2,88% |
| 110 | Соломоновы острова | 2,84% |
| 111 | Новая Каледония | 2,80% |
| 112 | Тонга | 2,79% |
| 113 | Французская Полинезия | 2,77% |
| 114 | Ямайка | 2,75% |
| 115 | Кирибати | 2,65% |
| 116 | Андорра | 2,58% |
| 117 | Македония | 2,56% |
| 118 | Боливия | 2,52% |
| 119 | Испания | 2,46% |
| 120 | Габон | 2,44% |
| 121 | Антигуа и Барбуда | 2,43% |
| 122 | Суринам | 2,42% |
| 123 | Словения | 2,38% |
| 124 | Афганистан | 2,27% |
| 125 | Сейшелы | 2,26% |
| 126 | Румыния | 2,26% |
| 127 | Палау | 2,22% |
| 128 | Сент-Люсия | 2,21% |
| 129 | Доминиканская Республика | 2,19% |
| 130 | Греция | 2,14% |
| 131 | Словакия | 2,11% |
| 132 | Вануату | 2,09% |
| 133 | Таиланд | 2,02% |
| 134 | Босния и Герцеговина | 1,99% |
| 135 | Эквадор | 1,99% |
| 136 | Непал | 1,98% |
| 137 | Малави | 1,95% |
| 138 | Конго | 1,91% |
| 139 | Израиль | 1,83% |
| 140 | Лесото | 1,83% |
| 141 | Сингапур | 1,82% |
| 142 | Бельгия | 1,71% |
| 143 | Болгария | 1,68% |
| 144 | Нигер | 1,67% |
| 145 | Южная Корея | 1,58% |
| 146 | Катар | 1,54% |
| 147 | Канада | 1,53% |
| 148 | Япония | 1,48% |
| 149 | Тринидад и Тобаго | 1,47% |
| 150 | Франция | 1,44% |
| 151 | Оман | 1,41% |
| 152 | Новая Зеландия | 1,39% |
| 153 | Азербайджан | 1,35% |
| 154 | Ангола | 1,26% |
| 155 | Молдавия | 1,20% |
| 156 | Бруней | 1,13% |
| 157 | Италия | 0,98% |
| 158 | Мьянма | 0,96% |
| 159 | Гренландия | 0,87% |
| 160 | ЮАР | 0,81% |
| 161 | Уругвай | 0,74% |
| 162 | Колумбия | 0,71% |
| 163 | ЦАР | 0,70% |
| 164 | Науру | 0,70% |
| 165 | Швейцария | 0,68% |
| 166 | Дания | 0,61% |
| 167 | Пуэрто-Рико | 0,56% |
| 168 | Саудовская Аравия | 0,54% |
| 169 | Чили | 0,52% |
| 170 | Ирак | 0,52% |
| 171 | Белиз | 0,50% |
| 172 | Микронезия | 0,45% |
| 173 | Сан-Марино | 0,40% |
| 174 | Сан-Томе и Принсипи | 0,37% |
| 175 | Литва | 0,34% |
| 176 | Великобритания | 0,27% |
| 177 | Польша | 0,25% |
| 178 | Тунис | 0,18% |
| 179 | Люксембург | 0,10% |
| 180 | Норвегия | 0,07% |
| 181 | Чехия | 0,05% |
| 182 | Швеция | -0,20% |
| 183 | Перу | -0,40% |
| 184 | Пакистан | -0,42% |
| 185 | Нидерланды | -0,60% |
| 186 | Ливан | -0,76% |
| 187 | Австрия | -0,79% |
| 188 | Венгрия | -0,82% |
| 189 | Германия | -0,87% |
| 190 | Финляндия | -0,94% |
| 191 | Латвия | -0,94% |
| 192 | Кувейт | -1,67% |
| 193 | Аргентина | -1,86% |
| 194 | Гаити | -1,86% |
| 195 | Куба | -1,93% |
| 196 | Шри-Ланка | -2,33% |
| 197 | Ирландия | -2,54% |
| 198 | Эстония | -2,74% |
| 199 | Палестинские территории | -4,56% |
| 200 | Маршалловы острова | -5,01% |
| 201 | Экваториальная Гвинея | -5,09% |
| 202 | Тимор-Лешти | -18,14% |
| 203 | Судан | -29,43% |
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.