ВВП Острова Мэн в 2021 году составил 3,8% (против -8,8% в 2020), что на 12,7% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Острова Мэн за последние 5 лет составляет 0,06% в год.
Остров Мэн занимает 134 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Острова Мэн в 2021 году составил 3,8% (против -8,8% в 2020), что на 12,7% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Острова Мэн за последние 5 лет составляет 0,06% в год.
Остров Мэн занимает 134 место в мире по темпам роста ВВП.
Год | Значение |
---|---|
1985 | 0,42% |
1986 | 19,11% |
1987 | 9,90% |
1988 | 11,83% |
1989 | 6,85% |
1990 | 4,19% |
1991 | 1,61% |
1992 | 0,80% |
1993 | 2,60% |
1994 | 4,00% |
1995 | 4,30% |
1996 | 7,70% |
1997 | 8,60% |
1998 | 13,50% |
1999 | 13,70% |
2000 | 5,30% |
2001 | 5,40% |
2002 | 6,20% |
2003 | 6,00% |
2004 | 5,20% |
2005 | 5,90% |
2006 | 7,70% |
2007 | 7,50% |
2008 | 4,90% |
2009 | 2,10% |
2010 | 3,40% |
2011 | 2,00% |
2012 | 7,30% |
2013 | 4,14% |
2014 | 5,16% |
2015 | -0,39% |
2016 | 6,95% |
2017 | 2,84% |
2018 | 2,21% |
2019 | 0,26% |
2020 | -8,84% |
2021 | 3,84% |
По темпам роста ВВП Остров Мэн занимает 134 место в мире.
№ | Страна | Значение |
---|---|---|
1 | Ливия | 153,49% |
2 | Мальдивы | 37,69% |
3 | Аруба | 27,64% |
4 | Макао | 23,54% |
5 | Монако | 21,87% |
6 | Гайана | 20,01% |
7 | Белиз | 17,86% |
8 | Панама | 15,84% |
9 | н.д. | 15,46% |
10 | Багамы | 15,40% |
11 | Ирландия | 15,13% |
12 | Молдавия | 13,93% |
13 | Перу | 13,36% |
14 | Черногория | 13,04% |
15 | Хорватия | 13,04% |
16 | Гондурас | 12,57% |
17 | Мальта | 12,51% |
18 | Доминиканская Республика | 12,27% |
19 | Сент-Люсия | 12,23% |
20 | Ботсвана | 11,92% |
21 | Сальвадор | 11,91% |
22 | Турция | 11,44% |
23 | Чили | 11,33% |
24 | Руанда | 10,86% |
25 | Колумбия | 10,80% |
26 | Косово | 10,75% |
27 | Аргентина | 10,72% |
28 | Свазиленд | 10,68% |
29 | Грузия | 10,64% |
30 | Никарагуа | 10,32% |
31 | Кипр | 9,91% |
32 | Эквадор | 9,82% |
33 | Сингапур | 9,69% |
34 | Индия | 9,69% |
35 | Таджикистан | 9,40% |
36 | Теркс и Кайкос | 9,03% |
37 | Албания | 8,91% |
38 | Кирибати | 8,71% |
39 | Великобритания | 8,68% |
40 | Израиль | 8,61% |
41 | Зимбабве | 8,47% |
42 | Сан-Марино | 8,46% |
43 | Китай | 8,45% |
44 | Греция | 8,38% |
45 | Италия | 8,31% |
46 | Андорра | 8,29% |
47 | Словения | 8,23% |
48 | Антигуа и Барбуда | 8,19% |
49 | Марокко | 8,02% |
50 | Гватемала | 8,00% |
51 | Коста Рика | 7,94% |
52 | Науру | 7,75% |
53 | Сербия | 7,73% |
54 | Болгария | 7,66% |
55 | Кения | 7,59% |
56 | Узбекистан | 7,40% |
57 | Босния и Герцеговина | 7,39% |
58 | Эстония | 7,25% |
59 | Люксембург | 7,17% |
60 | Бенин | 7,16% |
61 | Кот д'Ивуар | 7,06% |
62 | Венгрия | 7,06% |
63 | Кабо-Верде | 7,03% |
64 | Палестинские территории | 7,01% |
65 | Бангладеш | 6,94% |
66 | Буркина-Фасо | 6,94% |
67 | Польша | 6,94% |
68 | Бельгия | 6,93% |
69 | Доминика | 6,89% |
70 | Дания | 6,85% |
71 | Латвия | 6,73% |
72 | Сенегал | 6,54% |
73 | Пакистан | 6,51% |
74 | Гонконг | 6,45% |
75 | Франция | 6,44% |
76 | Испания | 6,40% |
77 | Гвинея-Бисау | 6,40% |
78 | Литва | 6,29% |
79 | Замбия | 6,24% |
80 | Конго, Демократическая Республика | 6,20% |
81 | Туркмения | 6,20% |
82 | Нидерланды | 6,19% |
83 | Швеция | 6,15% |
84 | Боливия | 6,11% |
85 | Того | 5,99% |
86 | США | 5,80% |
87 | Армения | 5,80% |
88 | Фарерские острова | 5,76% |
89 | Мадагаскар | 5,74% |
90 | Мексика | 5,74% |
91 | Португалия | 5,74% |
92 | Филиппины | 5,72% |
93 | Румыния | 5,71% |
94 | Эфиопия | 5,64% |
95 | Азербайджан | 5,62% |
96 | Россия | 5,61% |
97 | Уругвай | 5,56% |
98 | Киргизия | 5,51% |
99 | Бермуды | 5,42% |
100 | Швейцария | 5,39% |
101 | Тимор-Лешти | 5,32% |
102 | Канада | 5,29% |
103 | Гамбия | 5,26% |
104 | Исландия | 5,15% |
105 | Гана | 5,08% |
106 | Саудовская Аравия | 5,08% |
107 | Либерия | 4,99% |
108 | Каймановы острова | 4,91% |
109 | Сен-Мартен | 4,90% |
110 | Непал | 4,84% |
111 | Словакия | 4,77% |
112 | Бразилия | 4,76% |
113 | Иран | 4,72% |
114 | ЮАР | 4,70% |
115 | Гренада | 4,69% |
116 | Тунис | 4,61% |
117 | Ямайка | 4,60% |
118 | Синт-Мартен | 4,58% |
119 | Новая Зеландия | 4,55% |
120 | Джибути | 4,52% |
121 | Македония | 4,51% |
122 | Бутан | 4,42% |
123 | ОАЭ | 4,36% |
124 | Танзания | 4,32% |
125 | Южная Корея | 4,31% |
126 | Казахстан | 4,30% |
127 | Австрия | 4,24% |
128 | Шри-Ланка | 4,21% |
129 | Кюрасао | 4,20% |
130 | Сьерра-Леоне | 4,11% |
131 | Парагвай | 4,02% |
132 | Норвегия | 3,91% |
133 | Гвинея | 3,90% |
134 | Остров Мэн | 3,84% |
135 | Алжир | 3,80% |
136 | Индонезия | 3,70% |
137 | Иордания | 3,66% |
138 | Нигерия | 3,65% |
139 | Намибия | 3,60% |
140 | Чехия | 3,55% |
141 | Уганда | 3,54% |
142 | Украина | 3,45% |
143 | Маврикий | 3,40% |
144 | Камерун | 3,34% |
145 | Сомали | 3,31% |
146 | Малайзия | 3,30% |
147 | Египет | 3,29% |
148 | Германия | 3,16% |
149 | Бурунди | 3,10% |
150 | Оман | 3,09% |
151 | Мали | 3,05% |
152 | Камбоджа | 3,03% |
153 | Виргинские острова | 2,85% |
154 | Финляндия | 2,84% |
155 | Микронезия | 2,80% |
156 | Малави | 2,75% |
157 | Бахрейн | 2,59% |
158 | Соломоновы острова | 2,56% |
159 | Япония | 2,56% |
160 | Вьетнам | 2,55% |
161 | Лаос | 2,53% |
162 | Беларусь | 2,44% |
163 | Мозамбик | 2,38% |
164 | Коморы | 2,11% |
165 | Австралия | 2,11% |
166 | Французская Полинезия | 2,10% |
167 | Гуам | 2,06% |
168 | Сан-Томе и Принсипи | 1,90% |
169 | Лесото | 1,85% |
170 | Тувалу | 1,80% |
171 | Кувейт | 1,70% |
172 | Монголия | 1,64% |
173 | Катар | 1,63% |
174 | Таиланд | 1,57% |
175 | Ирак | 1,50% |
176 | Габон | 1,47% |
177 | Нигер | 1,38% |
178 | Сирия | 1,30% |
179 | Гренландия | 1,29% |
180 | Куба | 1,25% |
181 | Ангола | 1,20% |
182 | Маршалловы острова | 1,11% |
183 | Конго | 1,02% |
184 | ЦАР | 0,98% |
185 | Экваториальная Гвинея | 0,86% |
186 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,75% |
187 | Мавритания | 0,74% |
188 | Сейшелы | 0,55% |
189 | Сент-Китс и Невис | 0,48% |
190 | Пуэрто-Рико | 0,39% |
191 | Папуа Новая Гвинея | -0,78% |
192 | Американское Самоа | -0,78% |
193 | Тринидад и Тобаго | -1,04% |
194 | Чад | -1,17% |
195 | Барбадос | -1,18% |
196 | Вануату | -1,55% |
197 | Бруней | -1,59% |
198 | Гаити | -1,80% |
199 | Судан | -1,87% |
200 | Новая Каледония | -2,10% |
201 | Суринам | -2,44% |
202 | Тонга | -2,67% |
203 | Фиджи | -4,88% |
204 | Ливан | -7,00% |
205 | Самоа | -7,08% |
206 | Мьянма | -12,02% |
207 | Палау | -14,16% |
208 | Афганистан | -20,74% |
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.