ВВП Колумбии в 2025 году составил 2,6% (против 1,5% в 2024), что на 1,2% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Колумбии за последние 5 лет составляет 4,62% в год.
Колумбия занимает 117 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Колумбии в 2025 году составил 2,6% (против 1,5% в 2024), что на 1,2% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Колумбии за последние 5 лет составляет 4,62% в год.
Колумбия занимает 117 место в мире по темпам роста ВВП.
| Год | Значение |
|---|---|
| 1961 | 5,09% |
| 1962 | 5,41% |
| 1963 | 3,29% |
| 1964 | 6,17% |
| 1965 | 3,60% |
| 1966 | 5,24% |
| 1967 | 4,14% |
| 1968 | 5,93% |
| 1969 | 6,10% |
| 1970 | 6,21% |
| 1971 | 5,96% |
| 1972 | 7,67% |
| 1973 | 6,72% |
| 1974 | 5,75% |
| 1975 | 2,32% |
| 1976 | 4,73% |
| 1977 | 4,16% |
| 1978 | 8,47% |
| 1979 | 5,38% |
| 1980 | 4,09% |
| 1981 | 2,28% |
| 1982 | 0,95% |
| 1983 | 1,57% |
| 1984 | 3,35% |
| 1985 | 3,11% |
| 1986 | 5,82% |
| 1987 | 5,37% |
| 1988 | 4,06% |
| 1989 | 3,41% |
| 1990 | 4,28% |
| 1991 | 2,00% |
| 1992 | 4,05% |
| 1993 | 5,39% |
| 1994 | 5,82% |
| 1995 | 5,20% |
| 1996 | 2,06% |
| 1997 | 3,43% |
| 1998 | 0,57% |
| 1999 | -4,20% |
| 2000 | 2,93% |
| 2001 | 1,68% |
| 2002 | 2,50% |
| 2003 | 3,92% |
| 2004 | 5,33% |
| 2005 | 4,83% |
| 2006 | 6,72% |
| 2007 | 6,74% |
| 2008 | 3,28% |
| 2009 | 1,14% |
| 2010 | 4,50% |
| 2011 | 6,95% |
| 2012 | 3,91% |
| 2013 | 5,13% |
| 2014 | 4,50% |
| 2015 | 2,96% |
| 2016 | 2,09% |
| 2017 | 1,36% |
| 2018 | 2,56% |
| 2019 | 3,19% |
| 2020 | -7,19% |
| 2021 | 10,80% |
| 2022 | 7,33% |
| 2023 | 0,84% |
| 2024 | 1,49% |
| 2025 | 2,64% |
По темпам роста ВВП Колумбия занимает 117 место в мире.
| № | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Гайана | 19,34% |
| 2 | Ливия | 13,37% |
| 3 | Ирландия | 12,34% |
| 4 | Киргизия | 11,10% |
| 5 | Эфиопия | 9,77% |
| 6 | Руанда | 9,38% |
| 7 | Таджикистан | 8,40% |
| 8 | Зимбабве | 8,11% |
| 9 | Бенин | 8,07% |
| 10 | Вьетнам | 8,02% |
| 11 | Бутан | 8,01% |
| 12 | Узбекистан | 7,70% |
| 13 | Индия | 7,57% |
| 14 | Грузия | 7,46% |
| 15 | Гвинея | 7,45% |
| 16 | Армения | 7,20% |
| 17 | Нигер | 7,01% |
| 18 | Тимор-Лешти | 6,98% |
| 19 | Монголия | 6,84% |
| 20 | Сенегал | 6,68% |
| 21 | Парагвай | 6,64% |
| 22 | Казахстан | 6,50% |
| 23 | Кот д'Ивуар | 6,50% |
| 24 | Джибути | 6,50% |
| 25 | Уганда | 6,33% |
| 26 | Мальдивы | 6,31% |
| 27 | Того | 6,31% |
| 28 | Туркмения | 6,30% |
| 29 | Кабо-Верде | 6,30% |
| 30 | Палау | 6,29% |
| 31 | Гана | 5,95% |
| 32 | Гамбия | 5,89% |
| 33 | Танзания | 5,85% |
| 34 | Гвинея-Бисау | 5,82% |
| 35 | Сейшелы | 5,80% |
| 36 | Конго, Демократическая Республика | 5,76% |
| 37 | Папуа Новая Гвинея | 5,64% |
| 38 | Мали | 5,60% |
| 39 | Чад | 5,59% |
| 40 | Камбоджа | 5,35% |
| 41 | Буркина-Фасо | 5,30% |
| 42 | Малайзия | 5,17% |
| 43 | Индонезия | 5,11% |
| 44 | Сингапур | 5,03% |
| 45 | Либерия | 5,02% |
| 46 | Антигуа и Барбуда | 5,00% |
| 47 | Китай | 4,96% |
| 48 | Шри-Ланка | 4,95% |
| 49 | Никарагуа | 4,92% |
| 50 | Макао | 4,67% |
| 51 | Кения | 4,63% |
| 52 | Сьерра-Леоне | 4,61% |
| 53 | Марокко | 4,60% |
| 54 | Коста Рика | 4,56% |
| 55 | Лаос | 4,54% |
| 56 | Саудовская Аравия | 4,50% |
| 57 | ЦАР | 4,50% |
| 58 | Непал | 4,43% |
| 59 | Гренада | 4,41% |
| 60 | Филиппины | 4,40% |
| 61 | Египет | 4,39% |
| 62 | Аргентина | 4,37% |
| 63 | Панама | 4,35% |
| 64 | Палестинские территории | 4,34% |
| 65 | Гватемала | 4,28% |
| 66 | Бурунди | 4,24% |
| 67 | Кирибати | 4,22% |
| 68 | Самоа | 4,20% |
| 69 | Свазиленд | 4,19% |
| 70 | Мавритания | 4,03% |
| 71 | Нигерия | 4,01% |
| 72 | Мальта | 3,96% |
| 73 | Сальвадор | 3,91% |
| 74 | Андорра | 3,87% |
| 75 | Алжир | 3,82% |
| 76 | Албания | 3,79% |
| 77 | Кипр | 3,77% |
| 78 | Замбия | 3,76% |
| 79 | Коморы | 3,75% |
| 80 | Гондурас | 3,75% |
| 81 | Эквадор | 3,73% |
| 82 | Пакистан | 3,70% |
| 83 | Соломоновы острова | 3,62% |
| 84 | Турция | 3,61% |
| 85 | Косово | 3,59% |
| 86 | Польша | 3,57% |
| 87 | Бангладеш | 3,49% |
| 88 | Гонконг | 3,49% |
| 89 | Македония | 3,49% |
| 90 | Бахрейн | 3,48% |
| 91 | Перу | 3,43% |
| 92 | Хорватия | 3,40% |
| 93 | Синт-Мартен | 3,40% |
| 94 | Сент-Винсент и Гренадины | 3,39% |
| 95 | Камерун | 3,20% |
| 96 | Фиджи | 3,20% |
| 97 | Маврикий | 3,15% |
| 98 | Ангола | 3,13% |
| 99 | Болгария | 3,10% |
| 100 | Конго | 3,08% |
| 101 | Судан | 3,06% |
| 102 | Вануату | 3,05% |
| 103 | Доминика | 3,05% |
| 104 | Мадагаскар | 3,00% |
| 105 | Израиль | 2,93% |
| 106 | Дания | 2,93% |
| 107 | Литва | 2,92% |
| 108 | Катар | 2,90% |
| 109 | Иордания | 2,83% |
| 110 | Испания | 2,83% |
| 111 | Тонга | 2,80% |
| 112 | Белиз | 2,75% |
| 113 | Черногория | 2,75% |
| 114 | Кувейт | 2,73% |
| 115 | Барбадос | 2,70% |
| 116 | Сент-Китс и Невис | 2,69% |
| 117 | Колумбия | 2,64% |
| 118 | Чехия | 2,58% |
| 119 | Тунис | 2,49% |
| 120 | Габон | 2,47% |
| 121 | Чили | 2,46% |
| 122 | Таиланд | 2,44% |
| 123 | Молдавия | 2,42% |
| 124 | Оман | 2,40% |
| 125 | Бразилия | 2,29% |
| 126 | Маршалловы острова | 2,28% |
| 127 | США | 2,16% |
| 128 | Науру | 2,14% |
| 129 | Латвия | 2,14% |
| 130 | Босния и Герцеговина | 2,13% |
| 131 | Доминиканская Республика | 2,12% |
| 132 | Греция | 2,07% |
| 133 | Сербия | 2,03% |
| 134 | Лесото | 1,98% |
| 135 | Малави | 1,89% |
| 136 | Португалия | 1,86% |
| 137 | Украина | 1,82% |
| 138 | Суринам | 1,79% |
| 139 | Нидерланды | 1,79% |
| 140 | Уругвай | 1,79% |
| 141 | Канада | 1,74% |
| 142 | Намибия | 1,73% |
| 143 | Венесуэла | 1,57% |
| 144 | Швеция | 1,54% |
| 145 | Азербайджан | 1,45% |
| 146 | Великобритания | 1,39% |
| 147 | Австралия | 1,35% |
| 148 | Беларусь | 1,30% |
| 149 | Швейцария | 1,30% |
| 150 | Исландия | 1,28% |
| 151 | Япония | 1,19% |
| 152 | ЮАР | 1,12% |
| 153 | Норвегия | 1,09% |
| 154 | Микронезия | 1,06% |
| 155 | Словения | 1,06% |
| 156 | Сан-Томе и Принсипи | 1,03% |
| 157 | Южная Корея | 1,01% |
| 158 | Россия | 1,00% |
| 159 | Бельгия | 0,98% |
| 160 | Франция | 0,84% |
| 161 | Словакия | 0,81% |
| 162 | Румыния | 0,68% |
| 163 | Бруней | 0,67% |
| 164 | Люксембург | 0,64% |
| 165 | Австрия | 0,62% |
| 166 | Эстония | 0,58% |
| 167 | Мексика | 0,56% |
| 168 | Италия | 0,54% |
| 169 | Венгрия | 0,51% |
| 170 | Новая Зеландия | 0,46% |
| 171 | Германия | 0,24% |
| 172 | Финляндия | 0,17% |
| 173 | Ямайка | 0,08% |
| 174 | Мозамбик | -0,52% |
| 175 | Сент-Люсия | -0,57% |
| 176 | Ботсвана | -0,73% |
| 177 | Тринидад и Тобаго | -0,79% |
| 178 | Боливия | -1,58% |
| 179 | Мьянма | -2,01% |
| 180 | Ирак | -2,16% |
| 181 | Гаити | -2,71% |
| 182 | Иран | -2,83% |
| 183 | Экваториальная Гвинея | -5,85% |
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.