ВВП Эстонии в 2024 году составил -0,3% (против -3,0% в 2023), что на 2,8% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Эстонии за последние 5 лет составляет 0,21% в год.
Эстония занимает 158 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Эстонии в 2024 году составил -0,3% (против -3,0% в 2023), что на 2,8% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Эстонии за последние 5 лет составляет 0,21% в год.
Эстония занимает 158 место в мире по темпам роста ВВП.
| Год | Значение | 
|---|---|
| 1991 | -8,00% | 
| 1992 | -21,17% | 
| 1993 | -5,74% | 
| 1994 | -1,64% | 
| 1995 | 4,53% | 
| 1996 | 4,94% | 
| 1997 | 13,05% | 
| 1998 | 4,34% | 
| 1999 | -0,43% | 
| 2000 | 10,09% | 
| 2001 | 6,00% | 
| 2002 | 6,77% | 
| 2003 | 7,60% | 
| 2004 | 6,80% | 
| 2005 | 9,53% | 
| 2006 | 9,77% | 
| 2007 | 7,58% | 
| 2008 | -5,13% | 
| 2009 | -14,63% | 
| 2010 | 2,44% | 
| 2011 | 7,26% | 
| 2012 | 3,23% | 
| 2013 | 1,46% | 
| 2014 | 3,01% | 
| 2015 | 1,85% | 
| 2016 | 3,16% | 
| 2017 | 5,79% | 
| 2018 | 3,78% | 
| 2019 | 4,03% | 
| 2020 | -2,88% | 
| 2021 | 7,15% | 
| 2022 | 0,06% | 
| 2023 | -3,02% | 
| 2024 | -0,26% | 
По темпам роста ВВП Эстония занимает 158 место в мире.
| № | Страна | Значение | 
|---|---|---|
| 1 | Гайана | 43,37% | 
| 2 | Грузия | 9,43% | 
| 3 | Самоа | 9,42% | 
| 4 | Киргизия | 9,04% | 
| 5 | Руанда | 8,89% | 
| 6 | Макао | 8,81% | 
| 7 | Нигер | 8,42% | 
| 8 | Таджикистан | 8,40% | 
| 9 | Белиз | 8,15% | 
| 10 | Бенин | 7,45% | 
| 11 | Эфиопия | 7,32% | 
| 12 | Кабо-Верде | 7,27% | 
| 13 | Сенегал | 6,89% | 
| 14 | Конго, Демократическая Республика | 6,68% | 
| 15 | Индия | 6,48% | 
| 16 | Камбоджа | 6,02% | 
| 17 | Мальта | 5,97% | 
| 18 | Джибути | 5,95% | 
| 19 | Кот д'Ивуар | 5,95% | 
| 20 | Армения | 5,90% | 
| 21 | Гамбия | 5,75% | 
| 22 | Филиппины | 5,69% | 
| 23 | Гана | 5,69% | 
| 24 | Гвинея | 5,67% | 
| 25 | Теркс и Кайкос | 5,64% | 
| 26 | Танзания | 5,53% | 
| 27 | Того | 5,30% | 
| 28 | Кирибати | 5,27% | 
| 29 | Мавритания | 5,20% | 
| 30 | Мальдивы | 5,13% | 
| 31 | Малайзия | 5,11% | 
| 32 | Индонезия | 5,03% | 
| 33 | Шри-Ланка | 5,01% | 
| 34 | Мали | 5,01% | 
| 35 | Буркина-Фасо | 4,99% | 
| 36 | Китай | 4,98% | 
| 37 | Доминиканская Республика | 4,95% | 
| 38 | Монголия | 4,86% | 
| 39 | Гвинея-Бисау | 4,81% | 
| 40 | Казахстан | 4,80% | 
| 41 | Либерия | 4,79% | 
| 42 | Маврикий | 4,69% | 
| 43 | Кения | 4,50% | 
| 44 | Ангола | 4,42% | 
| 45 | Косово | 4,41% | 
| 46 | Сингапур | 4,39% | 
| 47 | Россия | 4,34% | 
| 48 | Антигуа и Барбуда | 4,33% | 
| 49 | Коста Рика | 4,32% | 
| 50 | Лаос | 4,26% | 
| 51 | Парагвай | 4,25% | 
| 52 | Бангладеш | 4,22% | 
| 53 | Мадагаскар | 4,20% | 
| 54 | Бруней | 4,20% | 
| 55 | Папуа Новая Гвинея | 4,10% | 
| 56 | Азербайджан | 4,07% | 
| 57 | Сент-Винсент и Гренадины | 4,06% | 
| 58 | Беларусь | 4,01% | 
| 59 | Сьерра-Леоне | 4,00% | 
| 60 | Албания | 3,96% | 
| 61 | Сент-Люсия | 3,89% | 
| 62 | Сербия | 3,88% | 
| 63 | Фиджи | 3,83% | 
| 64 | Хорватия | 3,82% | 
| 65 | Барбадос | 3,80% | 
| 66 | Намибия | 3,71% | 
| 67 | Гренада | 3,69% | 
| 68 | Дания | 3,68% | 
| 69 | Камерун | 3,67% | 
| 70 | Непал | 3,67% | 
| 71 | Чад | 3,65% | 
| 72 | Гватемала | 3,65% | 
| 73 | Никарагуа | 3,59% | 
| 74 | Гондурас | 3,55% | 
| 75 | Синт-Мартен | 3,50% | 
| 76 | Бурунди | 3,49% | 
| 77 | Сейшелы | 3,47% | 
| 78 | Кипр | 3,45% | 
| 79 | Нигерия | 3,43% | 
| 80 | Бразилия | 3,40% | 
| 81 | Коморы | 3,39% | 
| 82 | Габон | 3,38% | 
| 83 | Багамы | 3,38% | 
| 84 | Андорра | 3,37% | 
| 85 | Перу | 3,30% | 
| 86 | Алжир | 3,30% | 
| 87 | Марокко | 3,24% | 
| 88 | Пакистан | 3,24% | 
| 89 | Турция | 3,18% | 
| 90 | Испания | 3,15% | 
| 91 | Иран | 3,04% | 
| 92 | Черногория | 3,04% | 
| 93 | Бахрейн | 3,02% | 
| 94 | Польша | 2,92% | 
| 95 | Панама | 2,86% | 
| 96 | Суринам | 2,84% | 
| 97 | Болгария | 2,81% | 
| 98 | США | 2,80% | 
| 99 | Литва | 2,77% | 
| 100 | Маршалловы острова | 2,77% | 
| 101 | Катар | 2,77% | 
| 102 | Лесото | 2,76% | 
| 103 | Македония | 2,76% | 
| 104 | Чили | 2,64% | 
| 105 | Свазиленд | 2,64% | 
| 106 | Сальвадор | 2,60% | 
| 107 | Конго | 2,58% | 
| 108 | Гонконг | 2,54% | 
| 109 | Соломоновы острова | 2,54% | 
| 110 | Таиланд | 2,53% | 
| 111 | Иордания | 2,49% | 
| 112 | Босния и Герцеговина | 2,48% | 
| 113 | Египет | 2,40% | 
| 114 | Греция | 2,27% | 
| 115 | Туркмения | 2,26% | 
| 116 | Бермуды | 2,11% | 
| 117 | Норвегия | 2,10% | 
| 118 | Словакия | 2,06% | 
| 119 | Доминика | 2,05% | 
| 120 | Португалия | 1,93% | 
| 121 | Мозамбик | 1,85% | 
| 122 | Малави | 1,83% | 
| 123 | Саудовская Аравия | 1,81% | 
| 124 | Науру | 1,76% | 
| 125 | Колумбия | 1,74% | 
| 126 | Оман | 1,67% | 
| 127 | Тринидад и Тобаго | 1,65% | 
| 128 | Словения | 1,59% | 
| 129 | ЦАР | 1,54% | 
| 130 | Канада | 1,53% | 
| 131 | Мексика | 1,45% | 
| 132 | Австралия | 1,43% | 
| 133 | Боливия | 1,39% | 
| 134 | Тунис | 1,35% | 
| 135 | Швейцария | 1,30% | 
| 136 | Ирландия | 1,22% | 
| 137 | Франция | 1,17% | 
| 138 | Сент-Китс и Невис | 1,17% | 
| 139 | Чехия | 1,12% | 
| 140 | Люксембург | 1,03% | 
| 141 | Бельгия | 1,02% | 
| 142 | Нидерланды | 0,98% | 
| 143 | Швеция | 0,97% | 
| 144 | Экваториальная Гвинея | 0,91% | 
| 145 | Сан-Томе и Принсипи | 0,90% | 
| 146 | Израиль | 0,87% | 
| 147 | Румыния | 0,81% | 
| 148 | Италия | 0,73% | 
| 149 | Микронезия | 0,72% | 
| 150 | ЮАР | 0,58% | 
| 151 | Исландия | 0,52% | 
| 152 | Венгрия | 0,51% | 
| 153 | Молдавия | 0,10% | 
| 154 | Япония | 0,08% | 
| 155 | Новая Зеландия | -0,13% | 
| 156 | Финляндия | -0,15% | 
| 157 | Германия | -0,24% | 
| 158 | Эстония | -0,26% | 
| 159 | Латвия | -0,44% | 
| 160 | Ливия | -0,61% | 
| 161 | Ямайка | -0,72% | 
| 162 | Мьянма | -0,97% | 
| 163 | Австрия | -1,17% | 
| 164 | Ирак | -1,55% | 
| 165 | Аргентина | -1,72% | 
| 166 | Эквадор | -2,00% | 
| 167 | Тимор-Лешти | -2,19% | 
| 168 | Кувейт | -2,56% | 
| 169 | Ботсвана | -2,99% | 
| 170 | Гаити | -4,17% | 
| 171 | Судан | -13,49% | 
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.