Период наблюдения: 2000 — 2011 гг. | Рейтинг в мире: #18
Темп роста реального ВВП Эритреи в 2011 году составил 8,7% (против 2,2% в 2010 г.), что на 6,5 % выше значения предыдущего года. Среднегодовой темп прироста ВВП Эритреи за последние 5 лет составляет 1,28% в год.
| Год | Темп роста (%) | Динамика (п.п.) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | -3,14% | — | #194 | #45 |
| 2001 | 8,76% | +11,90 п.п. | #13 | #5 |
| 2002 | 3,01% | -5,75 п.п. | #112 | #33 |
| 2003 | -2,66% | -5,66 п.п. | #195 | #42 |
| 2004 | 1,45% | +4,11 п.п. | #177 | #41 |
| 2005 | 2,57% | +1,12 п.п. | #155 | #36 |
| 2006 | -0,97% | -3,54 п.п. | #193 | #44 |
| 2007 | 1,43% | +2,40 п.п. | #186 | #41 |
| 2008 | -9,78% | -11,21 п.п. | #204 | #46 |
| 2009 | 3,88% | +13,66 п.п. | #46 | #19 |
| 2010 | 2,19% | -1,68 п.п. | #144 | #43 |
| 2011 | 8,68% | +6,49 п.п. | #18 | #6 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Темп роста (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Макао | Восточная Азия и ТО | 21,62% |
| 2 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 17,29% |
| 3 | Туркмения | Европа и ЦА | 14,72% |
| 4 | Науру | Восточная Азия и ТО | 14,71% |
| 5 | Зимбабве | Африка | 14,19% |
| 6 | Гана | Африка | 14,05% |
| 7 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 13,02% |
| 8 | Панама | Латинская Америка | 11,91% |
| 9 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 11,76% |
| 10 | Эфиопия | Африка | 11,18% |
| 11 | Турция | Европа и ЦА | 10,98% |
| 12 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 9,63% |
| 13 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 9,60% |
| 14 | Сейшелы | Африка | 9,51% |
| 15 | Китай | Восточная Азия и ТО | 9,46% |
| 16 | Уганда | Африка | 9,39% |
| 17 | Мальдивы | Южная Азия | 8,84% |
| 18 | Эритрея Вы здесь | Африка | 8,68% |
| 19 | Шри-Ланка | Южная Азия | 8,67% |
| 20 | Бутан | Южная Азия | 8,49% |
| 21 | Эквадор | Латинская Америка | 8,48% |
| 22 | Либерия | Африка | 8,20% |
| 23 | Узбекистан | Европа и ЦА | 8,13% |
| 24 | Сьерра-Леоне | Африка | 8,10% |
| 25 | Гвинея-Бисау | Африка | 8,09% |
| 26 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 8,04% |
| 27 | Руанда | Африка | 7,96% |
| 28 | Грузия | Европа и ЦА | 7,93% |
| 29 | Танзания | Африка | 7,67% |
| 30 | Эстония | Европа и ЦА | 7,61% |
| 31 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 7,55% |
| 32 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 7,52% |
| 33 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 7,43% |
| 34 | Таджикистан | Европа и ЦА | 7,40% |
| 35 | Казахстан | Европа и ЦА | 7,40% |
| 36 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 7,29% |
| 37 | Мозамбик | Африка | 7,13% |
| 38 | Габон | Африка | 7,09% |
| 39 | Монако | Европа и ЦА | 7,02% |
| 40 | Колумбия | Латинская Америка | 6,95% |
| 41 | Ботсвана | Африка | 6,84% |
| 42 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 6,74% |
| 43 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 6,70% |
| 44 | Сомали | Африка | 6,69% |
| 45 | Буркина-Фасо | Африка | 6,62% |
| 46 | Экваториальная Гвинея | Африка | 6,52% |
| 47 | Бангладеш | Южная Азия | 6,46% |
| 48 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 6,41% |
| 49 | Перу | Латинская Америка | 6,33% |
| 50 | Литва | Европа и ЦА | 6,32% |
| 51 | Косово | Европа и ЦА | 6,32% |
| 52 | Никарагуа | Латинская Америка | 6,32% |
| 53 | Чили | Латинская Америка | 6,22% |
| 54 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 6,22% |
| 55 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 6,17% |
| 56 | Аргентина | Латинская Америка | 6,00% |
| 57 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 5,96% |
| 58 | Киргизия | Европа и ЦА | 5,96% |
| 59 | Суринам | Латинская Америка | 5,85% |
| 60 | Того | Африка | 5,82% |
| 61 | Молдавия | Европа и ЦА | 5,82% |
| 62 | Гвинея | Африка | 5,61% |
| 63 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 5,59% |
| 64 | Замбия | Африка | 5,57% |
| 65 | Беларусь | Европа и ЦА | 5,55% |
| 66 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 5,53% |
| 67 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 5,51% |
| 68 | Украина | Европа и ЦА | 5,45% |
| 69 | Нигерия | Африка | 5,31% |
| 70 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 5,29% |
| 71 | Польша | Европа и ЦА | 5,26% |
| 72 | Индия | Южная Азия | 5,24% |
| 73 | Боливия | Латинская Америка | 5,20% |
| 74 | Гайана | Латинская Америка | 5,20% |
| 75 | Уругвай | Латинская Америка | 5,16% |
| 76 | Кения | Африка | 5,12% |
| 77 | Гаити | Латинская Америка | 5,10% |
| 78 | Намибия | Африка | 5,09% |
| 79 | Малави | Африка | 4,93% |
| 80 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 4,82% |
| 81 | Армения | Европа и ЦА | 4,70% |
| 82 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 4,62% |
| 83 | Лесото | Африка | 4,62% |
| 84 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 4,60% |
| 85 | Палау | Восточная Азия и ТО | 4,55% |
| 86 | Румыния | Европа и ЦА | 4,50% |
| 87 | Чад | Африка | 4,50% |
| 88 | Коста Рика | Латинская Америка | 4,40% |
| 89 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 4,33% |
| 90 | Россия | Европа и ЦА | 4,30% |
| 91 | Парагвай | Латинская Америка | 4,29% |
| 92 | ЦАР | Африка | 4,20% |
| 93 | Мавритания | Африка | 4,17% |
| 94 | Гватемала | Латинская Америка | 4,16% |
| 95 | Маврикий | Африка | 4,15% |
| 96 | Коморы | Африка | 4,14% |
| 97 | Венесуэла | Латинская Америка | 4,12% |
| 98 | Бурунди | Африка | 4,02% |
| 99 | Бразилия | Латинская Америка | 3,97% |
| 100 | Кабо-Верде | Африка | 3,93% |
| 101 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 3,86% |
| 102 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 3,85% |
| 103 | Гондурас | Латинская Америка | 3,84% |
| 104 | Сальвадор | Латинская Америка | 3,81% |
| 105 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 3,78% |
| 106 | Германия | Европа и ЦА | 3,76% |
| 107 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 3,74% |
| 108 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 3,69% |
| 109 | Ангола | Африка | 3,59% |
| 110 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 3,57% |
| 111 | Мексика | Латинская Америка | 3,44% |
| 112 | Непал | Южная Азия | 3,42% |
| 113 | Черногория | Европа и ЦА | 3,41% |
| 114 | Камерун | Африка | 3,38% |
| 115 | Аруба | Латинская Америка | 3,37% |
| 116 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 3,26% |
| 117 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 3,19% |
| 118 | ЮАР | Африка | 3,17% |
| 119 | Швеция | Европа и ЦА | 3,16% |
| 120 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 3,14% |
| 121 | Канада | Северная Америка | 3,14% |
| 122 | Латвия | Европа и ЦА | 3,04% |
| 123 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,00% |
| 124 | Бенин | Африка | 2,96% |
| 125 | Мали | Африка | 2,94% |
| 126 | Австрия | Европа и ЦА | 2,93% |
| 127 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,91% |
| 128 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,90% |
| 129 | Сирия | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,85% |
| 130 | Куба | Латинская Америка | 2,80% |
| 131 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 2,71% |
| 132 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,68% |
| 133 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,65% |
| 134 | Словакия | Европа и ЦА | 2,56% |
| 135 | Албания | Европа и ЦА | 2,46% |
| 136 | Франция | Европа и ЦА | 2,44% |
| 137 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 2,40% |
| 138 | Финляндия | Европа и ЦА | 2,39% |
| 139 | Нигер | Африка | 2,36% |
| 140 | Македония | Европа и ЦА | 2,34% |
| 141 | Конго | Африка | 2,21% |
| 142 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 2,15% |
| 143 | Болгария | Европа и ЦА | 2,09% |
| 144 | Остров Мэн | Европа и ЦА | 2,00% |
| 145 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 2,00% |
| 146 | Бельгия | Европа и ЦА | 1,93% |
| 147 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,93% |
| 148 | Венгрия | Европа и ЦА | 1,92% |
| 149 | Свазиленд | Африка | 1,84% |
| 150 | Нидерланды | Европа и ЦА | 1,77% |
| 151 | Чехия | Европа и ЦА | 1,77% |
| 152 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,77% |
| 153 | Ямайка | Латинская Америка | 1,73% |
| 154 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 1,62% |
| 155 | Ирландия | Европа и ЦА | 1,61% |
| 156 | Мадагаскар | Африка | 1,58% |
| 157 | США | Северная Америка | 1,56% |
| 158 | Швейцария | Европа и ЦА | 1,41% |
| 159 | Норвегия | Европа и ЦА | 1,39% |
| 160 | Исландия | Европа и ЦА | 1,38% |
| 161 | Сенегал | Африка | 1,33% |
| 162 | Дания | Европа и ЦА | 1,31% |
| 163 | Каймановы острова | Латинская Америка | 1,17% |
| 164 | Нормандские острова | Европа и ЦА | 1,13% |
| 165 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 1,11% |
| 166 | Люксембург | Европа и ЦА | 1,04% |
| 167 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,99% |
| 168 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 0,96% |
| 169 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,87% |
| 170 | Великобритания | Европа и ЦА | 0,85% |
| 171 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 0,84% |
| 172 | Гренада | Латинская Америка | 0,77% |
| 173 | Италия | Европа и ЦА | 0,70% |
| 174 | Словения | Европа и ЦА | 0,66% |
| 175 | Багамы | Латинская Америка | 0,61% |
| 176 | Кюрасао | Латинская Америка | 0,51% |
| 177 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,43% |
| 178 | Кипр | Европа и ЦА | 0,42% |
| 179 | Гуам | Восточная Азия и ТО | 0,08% |
| 180 | Сербия | Европа и ЦА | 0,05% |
| 181 | Доминика | Латинская Америка | 0,04% |
| 182 | Американское Самоа | Восточная Азия и ТО | 0,00% |
| 183 | Андорра | Европа и ЦА | -0,01% |
| 184 | Барбадос | Латинская Америка | -0,07% |
| 185 | Хорватия | Европа и ЦА | -0,11% |
| 186 | Белиз | Латинская Америка | -0,13% |
| 187 | Япония | Восточная Азия и ТО | -0,20% |
| 188 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | -0,29% |
| 189 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | -0,36% |
| 190 | Конго, Демократическая Республика | Африка | -0,40% |
| 191 | Гренландия | Европа и ЦА | -0,50% |
| 192 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | -0,50% |
| 193 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | -0,61% |
| 194 | Испания | Европа и ЦА | -0,64% |
| 195 | Азербайджан | Европа и ЦА | -1,57% |
| 196 | Португалия | Европа и ЦА | -1,71% |
| 197 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | -1,96% |
| 198 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | -2,05% |
| 199 | Французская Полинезия | Восточная Азия и ТО | -2,96% |
| 200 | Судан | Африка | -3,21% |
| 201 | Бермуды | Северная Америка | -3,74% |
| 202 | Южный Судан | Африка | -4,64% |
| 203 | Кот д'Ивуар | Африка | -5,37% |
| 204 | Северные Марианские острова | Восточная Азия и ТО | -7,38% |
| 205 | Гамбия | Африка | -8,13% |
| 206 | Виргинские острова | Латинская Америка | -8,20% |
| 207 | Сан-Марино | Европа и ЦА | -8,32% |
| 208 | Греция | Европа и ЦА | -9,88% |
| 209 | Йемен | Ближний Восток и Сев. Африка | -12,72% |
| 210 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | -50,34% |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.