Период наблюдения: 2009 — 2024 гг. | Рейтинг в мире: #170
Темп роста реального ВВП Фарерских островов в 2024 году составил 0,8% (против 3,2% в 2023 г.), что на -2,3 % ниже значения предыдущего года. Среднегодовой темп прироста ВВП Фарерских островов за последние 5 лет составляет 2,26% в год.
| Год | Темп роста (%) | Динамика (п.п.) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | -4,55% | — | #164 | #31 |
| 2010 | -0,38% | +4,17 п.п. | #185 | #47 |
| 2011 | 3,57% | +3,95 п.п. | #110 | #20 |
| 2012 | 7,08% | +3,52 п.п. | #36 | #7 |
| 2013 | 5,86% | -1,23 п.п. | #40 | #9 |
| 2014 | 5,43% | -0,42 п.п. | #48 | #6 |
| 2015 | 0,96% | -4,47 п.п. | #165 | #46 |
| 2016 | 1,39% | +0,43 п.п. | #160 | #44 |
| 2017 | 3,51% | +2,13 п.п. | #97 | #20 |
| 2018 | 2,76% | -0,75 п.п. | #121 | #35 |
| 2019 | 4,54% | +1,77 п.п. | #61 | #15 |
| 2020 | -1,64% | -6,18 п.п. | #60 | #12 |
| 2021 | 5,07% | +6,70 п.п. | #107 | #45 |
| 2022 | 3,86% | -1,20 п.п. | #121 | #34 |
| 2023 | 3,16% | -0,70 п.п. | #103 | #21 |
| 2024 | 0,84% | -2,31 п.п. | #170 | #42 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Темп роста (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Гайана | Латинская Америка | 43,82% |
| 2 | Палау | Восточная Азия и ТО | 12,01% |
| 3 | Киргизия | Европа и ЦА | 11,54% |
| 4 | Грузия | Европа и ЦА | 9,68% |
| 5 | Монако | Европа и ЦА | 8,51% |
| 6 | Таджикистан | Европа и ЦА | 8,40% |
| 7 | Нигер | Африка | 8,32% |
| 8 | Макао | Восточная Азия и ТО | 7,85% |
| 9 | Эфиопия | Африка | 7,61% |
| 10 | Бутан | Южная Азия | 7,50% |
| 11 | Бенин | Африка | 7,45% |
| 12 | Руанда | Африка | 7,23% |
| 13 | Индия | Южная Азия | 7,10% |
| 14 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 7,04% |
| 15 | Кабо-Верде | Африка | 6,99% |
| 16 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 6,98% |
| 17 | Аруба | Латинская Америка | 6,81% |
| 18 | Узбекистан | Европа и ЦА | 6,68% |
| 19 | Того | Африка | 6,53% |
| 20 | Сенегал | Африка | 6,46% |
| 21 | Мавритания | Африка | 6,31% |
| 22 | Туркмения | Европа и ЦА | 6,28% |
| 23 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 6,21% |
| 24 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 6,10% |
| 25 | Уганда | Африка | 6,06% |
| 26 | Кот д'Ивуар | Африка | 6,02% |
| 27 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 6,02% |
| 28 | Армения | Европа и ЦА | 5,90% |
| 29 | Гана | Африка | 5,85% |
| 30 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 5,72% |
| 31 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 5,64% |
| 32 | Гамбия | Африка | 5,55% |
| 33 | Танзания | Африка | 5,53% |
| 34 | Венесуэла | Латинская Америка | 5,53% |
| 35 | Гвинея | Африка | 5,35% |
| 36 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 5,34% |
| 37 | Лесото | Африка | 5,23% |
| 38 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 5,12% |
| 39 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 5,11% |
| 40 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 5,03% |
| 41 | Кюрасао | Латинская Америка | 5,03% |
| 42 | Мали | Африка | 5,02% |
| 43 | Казахстан | Европа и ЦА | 5,00% |
| 44 | Шри-Ланка | Южная Азия | 4,99% |
| 45 | Китай | Восточная Азия и ТО | 4,96% |
| 46 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 4,95% |
| 47 | Ангола | Африка | 4,95% |
| 48 | Чад | Африка | 4,95% |
| 49 | Маврикий | Африка | 4,95% |
| 50 | Россия | Европа и ЦА | 4,92% |
| 51 | Буркина-Фасо | Африка | 4,83% |
| 52 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 4,77% |
| 53 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 4,75% |
| 54 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 4,70% |
| 55 | Парагвай | Латинская Америка | 4,67% |
| 56 | Кения | Африка | 4,66% |
| 57 | Косово | Европа и ЦА | 4,57% |
| 58 | Гвинея-Бисау | Африка | 4,41% |
| 59 | Беларусь | Европа и ЦА | 4,35% |
| 60 | Мадагаскар | Африка | 4,32% |
| 61 | Сьерра-Леоне | Африка | 4,29% |
| 62 | Бангладеш | Южная Азия | 4,22% |
| 63 | Азербайджан | Европа и ЦА | 4,16% |
| 64 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 4,13% |
| 65 | Бурунди | Африка | 4,11% |
| 66 | Сомали | Африка | 4,11% |
| 67 | Коста Рика | Латинская Америка | 4,08% |
| 68 | Нигерия | Африка | 4,07% |
| 69 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 4,06% |
| 70 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 4,05% |
| 71 | Албания | Европа и ЦА | 4,05% |
| 72 | Либерия | Африка | 4,02% |
| 73 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,99% |
| 74 | Сербия | Европа и ЦА | 3,95% |
| 75 | Кипр | Европа и ЦА | 3,94% |
| 76 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 3,89% |
| 77 | Андорра | Европа и ЦА | 3,85% |
| 78 | Хорватия | Европа и ЦА | 3,83% |
| 79 | Замбия | Африка | 3,82% |
| 80 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,79% |
| 81 | Намибия | Африка | 3,78% |
| 82 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 3,77% |
| 83 | Каймановы острова | Латинская Америка | 3,76% |
| 84 | Гватемала | Латинская Америка | 3,72% |
| 85 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,70% |
| 86 | Непал | Южная Азия | 3,68% |
| 87 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,66% |
| 88 | Гондурас | Латинская Америка | 3,63% |
| 89 | Никарагуа | Латинская Америка | 3,58% |
| 90 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 3,53% |
| 91 | Камерун | Африка | 3,53% |
| 92 | Перу | Латинская Америка | 3,52% |
| 93 | Белиз | Латинская Америка | 3,51% |
| 94 | Мальдивы | Южная Азия | 3,49% |
| 95 | Дания | Европа и ЦА | 3,48% |
| 96 | Испания | Европа и ЦА | 3,46% |
| 97 | Бразилия | Латинская Америка | 3,42% |
| 98 | Габон | Африка | 3,39% |
| 99 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 3,39% |
| 100 | Болгария | Европа и ЦА | 3,39% |
| 101 | Багамы | Латинская Америка | 3,38% |
| 102 | Барбадос | Латинская Америка | 3,37% |
| 103 | Сейшелы | Африка | 3,35% |
| 104 | Турция | Европа и ЦА | 3,33% |
| 105 | Уругвай | Латинская Америка | 3,33% |
| 106 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 3,30% |
| 107 | Коморы | Африка | 3,30% |
| 108 | Украина | Европа и ЦА | 3,25% |
| 109 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 3,23% |
| 110 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 3,18% |
| 111 | Черногория | Европа и ЦА | 3,16% |
| 112 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,11% |
| 113 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,08% |
| 114 | Свазиленд | Африка | 3,03% |
| 115 | Литва | Европа и ЦА | 3,03% |
| 116 | Польша | Европа и ЦА | 3,03% |
| 117 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 3,00% |
| 118 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 3,00% |
| 119 | Македония | Европа и ЦА | 2,99% |
| 120 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 2,95% |
| 121 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,90% |
| 122 | Чили | Латинская Америка | 2,81% |
| 123 | США | Северная Америка | 2,79% |
| 124 | Панама | Латинская Америка | 2,75% |
| 125 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,65% |
| 126 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 2,63% |
| 127 | Ирландия | Европа и ЦА | 2,60% |
| 128 | Сальвадор | Латинская Америка | 2,59% |
| 129 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,56% |
| 130 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 2,54% |
| 131 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 2,51% |
| 132 | Гренада | Латинская Америка | 2,40% |
| 133 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,40% |
| 134 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 2,30% |
| 135 | Португалия | Европа и ЦА | 2,22% |
| 136 | Мозамбик | Африка | 2,15% |
| 137 | Конго | Африка | 2,10% |
| 138 | Греция | Европа и ЦА | 2,09% |
| 139 | Доминика | Латинская Америка | 2,05% |
| 140 | Канада | Северная Америка | 2,05% |
| 141 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 2,00% |
| 142 | Словакия | Европа и ЦА | 1,94% |
| 143 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,90% |
| 144 | Бермуды | Северная Америка | 1,89% |
| 145 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,87% |
| 146 | Словения | Европа и ЦА | 1,73% |
| 147 | Суринам | Латинская Америка | 1,72% |
| 148 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 1,72% |
| 149 | Зимбабве | Африка | 1,68% |
| 150 | Малави | Африка | 1,67% |
| 151 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,63% |
| 152 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,61% |
| 153 | ЦАР | Африка | 1,50% |
| 154 | Колумбия | Латинская Америка | 1,49% |
| 155 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 1,48% |
| 156 | Науру | Восточная Азия и ТО | 1,45% |
| 157 | Норвегия | Европа и ЦА | 1,42% |
| 158 | Швейцария | Европа и ЦА | 1,39% |
| 159 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 1,37% |
| 160 | Мексика | Латинская Америка | 1,35% |
| 161 | Чехия | Европа и ЦА | 1,25% |
| 162 | Франция | Европа и ЦА | 1,19% |
| 163 | Французская Полинезия | Восточная Азия и ТО | 1,13% |
| 164 | Бельгия | Европа и ЦА | 1,10% |
| 165 | Великобритания | Европа и ЦА | 1,08% |
| 166 | Нидерланды | Европа и ЦА | 1,07% |
| 167 | Швеция | Европа и ЦА | 1,02% |
| 168 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,95% |
| 169 | Румыния | Европа и ЦА | 0,92% |
| 170 | Фарерские острова Вы здесь | Европа и ЦА | 0,84% |
| 171 | Италия | Европа и ЦА | 0,78% |
| 172 | Венгрия | Европа и ЦА | 0,71% |
| 173 | ЮАР | Африка | 0,54% |
| 174 | Экваториальная Гвинея | Африка | 0,40% |
| 175 | Финляндия | Европа и ЦА | 0,38% |
| 176 | Люксембург | Европа и ЦА | 0,36% |
| 177 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 0,31% |
| 178 | Молдавия | Европа и ЦА | 0,27% |
| 179 | Латвия | Европа и ЦА | -0,04% |
| 180 | Эстония | Европа и ЦА | -0,09% |
| 181 | Япония | Восточная Азия и ТО | -0,24% |
| 182 | Германия | Европа и ЦА | -0,50% |
| 183 | Ямайка | Латинская Америка | -0,54% |
| 184 | Австрия | Европа и ЦА | -0,66% |
| 185 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | -0,87% |
| 186 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | -0,97% |
| 187 | Куба | Латинская Америка | -1,06% |
| 188 | Боливия | Латинская Америка | -1,12% |
| 189 | Исландия | Европа и ЦА | -1,28% |
| 190 | Аргентина | Латинская Америка | -1,34% |
| 191 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | -1,47% |
| 192 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | -1,55% |
| 193 | Эквадор | Латинская Америка | -1,94% |
| 194 | Ботсвана | Африка | -2,78% |
| 195 | Гаити | Латинская Америка | -4,19% |
| 196 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | -7,08% |
| 197 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | -9,10% |
| 198 | Новая Каледония | Восточная Азия и ТО | -13,50% |
| 199 | Судан | Африка | -13,96% |
| 200 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | -22,86% |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.