ВВП Черногории в 2024 году составил 3,2% (против 6,5% в 2023), что на -3,3% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Черногории за последние 5 лет составляет 3,09% в год.
Черногория занимает 101 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Черногории в 2024 году составил 3,2% (против 6,5% в 2023), что на -3,3% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Черногории за последние 5 лет составляет 3,09% в год.
Черногория занимает 101 место в мире по темпам роста ВВП.
| Год | Значение |
|---|---|
| 1998 | 4,90% |
| 1999 | -9,40% |
| 2000 | 3,10% |
| 2001 | 1,10% |
| 2002 | 1,90% |
| 2003 | 2,48% |
| 2004 | 4,43% |
| 2005 | 4,18% |
| 2006 | 8,57% |
| 2007 | 7,14% |
| 2008 | 6,90% |
| 2009 | -5,99% |
| 2010 | 2,78% |
| 2011 | 3,41% |
| 2012 | -2,49% |
| 2013 | 3,39% |
| 2014 | 2,37% |
| 2015 | 2,52% |
| 2016 | 3,44% |
| 2017 | 3,22% |
| 2018 | 4,73% |
| 2019 | 4,39% |
| 2020 | -14,99% |
| 2021 | 13,05% |
| 2022 | 7,74% |
| 2023 | 6,48% |
| 2024 | 3,16% |
По темпам роста ВВП Черногория занимает 101 место в мире.
| № | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Гайана | 43,82% |
| 2 | Нигер | 10,30% |
| 3 | Грузия | 9,68% |
| 4 | Киргизия | 9,04% |
| 5 | Руанда | 8,89% |
| 6 | Монако | 8,51% |
| 7 | Таджикистан | 8,40% |
| 8 | Макао | 7,85% |
| 9 | Эфиопия | 7,61% |
| 10 | Бенин | 7,45% |
| 11 | Кабо-Верде | 7,24% |
| 12 | Вьетнам | 7,09% |
| 13 | Джибути | 6,98% |
| 14 | Аруба | 6,81% |
| 15 | Мальта | 6,80% |
| 16 | Того | 6,53% |
| 17 | Узбекистан | 6,50% |
| 18 | Индия | 6,50% |
| 19 | Мавритания | 6,31% |
| 20 | Туркмения | 6,30% |
| 21 | Конго, Демократическая Республика | 6,13% |
| 22 | Сенегал | 6,06% |
| 23 | Уганда | 6,06% |
| 24 | Кот д'Ивуар | 6,02% |
| 25 | Камбоджа | 5,98% |
| 26 | Бермуды | 5,97% |
| 27 | Армения | 5,90% |
| 28 | Филиппины | 5,69% |
| 29 | Теркс и Кайкос | 5,64% |
| 30 | Гана | 5,59% |
| 31 | Гамбия | 5,55% |
| 32 | Танзания | 5,53% |
| 33 | Гвинея | 5,35% |
| 34 | Венесуэла | 5,30% |
| 35 | Кирибати | 5,27% |
| 36 | Монголия | 5,12% |
| 37 | Малайзия | 5,11% |
| 38 | Индонезия | 5,03% |
| 39 | Кюрасао | 5,03% |
| 40 | Шри-Ланка | 5,01% |
| 41 | Казахстан | 5,00% |
| 42 | Мали | 4,99% |
| 43 | Китай | 4,98% |
| 44 | Доминиканская Республика | 4,95% |
| 45 | Маврикий | 4,93% |
| 46 | Буркина-Фасо | 4,80% |
| 47 | Самоа | 4,75% |
| 48 | Кения | 4,73% |
| 49 | Косово | 4,57% |
| 50 | Ангола | 4,42% |
| 51 | Сингапур | 4,39% |
| 52 | Россия | 4,34% |
| 53 | Коста Рика | 4,32% |
| 54 | Сьерра-Леоне | 4,29% |
| 55 | Парагвай | 4,25% |
| 56 | Бангладеш | 4,22% |
| 57 | Мадагаскар | 4,20% |
| 58 | Чад | 4,20% |
| 59 | Гвинея-Бисау | 4,15% |
| 60 | Лаос | 4,13% |
| 61 | Бурунди | 4,11% |
| 62 | Азербайджан | 4,07% |
| 63 | Нигерия | 4,06% |
| 64 | Сент-Винсент и Гренадины | 4,06% |
| 65 | Бруней | 4,05% |
| 66 | Албания | 4,05% |
| 67 | Либерия | 4,02% |
| 68 | Беларусь | 4,01% |
| 69 | ОАЭ | 3,99% |
| 70 | Гренада | 3,96% |
| 71 | Сербия | 3,95% |
| 72 | Кипр | 3,94% |
| 73 | Сент-Люсия | 3,89% |
| 74 | Хорватия | 3,83% |
| 75 | Замбия | 3,82% |
| 76 | Папуа Новая Гвинея | 3,80% |
| 77 | Марокко | 3,79% |
| 78 | Намибия | 3,71% |
| 79 | Алжир | 3,70% |
| 80 | Непал | 3,67% |
| 81 | Иран | 3,66% |
| 82 | Антигуа и Барбуда | 3,66% |
| 83 | Гватемала | 3,65% |
| 84 | Никарагуа | 3,59% |
| 85 | Гондурас | 3,55% |
| 86 | Фиджи | 3,53% |
| 87 | Камерун | 3,53% |
| 88 | Белиз | 3,51% |
| 89 | Мальдивы | 3,49% |
| 90 | Дания | 3,48% |
| 91 | Сейшелы | 3,47% |
| 92 | Испания | 3,46% |
| 93 | Бразилия | 3,42% |
| 94 | Габон | 3,39% |
| 95 | Болгария | 3,39% |
| 96 | Багамы | 3,38% |
| 97 | Андорра | 3,37% |
| 98 | Коморы | 3,34% |
| 99 | Турция | 3,33% |
| 100 | Перу | 3,30% |
| 101 | Черногория | 3,16% |
| 102 | Уругвай | 3,11% |
| 103 | Пакистан | 3,05% |
| 104 | Польша | 3,03% |
| 105 | Синт-Мартен | 3,00% |
| 106 | Соломоновы острова | 3,00% |
| 107 | Македония | 2,99% |
| 108 | Свазиленд | 2,97% |
| 109 | Босния и Герцеговина | 2,97% |
| 110 | Украина | 2,91% |
| 111 | Лесото | 2,86% |
| 112 | США | 2,79% |
| 113 | Литва | 2,77% |
| 114 | Панама | 2,75% |
| 115 | Чили | 2,64% |
| 116 | Бахрейн | 2,60% |
| 117 | Сальвадор | 2,60% |
| 118 | Ирландия | 2,60% |
| 119 | Конго | 2,58% |
| 120 | Таиланд | 2,54% |
| 121 | Тринидад и Тобаго | 2,51% |
| 122 | Гонконг | 2,51% |
| 123 | Маршалловы острова | 2,50% |
| 124 | Иордания | 2,49% |
| 125 | Барбадос | 2,48% |
| 126 | Египет | 2,40% |
| 127 | Катар | 2,36% |
| 128 | Мозамбик | 2,15% |
| 129 | Португалия | 2,14% |
| 130 | Норвегия | 2,10% |
| 131 | Греция | 2,09% |
| 132 | Доминика | 2,05% |
| 133 | Южная Корея | 2,00% |
| 134 | Саудовская Аравия | 2,00% |
| 135 | Словакия | 1,94% |
| 136 | Ливия | 1,90% |
| 137 | Зимбабве | 1,74% |
| 138 | Словения | 1,73% |
| 139 | Суринам | 1,72% |
| 140 | Малави | 1,67% |
| 141 | Оман | 1,63% |
| 142 | Тунис | 1,61% |
| 143 | Колумбия | 1,60% |
| 144 | Канада | 1,56% |
| 145 | ЦАР | 1,50% |
| 146 | Мексика | 1,43% |
| 147 | Науру | 1,39% |
| 148 | Австралия | 1,37% |
| 149 | Швейцария | 1,30% |
| 150 | Новая Зеландия | 1,29% |
| 151 | Чехия | 1,23% |
| 152 | Франция | 1,19% |
| 153 | Великобритания | 1,13% |
| 154 | Французская Полинезия | 1,13% |
| 155 | Сан-Томе и Принсипи | 1,10% |
| 156 | Нидерланды | 1,08% |
| 157 | Бельгия | 1,07% |
| 158 | Вануату | 0,94% |
| 159 | Румыния | 0,92% |
| 160 | Экваториальная Гвинея | 0,91% |
| 161 | Израиль | 0,87% |
| 162 | Фарерские острова | 0,84% |
| 163 | Швеция | 0,82% |
| 164 | Микронезия | 0,72% |
| 165 | Италия | 0,69% |
| 166 | Венгрия | 0,56% |
| 167 | ЮАР | 0,54% |
| 168 | Финляндия | 0,42% |
| 169 | Люксембург | 0,36% |
| 170 | Сент-Китс и Невис | 0,31% |
| 171 | Япония | 0,10% |
| 172 | Молдавия | 0,10% |
| 173 | Латвия | -0,05% |
| 174 | Эстония | -0,09% |
| 175 | Германия | -0,50% |
| 176 | Ямайка | -0,54% |
| 177 | Австрия | -0,66% |
| 178 | Исландия | -0,97% |
| 179 | Мьянма | -0,97% |
| 180 | Куба | -1,06% |
| 181 | Боливия | -1,12% |
| 182 | Аргентина | -1,34% |
| 183 | Ирак | -1,55% |
| 184 | Эквадор | -2,00% |
| 185 | Кувейт | -2,56% |
| 186 | Ботсвана | -2,99% |
| 187 | Гаити | -4,17% |
| 188 | Тимор-Лешти | -9,10% |
| 189 | Новая Каледония | -13,50% |
| 190 | Судан | -13,96% |
| 191 | Палестинские территории | -26,56% |
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.