Период наблюдения: 2000 — 2023 гг. | Рейтинг в мире: #173
Темп роста реального ВВП Сан-Марино в 2023 году составил 0,4% (против 7,9% в 2022 г.), что на -7,5 % ниже значения предыдущего года. Среднегодовой темп прироста ВВП Сан-Марино за последние 5 лет составляет 3,52% в год.
| Год | Темп роста (%) | Динамика (п.п.) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2,18% | — | #153 | #51 |
| 2001 | 5,58% | +3,40 п.п. | #41 | #13 |
| 2002 | 0,31% | -5,27 п.п. | #166 | #47 |
| 2003 | 3,87% | +3,56 п.п. | #105 | #26 |
| 2004 | 4,55% | +0,68 п.п. | #117 | #34 |
| 2005 | 2,43% | -2,12 п.п. | #160 | #43 |
| 2006 | 3,83% | +1,41 п.п. | #148 | #44 |
| 2007 | 7,11% | +3,28 п.п. | #64 | #24 |
| 2008 | -0,50% | -7,61 п.п. | #182 | #48 |
| 2009 | -10,32% | -9,82 п.п. | #198 | #50 |
| 2010 | -5,47% | +4,85 п.п. | #205 | #55 |
| 2011 | -8,32% | -2,84 п.п. | #207 | #55 |
| 2012 | -7,05% | +1,27 п.п. | #204 | #55 |
| 2013 | -0,78% | +6,26 п.п. | #188 | #47 |
| 2014 | -0,70% | +0,08 п.п. | #194 | #53 |
| 2015 | 2,29% | +2,99 п.п. | #125 | #28 |
| 2016 | 2,34% | +0,05 п.п. | #133 | #36 |
| 2017 | 0,26% | -2,09 п.п. | #181 | #53 |
| 2018 | 1,49% | +1,24 п.п. | #161 | #50 |
| 2019 | 2,07% | +0,57 п.п. | #129 | #38 |
| 2020 | -6,65% | -8,71 п.п. | #141 | #41 |
| 2021 | 13,90% | +20,55 п.п. | #14 | #4 |
| 2022 | 7,90% | -6,00 п.п. | #36 | #9 |
| 2023 | 0,40% | -7,50 п.п. | #173 | #41 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Темп роста (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Макао | Восточная Азия и ТО | 75,31% |
| 2 | Гайана | Латинская Америка | 33,80% |
| 3 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 15,23% |
| 4 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 13,73% |
| 5 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 10,63% |
| 6 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | 10,20% |
| 7 | Аруба | Латинская Америка | 9,52% |
| 8 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 9,44% |
| 9 | Киргизия | Европа и ЦА | 9,01% |
| 10 | Руанда | Африка | 8,56% |
| 11 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 8,53% |
| 12 | Таджикистан | Европа и ЦА | 8,30% |
| 13 | Армения | Европа и ЦА | 8,30% |
| 14 | Грузия | Европа и ЦА | 7,83% |
| 15 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 7,42% |
| 16 | Индия | Южная Азия | 7,21% |
| 17 | Панама | Латинская Америка | 7,17% |
| 18 | Мавритания | Африка | 6,81% |
| 19 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 6,81% |
| 20 | Кот д'Ивуар | Африка | 6,60% |
| 21 | Эфиопия | Африка | 6,59% |
| 22 | Черногория | Европа и ЦА | 6,48% |
| 23 | Бенин | Африка | 6,35% |
| 24 | Туркмения | Европа и ЦА | 6,32% |
| 25 | Узбекистан | Европа и ЦА | 6,32% |
| 26 | Того | Африка | 6,20% |
| 27 | Гамбия | Африка | 5,92% |
| 28 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 5,83% |
| 29 | Каймановы острова | Латинская Америка | 5,80% |
| 30 | Бангладеш | Южная Азия | 5,78% |
| 31 | Кения | Африка | 5,72% |
| 32 | Сьерра-Леоне | Африка | 5,71% |
| 33 | Гвинея | Африка | 5,54% |
| 34 | Украина | Европа и ЦА | 5,54% |
| 35 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 5,52% |
| 36 | Мозамбик | Африка | 5,50% |
| 37 | Монако | Европа и ЦА | 5,44% |
| 38 | Китай | Восточная Азия и ТО | 5,42% |
| 39 | Замбия | Африка | 5,37% |
| 40 | Зимбабве | Африка | 5,35% |
| 41 | Уганда | Африка | 5,34% |
| 42 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | 5,33% |
| 43 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 5,33% |
| 44 | Парагвай | Латинская Америка | 5,29% |
| 45 | Сейшелы | Африка | 5,18% |
| 46 | Казахстан | Европа и ЦА | 5,10% |
| 47 | Танзания | Африка | 5,07% |
| 48 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 5,05% |
| 49 | Турция | Европа и ЦА | 5,05% |
| 50 | Исландия | Европа и ЦА | 5,03% |
| 51 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 5,01% |
| 52 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 4,98% |
| 53 | Мальдивы | Южная Азия | 4,94% |
| 54 | Кабо-Верде | Африка | 4,80% |
| 55 | Коста Рика | Латинская Америка | 4,79% |
| 56 | Мали | Африка | 4,76% |
| 57 | Маврикий | Африка | 4,70% |
| 58 | Либерия | Африка | 4,68% |
| 59 | Бутан | Южная Азия | 4,63% |
| 60 | Гвинея-Бисау | Африка | 4,63% |
| 61 | Гренада | Латинская Америка | 4,53% |
| 62 | Никарагуа | Латинская Америка | 4,43% |
| 63 | Бермуды | Северная Америка | 4,33% |
| 64 | Намибия | Африка | 4,33% |
| 65 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,30% |
| 66 | Сенегал | Африка | 4,26% |
| 67 | Мадагаскар | Африка | 4,23% |
| 68 | Кюрасао | Латинская Америка | 4,20% |
| 69 | Сомали | Африка | 4,18% |
| 70 | Беларусь | Европа и ЦА | 4,13% |
| 71 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,10% |
| 72 | Косово | Европа и ЦА | 4,07% |
| 73 | Россия | Европа и ЦА | 4,07% |
| 74 | Венесуэла | Латинская Америка | 4,02% |
| 75 | Албания | Европа и ЦА | 4,02% |
| 76 | Чад | Африка | 4,00% |
| 77 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 3,91% |
| 78 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,88% |
| 79 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 3,87% |
| 80 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 3,81% |
| 81 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 3,80% |
| 82 | Хорватия | Европа и ЦА | 3,76% |
| 83 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,76% |
| 84 | Сербия | Европа и ЦА | 3,75% |
| 85 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 3,75% |
| 86 | Нормандские острова | Европа и ЦА | 3,72% |
| 87 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,66% |
| 88 | Доминика | Латинская Америка | 3,65% |
| 89 | Кипр | Европа и ЦА | 3,62% |
| 90 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 3,58% |
| 91 | Гондурас | Латинская Америка | 3,58% |
| 92 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 3,54% |
| 93 | Свазиленд | Африка | 3,53% |
| 94 | Гватемала | Латинская Америка | 3,52% |
| 95 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 3,51% |
| 96 | Сальвадор | Латинская Америка | 3,36% |
| 97 | Камерун | Африка | 3,35% |
| 98 | Нигерия | Африка | 3,32% |
| 99 | Бурунди | Африка | 3,26% |
| 100 | Бразилия | Латинская Америка | 3,24% |
| 101 | Ботсвана | Африка | 3,21% |
| 102 | Коморы | Африка | 3,19% |
| 103 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 3,16% |
| 104 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 3,15% |
| 105 | Гана | Африка | 3,14% |
| 106 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 3,13% |
| 107 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,13% |
| 108 | Мексика | Латинская Америка | 3,11% |
| 109 | Португалия | Европа и ЦА | 3,10% |
| 110 | Багамы | Латинская Америка | 3,05% |
| 111 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 3,02% |
| 112 | Буркина-Фасо | Африка | 3,00% |
| 113 | США | Северная Америка | 2,93% |
| 114 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 2,84% |
| 115 | Новая Каледония | Восточная Азия и ТО | 2,80% |
| 116 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 2,79% |
| 117 | Французская Полинезия | Восточная Азия и ТО | 2,77% |
| 118 | Ямайка | Латинская Америка | 2,75% |
| 119 | Нигер | Африка | 2,64% |
| 120 | Андорра | Европа и ЦА | 2,58% |
| 121 | Македония | Европа и ЦА | 2,56% |
| 122 | Боливия | Латинская Америка | 2,52% |
| 123 | Испания | Европа и ЦА | 2,46% |
| 124 | Габон | Африка | 2,44% |
| 125 | Суринам | Латинская Америка | 2,42% |
| 126 | Словения | Европа и ЦА | 2,38% |
| 127 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,27% |
| 128 | Румыния | Европа и ЦА | 2,26% |
| 129 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 2,25% |
| 130 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 2,19% |
| 131 | Греция | Европа и ЦА | 2,14% |
| 132 | Словакия | Европа и ЦА | 2,11% |
| 133 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,06% |
| 134 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 1,99% |
| 135 | Непал | Южная Азия | 1,98% |
| 136 | Канада | Северная Америка | 1,95% |
| 137 | Малави | Африка | 1,95% |
| 138 | Конго | Африка | 1,91% |
| 139 | Эквадор | Латинская Америка | 1,83% |
| 140 | Барбадос | Латинская Америка | 1,81% |
| 141 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 1,81% |
| 142 | Лесото | Африка | 1,69% |
| 143 | Болгария | Европа и ЦА | 1,68% |
| 144 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 1,58% |
| 145 | Бельгия | Европа и ЦА | 1,56% |
| 146 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | 1,47% |
| 147 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 1,45% |
| 148 | Франция | Европа и ЦА | 1,44% |
| 149 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,41% |
| 150 | Азербайджан | Европа и ЦА | 1,35% |
| 151 | Ангола | Африка | 1,32% |
| 152 | Палау | Восточная Азия и ТО | 1,22% |
| 153 | Молдавия | Европа и ЦА | 1,19% |
| 154 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,19% |
| 155 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 1,13% |
| 156 | Бруней | Восточная Азия и ТО | 1,13% |
| 157 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 0,96% |
| 158 | Италия | Европа и ЦА | 0,92% |
| 159 | Гренландия | Европа и ЦА | 0,87% |
| 160 | Колумбия | Латинская Америка | 0,84% |
| 161 | Швейцария | Европа и ЦА | 0,83% |
| 162 | ЮАР | Африка | 0,81% |
| 163 | Уругвай | Латинская Америка | 0,76% |
| 164 | Литва | Европа и ЦА | 0,74% |
| 165 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | 0,73% |
| 166 | Япония | Восточная Азия и ТО | 0,72% |
| 167 | ЦАР | Африка | 0,70% |
| 168 | Чили | Латинская Америка | 0,68% |
| 169 | Дания | Европа и ЦА | 0,61% |
| 170 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,54% |
| 171 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,52% |
| 172 | Белиз | Латинская Америка | 0,50% |
| 173 | Сан-Марино Вы здесь | Европа и ЦА | 0,40% |
| 174 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 0,37% |
| 175 | Норвегия | Европа и ЦА | 0,35% |
| 176 | Великобритания | Европа и ЦА | 0,27% |
| 177 | Польша | Европа и ЦА | 0,25% |
| 178 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,18% |
| 179 | Люксембург | Европа и ЦА | 0,10% |
| 180 | Чехия | Европа и ЦА | 0,05% |
| 181 | Швеция | Европа и ЦА | -0,20% |
| 182 | Перу | Латинская Америка | -0,35% |
| 183 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | -0,42% |
| 184 | Нидерланды | Европа и ЦА | -0,60% |
| 185 | Науру | Восточная Азия и ТО | -0,72% |
| 186 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | -0,76% |
| 187 | Австрия | Европа и ЦА | -0,79% |
| 188 | Венгрия | Европа и ЦА | -0,82% |
| 189 | Германия | Европа и ЦА | -0,87% |
| 190 | Латвия | Европа и ЦА | -0,94% |
| 191 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | -0,97% |
| 192 | Финляндия | Европа и ЦА | -1,29% |
| 193 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | -1,64% |
| 194 | Аргентина | Латинская Америка | -1,86% |
| 195 | Гаити | Латинская Америка | -1,86% |
| 196 | Куба | Латинская Америка | -1,93% |
| 197 | Шри-Ланка | Южная Азия | -2,03% |
| 198 | Остров Мэн | Европа и ЦА | -2,04% |
| 199 | Ирландия | Европа и ЦА | -2,54% |
| 200 | Эстония | Европа и ЦА | -2,74% |
| 201 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | -5,40% |
| 202 | Экваториальная Гвинея | Африка | -7,43% |
| 203 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | -18,14% |
| 204 | Судан | Африка | -29,43% |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.