Период наблюдения: 2009 — 2015 гг. | Рейтинг в мире: #209
Темп роста реального ВВП Южного Судана в 2015 году составил -10,8% (против 3,4% в 2014 г.), что на -14,2 % ниже значения предыдущего года. Среднегодовой темп прироста ВВП Южного Судана за последние 5 лет составляет -9,0% в год.
| Год | Темп роста (%) | Динамика (п.п.) | В мире | На континенте |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5,04% | — | #37 | #17 |
| 2010 | 5,49% | +0,45 п.п. | #78 | #28 |
| 2011 | -4,64% | -10,13 п.п. | #202 | #46 |
| 2012 | -46,08% | -41,44 п.п. | #209 | #47 |
| 2013 | 13,13% | +59,21 п.п. | #3 | #3 |
| 2014 | 3,37% | -9,76 п.п. | #98 | #32 |
| 2015 | -10,79% | -14,17 п.п. | #209 | #47 |
| № | Страна / Территория | Континент / Регион | Темп роста (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирландия | Европа и ЦА | 24,62% |
| 2 | Теркс и Кайкос | Латинская Америка | 11,32% |
| 3 | Кирибати | Восточная Азия и ТО | 11,27% |
| 4 | Сомали | Африка | 10,46% |
| 5 | Эфиопия | Африка | 10,39% |
| 6 | Мальта | Ближний Восток и Сев. Африка | 9,62% |
| 7 | Тувалу | Восточная Азия и ТО | 9,38% |
| 8 | Сейшелы | Африка | 8,91% |
| 9 | Руанда | Африка | 8,87% |
| 10 | Палау | Восточная Азия и ТО | 8,57% |
| 11 | Индия | Южная Азия | 8,00% |
| 12 | Узбекистан | Европа и ЦА | 7,95% |
| 13 | Мозамбик | Африка | 7,39% |
| 14 | Джибути | Ближний Восток и Сев. Африка | 7,31% |
| 15 | Лаос | Восточная Азия и ТО | 7,27% |
| 16 | Камбоджа | Восточная Азия и ТО | 7,21% |
| 17 | Кот д'Ивуар | Африка | 7,20% |
| 18 | ОАЭ | Ближний Восток и Сев. Африка | 7,09% |
| 19 | Мьянма | Восточная Азия и ТО | 6,99% |
| 20 | Доминиканская Республика | Латинская Америка | 6,99% |
| 21 | Вьетнам | Восточная Азия и ТО | 6,99% |
| 22 | Китай | Восточная Азия и ТО | 6,98% |
| 23 | Бутан | Южная Азия | 6,66% |
| 24 | Папуа Новая Гвинея | Восточная Азия и ТО | 6,58% |
| 25 | Бангладеш | Южная Азия | 6,55% |
| 26 | Туркмения | Европа и ЦА | 6,45% |
| 27 | Гренада | Латинская Америка | 6,45% |
| 28 | Сенегал | Африка | 6,37% |
| 29 | Конго, Демократическая Республика | Африка | 6,36% |
| 30 | Филиппины | Восточная Азия и ТО | 6,35% |
| 31 | Мали | Африка | 6,24% |
| 32 | Танзания | Африка | 6,16% |
| 33 | Гвинея-Бисау | Африка | 6,13% |
| 34 | Таджикистан | Европа и ЦА | 6,02% |
| 35 | Косово | Европа и ЦА | 5,92% |
| 36 | Турция | Европа и ЦА | 5,81% |
| 37 | Камерун | Африка | 5,67% |
| 38 | Того | Африка | 5,47% |
| 39 | Мавритания | Африка | 5,38% |
| 40 | Панама | Латинская Америка | 5,27% |
| 41 | Уганда | Африка | 5,19% |
| 42 | Словакия | Европа и ЦА | 5,18% |
| 43 | Малайзия | Восточная Азия и ТО | 5,09% |
| 44 | Оман | Ближний Восток и Сев. Африка | 5,02% |
| 45 | Кения | Африка | 4,97% |
| 46 | Чехия | Европа и ЦА | 4,96% |
| 47 | Монако | Европа и ЦА | 4,91% |
| 48 | Индонезия | Восточная Азия и ТО | 4,88% |
| 49 | Боливия | Латинская Америка | 4,86% |
| 50 | Никарагуа | Латинская Америка | 4,79% |
| 51 | Катар | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,75% |
| 52 | Саудовская Аравия | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,66% |
| 53 | Фиджи | Восточная Азия и ТО | 4,50% |
| 54 | Куба | Латинская Америка | 4,44% |
| 55 | Польша | Европа и ЦА | 4,43% |
| 56 | Нигер | Африка | 4,39% |
| 57 | Швеция | Европа и ЦА | 4,39% |
| 58 | Микронезия | Восточная Азия и ТО | 4,39% |
| 59 | Египет | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,37% |
| 60 | Марокко | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,35% |
| 61 | ЦАР | Африка | 4,34% |
| 62 | Босния и Герцеговина | Европа и ЦА | 4,28% |
| 63 | Намибия | Африка | 4,26% |
| 64 | Пакистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 4,22% |
| 65 | Шри-Ланка | Южная Азия | 4,21% |
| 66 | Гватемала | Латинская Америка | 4,09% |
| 67 | Испания | Европа и ЦА | 4,06% |
| 68 | Гамбия | Африка | 4,06% |
| 69 | Непал | Южная Азия | 3,98% |
| 70 | Буркина-Фасо | Африка | 3,92% |
| 71 | Габон | Африка | 3,88% |
| 72 | Киргизия | Европа и ЦА | 3,88% |
| 73 | Мальдивы | Южная Азия | 3,87% |
| 74 | Македония | Европа и ЦА | 3,86% |
| 75 | Самоа | Восточная Азия и ТО | 3,85% |
| 76 | Гондурас | Латинская Америка | 3,84% |
| 77 | Гвинея | Африка | 3,83% |
| 78 | Латвия | Европа и ЦА | 3,78% |
| 79 | Исландия | Европа и ЦА | 3,77% |
| 80 | Новая Зеландия | Восточная Азия и ТО | 3,73% |
| 81 | Палестинские территории | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,72% |
| 82 | Маврикий | Африка | 3,72% |
| 83 | Венгрия | Европа и ЦА | 3,66% |
| 84 | Коста Рика | Латинская Америка | 3,65% |
| 85 | Аруба | Латинская Америка | 3,61% |
| 86 | Вануату | Восточная Азия и ТО | 3,50% |
| 87 | Кипр | Европа и ЦА | 3,42% |
| 88 | Науру | Восточная Азия и ТО | 3,42% |
| 89 | Болгария | Европа и ЦА | 3,40% |
| 90 | Северные Марианские острова | Восточная Азия и ТО | 3,38% |
| 91 | Грузия | Европа и ЦА | 3,35% |
| 92 | Чад | Африка | 3,30% |
| 93 | Перу | Латинская Америка | 3,25% |
| 94 | Алжир | Ближний Восток и Сев. Африка | 3,20% |
| 95 | Армения | Европа и ЦА | 3,20% |
| 96 | Румыния | Европа и ЦА | 3,16% |
| 97 | Американское Самоа | Восточная Азия и ТО | 3,15% |
| 98 | Таиланд | Восточная Азия и ТО | 3,13% |
| 99 | Мадагаскар | Африка | 3,13% |
| 100 | Лесото | Африка | 3,12% |
| 101 | Сингапур | Восточная Азия и ТО | 2,98% |
| 102 | Парагвай | Латинская Америка | 2,96% |
| 103 | Колумбия | Латинская Америка | 2,96% |
| 104 | США | Северная Америка | 2,95% |
| 105 | Замбия | Африка | 2,92% |
| 106 | Южная Корея | Восточная Азия и ТО | 2,92% |
| 107 | Литва | Европа и ЦА | 2,83% |
| 108 | Каймановы острова | Латинская Америка | 2,83% |
| 109 | Малави | Африка | 2,80% |
| 110 | Сент-Винсент и Гренадины | Латинская Америка | 2,79% |
| 111 | Белиз | Латинская Америка | 2,76% |
| 112 | Аргентина | Латинская Америка | 2,73% |
| 113 | Мексика | Латинская Америка | 2,70% |
| 114 | Нигерия | Африка | 2,65% |
| 115 | Ирак | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,61% |
| 116 | Иордания | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,52% |
| 117 | Черногория | Европа и ЦА | 2,52% |
| 118 | Бахрейн | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,51% |
| 119 | Тимор-Лешти | Восточная Азия и ТО | 2,48% |
| 120 | Сальвадор | Латинская Америка | 2,40% |
| 121 | Словения | Европа и ЦА | 2,39% |
| 122 | Гонконг | Восточная Азия и ТО | 2,39% |
| 123 | Монголия | Восточная Азия и ТО | 2,38% |
| 124 | Хорватия | Европа и ЦА | 2,32% |
| 125 | Сан-Марино | Европа и ЦА | 2,29% |
| 126 | Люксембург | Европа и ЦА | 2,27% |
| 127 | Израиль | Ближний Восток и Сев. Африка | 2,24% |
| 128 | Албания | Европа и ЦА | 2,23% |
| 129 | Австралия | Восточная Азия и ТО | 2,16% |
| 130 | Чили | Латинская Америка | 2,15% |
| 131 | Великобритания | Европа и ЦА | 2,14% |
| 132 | Гана | Африка | 2,12% |
| 133 | Нидерланды | Европа и ЦА | 2,12% |
| 134 | Дания | Европа и ЦА | 2,10% |
| 135 | Норвегия | Европа и ЦА | 2,04% |
| 136 | Судан | Африка | 1,91% |
| 137 | Маршалловы острова | Восточная Азия и ТО | 1,89% |
| 138 | Эстония | Европа и ЦА | 1,84% |
| 139 | Французская Полинезия | Восточная Азия и ТО | 1,80% |
| 140 | Япония | Восточная Азия и ТО | 1,80% |
| 141 | Зимбабве | Африка | 1,78% |
| 142 | Бенин | Африка | 1,78% |
| 143 | Свазиленд | Африка | 1,70% |
| 144 | Соломоновы острова | Восточная Азия и ТО | 1,68% |
| 145 | Германия | Европа и ЦА | 1,66% |
| 146 | Португалия | Европа и ЦА | 1,59% |
| 147 | Сан-Томе и Принсипи | Африка | 1,54% |
| 148 | Бельгия | Европа и ЦА | 1,47% |
| 149 | Швейцария | Европа и ЦА | 1,46% |
| 150 | Афганистан | Ближний Восток и Сев. Африка | 1,45% |
| 151 | Андорра | Европа и ЦА | 1,43% |
| 152 | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | 1,42% |
| 153 | Гаити | Латинская Америка | 1,40% |
| 154 | ЮАР | Африка | 1,32% |
| 155 | Австрия | Европа и ЦА | 1,30% |
| 156 | Сербия | Европа и ЦА | 1,30% |
| 157 | Казахстан | Европа и ЦА | 1,20% |
| 158 | Коморы | Африка | 1,15% |
| 159 | Тонга | Восточная Азия и ТО | 1,11% |
| 160 | Франция | Европа и ЦА | 1,07% |
| 161 | Азербайджан | Европа и ЦА | 1,05% |
| 162 | Сен-Мартен | Латинская Америка | 1,00% |
| 163 | Багамы | Латинская Америка | 1,00% |
| 164 | Тунис | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,97% |
| 165 | Фарерские острова | Европа и ЦА | 0,96% |
| 166 | Кабо-Верде | Африка | 0,94% |
| 167 | Ямайка | Латинская Америка | 0,92% |
| 168 | Италия | Европа и ЦА | 0,89% |
| 169 | Гуам | Восточная Азия и ТО | 0,83% |
| 170 | Бермуды | Северная Америка | 0,78% |
| 171 | Ангола | Африка | 0,76% |
| 172 | Сент-Китс и Невис | Латинская Америка | 0,69% |
| 173 | Гайана | Латинская Америка | 0,69% |
| 174 | Канада | Северная Америка | 0,65% |
| 175 | Кувейт | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,59% |
| 176 | Финляндия | Европа и ЦА | 0,47% |
| 177 | Ливан | Ближний Восток и Сев. Африка | 0,46% |
| 178 | Кюрасао | Латинская Америка | 0,46% |
| 179 | Конго | Африка | 0,42% |
| 180 | Нормандские острова | Европа и ЦА | 0,37% |
| 181 | Уругвай | Латинская Америка | 0,37% |
| 182 | Эквадор | Латинская Америка | 0,12% |
| 183 | Синт-Мартен | Латинская Америка | 0,11% |
| 184 | Сент-Люсия | Латинская Америка | 0,10% |
| 185 | Либерия | Африка | -0,02% |
| 186 | Греция | Европа и ЦА | -0,23% |
| 187 | Молдавия | Европа и ЦА | -0,34% |
| 188 | Остров Мэн | Европа и ЦА | -0,39% |
| 189 | Бруней | Восточная Азия и ТО | -0,39% |
| 190 | Бурунди | Африка | -0,41% |
| 191 | Тринидад и Тобаго | Латинская Америка | -0,41% |
| 192 | Виргинские острова | Латинская Америка | -0,43% |
| 193 | Барбадос | Латинская Америка | -0,77% |
| 194 | Ливия | Ближний Восток и Сев. Африка | -0,84% |
| 195 | Пуэрто-Рико | Латинская Америка | -1,05% |
| 196 | Иран | Ближний Восток и Сев. Африка | -1,43% |
| 197 | Россия | Европа и ЦА | -1,97% |
| 198 | Гренландия | Европа и ЦА | -2,53% |
| 199 | Доминика | Латинская Америка | -3,37% |
| 200 | Суринам | Латинская Америка | -3,41% |
| 201 | Бразилия | Латинская Америка | -3,55% |
| 202 | Беларусь | Европа и ЦА | -3,83% |
| 203 | Сирия | Ближний Восток и Сев. Африка | -4,18% |
| 204 | Сьерра-Леоне | Африка | -4,36% |
| 205 | Ботсвана | Африка | -4,85% |
| 206 | Венесуэла | Латинская Америка | -6,19% |
| 207 | Экваториальная Гвинея | Африка | -9,11% |
| 208 | Украина | Европа и ЦА | -9,77% |
| 209 | Южный Судан Вы здесь | Африка | -10,79% |
| 210 | Макао | Восточная Азия и ТО | -21,75% |
| 211 | Йемен | Ближний Восток и Сев. Африка | -28,00% |
Данные сформированы на базе открытых источников WorldBank Open Data. Все значения и коэффициенты актуализируются автоматически.