ВВП Украины в 2023 году составил 5,3% (против -28,8% в 2022), что на 34,1% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Украины за последние 5 лет составляет -4,11% в год.
Украина занимает 37 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Украины в 2023 году составил 5,3% (против -28,8% в 2022), что на 34,1% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Украины за последние 5 лет составляет -4,11% в год.
Украина занимает 37 место в мире по темпам роста ВВП.
| Год | Значение |
|---|---|
| 1988 | 2,57% |
| 1989 | 3,87% |
| 1990 | -6,35% |
| 1991 | -8,70% |
| 1992 | -9,90% |
| 1993 | -14,20% |
| 1994 | -22,90% |
| 1995 | -12,20% |
| 1996 | -10,00% |
| 1997 | -3,00% |
| 1998 | -1,90% |
| 1999 | -0,20% |
| 2000 | 5,90% |
| 2001 | 8,80% |
| 2002 | 5,34% |
| 2003 | 9,52% |
| 2004 | 11,80% |
| 2005 | 3,07% |
| 2006 | 7,57% |
| 2007 | 8,22% |
| 2008 | 2,24% |
| 2009 | -15,14% |
| 2010 | 4,09% |
| 2011 | 5,45% |
| 2012 | 0,15% |
| 2013 | 0,05% |
| 2014 | -10,08% |
| 2015 | -9,77% |
| 2016 | 2,44% |
| 2017 | 2,36% |
| 2018 | 3,49% |
| 2019 | 3,20% |
| 2020 | -3,75% |
| 2021 | 3,45% |
| 2022 | -28,76% |
| 2023 | 5,30% |
По темпам роста ВВП Украина занимает 37 место в мире.
| № | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Макао | 75,06% |
| 2 | Гайана | 33,80% |
| 3 | Теркс и Кайкос | 13,73% |
| 4 | Ливия | 10,16% |
| 5 | Самоа | 9,21% |
| 6 | Индия | 9,19% |
| 7 | Киргизия | 9,01% |
| 8 | Конго, Демократическая Республика | 8,61% |
| 9 | Таджикистан | 8,30% |
| 10 | Армения | 8,30% |
| 11 | Руанда | 8,25% |
| 12 | Грузия | 7,83% |
| 13 | Фиджи | 7,52% |
| 14 | Монголия | 7,42% |
| 15 | Панама | 7,40% |
| 16 | Джибути | 7,37% |
| 17 | Мальта | 6,80% |
| 18 | Эфиопия | 6,59% |
| 19 | Мавритания | 6,51% |
| 20 | Кот д'Ивуар | 6,45% |
| 21 | Того | 6,41% |
| 22 | Бенин | 6,35% |
| 23 | Черногория | 6,34% |
| 24 | Туркмения | 6,30% |
| 25 | Узбекистан | 5,99% |
| 26 | Замбия | 5,83% |
| 27 | Бангладеш | 5,78% |
| 28 | Сьерра-Леоне | 5,71% |
| 29 | Исландия | 5,65% |
| 30 | Кения | 5,56% |
| 31 | Гвинея | 5,54% |
| 32 | Филиппины | 5,52% |
| 33 | Мозамбик | 5,44% |
| 34 | Китай | 5,42% |
| 35 | Кабо-Верде | 5,39% |
| 36 | Сент-Винсент и Гренадины | 5,33% |
| 37 | Украина | 5,30% |
| 38 | Уганда | 5,23% |
| 39 | Коста Рика | 5,11% |
| 40 | Турция | 5,11% |
| 41 | Казахстан | 5,10% |
| 42 | Танзания | 5,07% |
| 43 | Индонезия | 5,05% |
| 44 | Вьетнам | 5,05% |
| 45 | Иран | 5,05% |
| 46 | Монако | 5,04% |
| 47 | Маврикий | 5,01% |
| 48 | Камбоджа | 5,01% |
| 49 | Парагвай | 5,00% |
| 50 | Зимбабве | 4,96% |
| 51 | Бермуды | 4,92% |
| 52 | Бутан | 4,88% |
| 53 | Гамбия | 4,80% |
| 54 | Мальдивы | 4,73% |
| 55 | Мали | 4,72% |
| 56 | Либерия | 4,68% |
| 57 | Гренада | 4,68% |
| 58 | Гвинея-Бисау | 4,46% |
| 59 | Намибия | 4,44% |
| 60 | Никарагуа | 4,43% |
| 61 | Каймановы острова | 4,36% |
| 62 | Сент-Китс и Невис | 4,33% |
| 63 | Аруба | 4,26% |
| 64 | Сенегал | 4,26% |
| 65 | Мадагаскар | 4,20% |
| 66 | Кюрасао | 4,20% |
| 67 | Беларусь | 4,13% |
| 68 | Чад | 4,12% |
| 69 | Алжир | 4,10% |
| 70 | Барбадос | 4,09% |
| 71 | Россия | 4,08% |
| 72 | Косово | 4,07% |
| 73 | Албания | 3,94% |
| 74 | Бахрейн | 3,88% |
| 75 | Тувалу | 3,85% |
| 76 | Сербия | 3,85% |
| 77 | Папуа Новая Гвинея | 3,81% |
| 78 | Синт-Мартен | 3,80% |
| 79 | Египет | 3,76% |
| 80 | Лаос | 3,75% |
| 81 | Нормандские острова | 3,72% |
| 82 | Доминика | 3,65% |
| 83 | Гондурас | 3,58% |
| 84 | Малайзия | 3,56% |
| 85 | Сальвадор | 3,54% |
| 86 | Гватемала | 3,53% |
| 87 | Свазиленд | 3,44% |
| 88 | Австралия | 3,44% |
| 89 | ОАЭ | 3,40% |
| 90 | Марокко | 3,40% |
| 91 | Хорватия | 3,30% |
| 92 | Мексика | 3,30% |
| 93 | Камерун | 3,25% |
| 94 | Бразилия | 3,24% |
| 95 | Гонконг | 3,21% |
| 96 | Ботсвана | 3,21% |
| 97 | Гана | 3,14% |
| 98 | Сомали | 3,10% |
| 99 | Боливия | 3,08% |
| 100 | Коморы | 3,07% |
| 101 | Багамы | 3,05% |
| 102 | Французская Полинезия | 3,00% |
| 103 | Буркина-Фасо | 2,96% |
| 104 | Иордания | 2,88% |
| 105 | Нигерия | 2,86% |
| 106 | Латвия | 2,85% |
| 107 | Кипр | 2,76% |
| 108 | Испания | 2,68% |
| 109 | Бурунди | 2,67% |
| 110 | Соломоновы острова | 2,66% |
| 111 | Кирибати | 2,65% |
| 112 | Португалия | 2,61% |
| 113 | Ямайка | 2,61% |
| 114 | Андорра | 2,58% |
| 115 | США | 2,54% |
| 116 | Суринам | 2,54% |
| 117 | Дания | 2,50% |
| 118 | Фарерские острова | 2,49% |
| 119 | Габон | 2,45% |
| 120 | Антигуа и Барбуда | 2,43% |
| 121 | Румыния | 2,40% |
| 122 | Греция | 2,33% |
| 123 | Афганистан | 2,27% |
| 124 | Сейшелы | 2,26% |
| 125 | Вануату | 2,21% |
| 126 | Сент-Люсия | 2,21% |
| 127 | Доминиканская Республика | 2,19% |
| 128 | Словакия | 2,17% |
| 129 | Словения | 2,11% |
| 130 | Тонга | 2,08% |
| 131 | Македония | 2,07% |
| 132 | Таиланд | 2,02% |
| 133 | Босния и Герцеговина | 1,99% |
| 134 | Эквадор | 1,99% |
| 135 | Непал | 1,98% |
| 136 | Конго | 1,91% |
| 137 | Малави | 1,89% |
| 138 | Болгария | 1,89% |
| 139 | Палау | 1,88% |
| 140 | Израиль | 1,83% |
| 141 | Лесото | 1,83% |
| 142 | Сингапур | 1,82% |
| 143 | Нигер | 1,67% |
| 144 | Канада | 1,53% |
| 145 | Япония | 1,48% |
| 146 | Тринидад и Тобаго | 1,43% |
| 147 | Новая Зеландия | 1,39% |
| 148 | Южная Корея | 1,36% |
| 149 | Азербайджан | 1,35% |
| 150 | Бельгия | 1,20% |
| 151 | Молдавия | 1,20% |
| 152 | Катар | 1,19% |
| 153 | Оман | 1,19% |
| 154 | Белиз | 1,15% |
| 155 | Бруней | 1,13% |
| 156 | Ангола | 1,08% |
| 157 | Мьянма | 0,96% |
| 158 | Франция | 0,94% |
| 159 | Гренландия | 0,87% |
| 160 | Италия | 0,72% |
| 161 | Колумбия | 0,71% |
| 162 | ЦАР | 0,70% |
| 163 | ЮАР | 0,70% |
| 164 | Швейцария | 0,68% |
| 165 | Науру | 0,65% |
| 166 | Пуэрто-Рико | 0,56% |
| 167 | Саудовская Аравия | 0,54% |
| 168 | Чили | 0,52% |
| 169 | Ирак | 0,52% |
| 170 | Микронезия | 0,48% |
| 171 | Сан-Томе и Принсипи | 0,37% |
| 172 | Уругвай | 0,37% |
| 173 | Литва | 0,34% |
| 174 | Польша | 0,25% |
| 175 | Великобритания | 0,10% |
| 176 | Нидерланды | 0,08% |
| 177 | Норвегия | 0,07% |
| 178 | Тунис | 0,04% |
| 179 | Пакистан | -0,04% |
| 180 | Чехия | -0,06% |
| 181 | Швеция | -0,11% |
| 182 | Германия | -0,27% |
| 183 | Перу | -0,40% |
| 184 | Люксембург | -0,69% |
| 185 | Ливан | -0,76% |
| 186 | Венгрия | -0,84% |
| 187 | Финляндия | -0,95% |
| 188 | Австрия | -0,96% |
| 189 | Сирия | -1,21% |
| 190 | Аргентина | -1,61% |
| 191 | Кувейт | -1,67% |
| 192 | Гаити | -1,86% |
| 193 | Куба | -1,93% |
| 194 | Шри-Ланка | -2,33% |
| 195 | Эстония | -3,02% |
| 196 | Маршалловы острова | -3,94% |
| 197 | Экваториальная Гвинея | -5,09% |
| 198 | Палестинские территории | -5,51% |
| 199 | Ирландия | -5,53% |
| 200 | Тимор-Лешти | -18,13% |
| 201 | Судан | -29,43% |
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.